PRIMA PAGINĂ FinZoom.ro este acum si Carduri.MONEY.ro si Depozite.MO ... Parteneri Despre Noi Publicitate
2010
iulie
iunie
mai
aprilie
martie
februarie
ianuarie
2009
decembrie
noiembrie
octombrie
septembrie
august
iulie
iunie
mai
aprilie
martie
februarie
ianuarie
2008
decembrie
noiembrie
octombrie
septembrie
august
iulie
iunie
mai
aprilie
martie
februarie
ianuarie
2007
decembrie

Evolutia Index-ului DAE FinZoom EUR


Perioada Minim Maxim Index DAE Indice in lant
07.2010 6.23 % 10.91 % 7.54 % 96.54
06.2010 5.48 % 10.91 % 7.71 % 98.72
05.2010 5.48 % 10.91 % 7.71 % 98.72
04.2010 5.48 % 10.91 % 7.78 % 99.62
03.2010 5.48 % 10.91 % 7.91 % 101.28
02.2010 6.29 % 10.98 % 8.08 % 103.46
01.2010 6.29 % 10.98 % 8.10 % 103.71
12.2009 6.35 % 14.46 % 8.49 % 108.71
11.2009 6.59 % 14.46 % 8.60 % 110.12
10.2009 5.76 % 15.72 % 9.14 % 117.03
09.2009 5.76 % 17.01 % 9.46 % 121.13
08.2009 7.40 % 17.01 % 9.84 % 126.15
07.2009 7.40 % 17.01 % 9.90 % 126.92
06.2009 7.40 % 17.01 % 10.38 % 133.08
05.2009 7.40 % 18.29 % 10.77 % 138.08
04.2009 7.40 % 21.75 % 11.06 % 141.79
03.2009 8.44 % 21.75 % 11.83 % 151.67
02.2009 8.44 % 21.75 % 11.70 % 150.00
01.2009 8.46 % 21.75 % 10.87 % 139.36
12.2008 8.46 % 21.75 % 12.81 % 164.23
11.2008 7.78 % 15.16 % 10.60 % 135.90
10.2008 7.57 % 15.16 % 10.10 % 129.49
09.2008 7.56 % 11.97 % 9.29 % 119.10
08.2008 7.64 % 11.20 % 9.20 % 117.95
07.2008 7.64 % 11.20 % 9.24 % 118.46
06.2008 7.64 % 11.20 % 9.24 % 118.46
05.2008 7.64 % 10.95 % 8.98 % 115.13
04.2008 7.61 % 10.95 % 8.77 % 112.44
03.2008 7.11 % 10.71 % 8.56 % 109.74
02.2008 6.21 % 10.78 % 8.44 % 108.21
01.2008 6.21 % 11.58 % 9.38 % 120.26
12.2007 6.21 % 11.15 % 9.28 % 118.97
11.2007 6.21 % 11.14 % 9.52 % 122.05
10.2007 6.21 % 11.12 % 9.32 % 119.49
09.2007 6.21 % 11.12 % 9.24 % 118.46
08.2007 6.21 % 9.72 % 7.90 % 101.28
07.2007 6.15 % 9.04 % 7.92 % 101.54
06.2007 6.15 % 9.66 % 7.91 % 101.41
05.2007 6.15 % 9.66 % 7.90 % 101.28
04.2007 6.15 % 9.43 % 7.80 % 100.00

Indexul DAE FinZoom este calculat incepand cu luna aprilie a anului 2007 pana in luna iunie a anului 2008 pentru produsele a 18 banci din sistem.

Incepand cu luna iulie (2008) indexul DAE FinZoom se calculeaza pentru 25 banci in functie de cota de piata astfel: se ia in considerare DAE pentru cel mai bun produs ipotecar/imobiliar oferit de fiecare institutie. Valorile DAE sunt ponderate cu valoarea cotei de piata a fiecarei banci. In octombrie Intesa SanPaolo Bank a suspendat acordarea produselor ipotecare / imobiliare in EUR motiv pentru care incepand cu aceasta luna Index-ul DAE FinZoom va fi calculat (pana la reintroducerea de catre banca a unor astfel de produse) numai pentru 24 institutii financiare.

Cotele de piata de la care am plecat sunt cele afisate de BNR in luna iulie a anului 2008 din care au fost eliminate bancile care nu ofera credite ipotecare sau nu ofera credite ipotecare in EUR. Pentru bancile ramase au fost calculate noi cote de piata (retroactiv incepand din luna ianuarie pentru cele 18 banci prezente deja, ale caror date s-au bazat pe informatiile oferite de BNR pentru anul 2006) raportand valoarea absoluta a creditelor acordate de fiecare banca ramasa in parte la totalul creditelor acordate in anul precedent. Din luna iulie au fost adaugate 7 noi banci in cuprinsul index-ului care au la baza informatiile publicate de BNR.

Scopul Indexului DAE este de a prezenta trendul unui segment specific: creditele imobiliare/ipotecare acordate in EURO. Practic, este imposibil de acoperit ofertele tuturor bancilor si de aceea numai cele mai competitive oferte sunt analizate. Astfel Indexul DAE tine seama de cea mai buna oferta a fiecarei banci, pentru un credit imobiliar/ipotecar de 50.000 EURO acordat pe o perioada de 25 ani (valoarea proprietatii fiind de 65.000 EURO), suma relevanta pentru intreaga tara in ceea ce priveste nivelul mediu real al costurilor locuintelor de pe intreg teritoriul tarii.



Analiza Financiara Iulie 2010

Iulie 2010

Valoarea Index-ului DAE FinZoom.ro a scazut cu 0,17 pp fata de valoarea lunii iunie 2010 (de la 7,71% la 7,54%).

Vezi Evolutia Dobanzilor pentru Credite si Depozite (grafice)

Abonare Newsletter Introduceti adresa de e-mail:
03/09/2010 EUR/RON : 4.2636 USD/RON : 3.3335 CHF/RON : 3.2901 HUF/RON : 0.0149
Prima Pagina Contact Publicitate Parteneri Harta Site Confidentialitate FAQ Dictionar Financiar English 
FINZOOM © 2006 - 2009 - Toate Drepturile Rezervate  ::  Reteaua Finzoom Financial Guide Bulgaria TurkeyInvest in Bulgaria
Invest in Bulgaria

PUBLICITATE
PUBLICITATE
PUBLICITATE