ATE Bank Modifica Dobanzile la Depozite
|
|
Notare: Notari totale: 1 Numar total afisari: 163
|
|
|
Categorii complementare
Vezi
(postat pe
01.02.2010)
Incepand cu 1.02.2010 dobanzile la produsele de economisire se modifica astfel:
Depozitul Acropole in RON
3 luni de la 10.50% la 9.75%
6 luni de la 10.25% la 10%
12 luni de la 10.00% la 9.75%
Depozitul Acropole in EUR
3 luni de la 4.75% la 3.50%
6 luni de la 4.50% la 3.75%
12 luni de la 4.50% la 4.00%
Depozitul Sparta cu capitalizare in RON
4 luni de la 10.50% la 10.00%
8 luni de la 10.25% la 9.75%
12 luni de la 10.25% 9.75%
16 luni de la 9.50% la 9.00%
Depozitul Sparta cu capitalizare in EUR
4 luni de la 4.75% la 3.50%
8 luni de la 4.75% la 3.75%
12 luni de la 4.50% la 4.00%
16 luni de la 4.25% la 4.00%
Depozitul Sparta fara capitalizare in RON
4 luni de la 10.50% la 10.00%
8 luni de la 10.25% la 9.75%
12 luni de la 10.25% 9.75%
16 luni de la 9.50% 9.00%
Depozit Sparta fara capitalizare in EUR
4 luni de la 4.75% la 3.50%
8 luni de la 4.75% la 3.75%
12 luni de la 4.50% la 4.00%
16 luni de la 4.25% la 4.00%
Depozit la termen in RON
1 luna de la 9.50% la 9.00%
3 luni de la 9.75% la 9.25%
6 luni de la 10.00% la 9.75%
9 luni de la 10.25% la 10.00%
12 luni dela 10.25% la 10.00%
Depozit la termen in EUR
1 luna de la 3.75% la 3.25%
3 luni de la 4.00% la 3.50%
6 luni de la 4.25% la 3.75%
9 luni de la 4.25% la 3.75%
12 luni de la 4.50% la 4.00%
Alte articole pe aceeasi tema