Depozit la termen cu dobanda fixa – RON / Depozit la termen cu dobanda variabila - RON
| Luna decembrie | Luna ianuarie | Modificare |
| Pe 1 luna – 1.90% | Pe 1 luna – 1.40% | -0.50 pp |
| 3 luni – 2.00% | 3 luni – 1.50% | -0.50 pp |
| 6 luni – 2.10% | 6 luni – 1.60% | -0.50 pp |
| 9 luni – 2.25% | 9 luni – 1.75 % | -0.50 pp |
| 12 luni – 2.50% | 12 luni – 2.00% | -0.50 pp |
Depozit la termen cu dobanda fixa si plata lunara – RON / Depozit la termen cu dobanda variabila si plata lunara - RON
| Luna decembrie | Luna ianuarie | Modificare |
| 3 luni – 1.75% | 3 luni – 1.25% | -0.50 pp |
| 6 luni – 1.85% | 6 luni – 1.35% | -0.50 pp |
| 9 luni – 2.00% | 9 luni – 1.50% | -0.50 pp |
| 12 luni – 2.25% | 12 luni – 1.75% | -0.50 pp |
Depozit Blitz – RON
| Luna decembrie | Luna ianuarie | Modificare |
| 7 luni – 2.5% | 7 luni – 2.00% | -0.50 pp |
Online - depozit cu dobanda fixa – RON
| Luna decembrie | Luna ianuarie | Modificare |
| Pe 1 luna – 2.00% | Pe 1 luna – 1.50% | -0.50 pp |
| 3 luni – 2.10% | 3 luni – 1.60% | -0.50 pp |
| 6 luni – 2.20% | 6 luni – 1.70% | -0.50 pp |
| 9 luni – 2.35% | 9 luni – 1.85% | -0.50 pp |
| 12 luni – 2.60% | 12 luni – 2.10% | -0.50 pp |
Depozit la termen pentru pensionari cu dobanda fixa – RON / Depozit la termen pentru pensionari cu dobanda variabila - RON
| Luna decembrie | Luna ianuarie | Modificare |
| Pe 1 luna – 2.00% | Pe 1 luna – 1.50% | -0.50 pp |
| 3 luni – 2.10% | 3 luni – 1.60% | -0.50 pp |
| 6 luni – 2.20% | 6 luni – 1.70% | -0.50 pp |
| 9 luni – 2.35% | 9 luni – 1.85% | -0.50 pp |
| 12 luni – 2.60% | 12 luni – 2.10% | -0.50 pp |
Depozit la termen pentru pensionari cu dobanda fixa si plata lunara a dobanzii – RON / Depozit la termen pentru pensionari cu dobanda variabila si plata lunara a dobanzii – RON
| Luna decembrie | Luna ianuarie | Modificare |
| 3 luni – 1.85% | 3 luni – 1.35% | -0.50 pp |
| 6 luni – 1.95% | 6 luni – 1.45% | -0.50 pp |
| 9 luni – 2.10% | 9 luni – 1.60% | -0.50 pp |
| 12 luni – 2.35% | 12 luni – 1.85% | -0.50 pp |
Depozit Blitz la 7 luni – EUR
| Pana in 22 ianuarie | Din 22 ianuarie | Modificare |
| 7 luni – 0.5% | 7 luni – 0.20% | -0.30 pp |
Depozit la termen – EUR
| Pana in 22 ianuarie | Din 22 ianuarie | Modificare |
| Pe 1 luna – 0.10% | Pe 1 luna – 0.10% | - |
| 3 luni – 0.20% | 3 luni – 0.15% | -0.05 pp |
| 6 luni – 0.40% | 6 luni – 0.20% | -0.20 pp |
| 9 luni – 0.50% | 9 luni – 0.25% | -0.25 pp |
| 12 luni – 0.60% | 12 luni – 0.30% | -0.30 pp |
Depozit pe termen lung cu dobanda fixa – EUR
| Pana in 22 ianuarie | Din 22 ianuarie | Modificare |
| 24 luni – 1.10% | 24 luni – 0.45% | -0.65 pp |
| 36 luni – 1.20% | 36 luni – 0.45% | -0.75 pp |
Depozit pe termen lung cu dobanda fixa platita lunar – EUR
| Pana in 22 ianuarie | Din 22 ianuarie | Modificare |
| pe 18 luni – 0.80% | pe 18 luni – 0.40% | -0.40 pp |
| 24 luni – 1.10% | 24 luni – 0.45% | -0.65 pp |
| 36 luni – 1.20% | 36 luni – 0.45% | -0.75 pp |
Depozit la termen pentru pensionari – EUR
| Pana in 22 ianuarie | Din 22 ianuarie | Modificare |
| Pe 1 luna – 0.15% | Pe 1 luna – 0.10% | -0.05 pp |
| 3 luni – 0.25% | 3 luni – 0.15% | -0.10 pp |
| 6 luni – 0.45% | 6 luni – 0.20% | -0.25 pp |
| 9 luni – 0.55% | 9 luni – 0.25% | -0.30 pp |
| 12 luni – 0.65% | 12 luni – 0.30% | -0.35 pp |