Leumi Bank a crescut dobazile cu 0,10 - 0,20 pp la depozitele oferite persoanelor fizice. Modificarile pentru fiecare tip de produs sunt evidentiate in tabelele de mai jos:
Depozit cu dobanda fixa si plata la scadenta – RON
| Luna aprilie | Luna mai | Modificare |
| 1 luna - 0.60% | 1 luna - 0.80% | + 0.20 |
| 2 luni - 0.80% | 2 luni - 1.00% | + 0.20 |
| 3 luni - 1.00% | 3 luni - 1.20% | + 0.20 |
| 6 luni - 1.25% | 6 luni -1.45% | + 0.20 |
Depozit cu dobanda fixa si plata la scadenta – EUR
| Luna aprilie | Luna mai | Modificare |
| 1 luna - 0.20% | 1 luna - 0.20% | - |
| 2 luni - 0.30% | 2 luni - 0.30% | - |
| 3 luni - 0.35% | 3 luni - 0.45% | + 0.10 |
| 6 luni - 0.45% | 6 luni - 0.55% | + 0.10 |
Depozit cu dobanda fixa si plata la scadenta – USD
| Luna aprilie | Luna mai | Modificare |
| 1 luna - 0.30% | 1 luna - 0.50% | + 0.20 |
| 2 luni - 0.40% | 2 luni - 0.60% | + 0.20 |
| 3 luni - 0.50% | 3 luni - 0.70% | + 0.20 |
| 6 luni - 0.60% | 6 luni - 0.80% | + 0.20 |
Depozit cu dobanda fixa si plata lunara – RON
| Luna aprilie | Luna mai | Modificare |
| 2 luni - 0.75% | 2 luni - 0.95% | + 0.20 |
| 3 luni - 0.95% | 3 luni - 1.15% | + 0.20 |
| 6 luni - 1.20% | 6 luni - 1.40% | + 0.20 |
Depozit cu dobanda fixa si plata lunara – EUR
| Luna aprilie | Luna mai | Modificare |
| 2 luni - 0.25% | 2 luni - 0.25% | - |
| 3 luni - 0.30% | 3 luni - 0.40% | + 0.10 |
| 4 luni - 0.40% | 4 luni - 0.50% | + 0.10 |
Depozit cu dobanda fixa si plata lunara – USD
| Luna aprilie | Luna mai | Modificare |
| 2 luni - 0.35% | 2 luni - 0.55% | + 0.20 |
| 3 luni - 0.45% | 3 luni - 0.65% | + 0.20 |
| 6 luni - 0.55% | 6 luni - 0.75% | + 0.20 |