Incepand cu 8 ianuarie 2019, Patria Bank a redus dobanzile la depozitele in euro. Detalii gasiti in tabelele de mai jos:
Depozit Patria Clasic - EUR
| Decembrie 2018 | Ianuarie 2019 | Modificare |
| Pe o luna - 0.05% | Pe o luna - 0.05% | - |
| 3 luni - 0.10% | 3 luni - 0.10% | - |
| 6 luni - 0.15% | 6 luni - 0.15% | - |
| 12 luni - 0.30% | 12 luni - 0.20% | -0.10 pp |
| 24 luni - 0.50% | 24 luni - 0.30% | -0.20 pp |
Depozit Patria Clasic cu plata lunara – EUR
| Decembrie 2018 | Ianuarie 2019 | Modificare |
| Pe 3 luni - 0.05% | Pe 3 luni - 0.05% | - |
| 6 luni - 0.10% | 6 luni - 0.10% | - |
| 12 luni - 0.25% | 12 luni - 0.15% | -0.10 pp |
| 24 luni - 0.45% | 24 luni - 0.25% | -0.20 pp |
Online - Depozit Patria Clasic – EUR
| Decembrie 2018 | Ianuarie 2019 | Modificare |
| Pe o luna - 0.10% | Pe o luna - 0.10% | - |
| 3 luni - 0.15% | 3 luni - 0.15% | - |
| 6 luni - 0.20% | 6 luni - 0.20% | - |
| 12 luni - 0.35% | 12 luni - 0.25% | -0.10 pp |
| 24 luni - 0.55% | 24 luni - 0.35% | -0.20 pp |
Online - Depozit Patria Clasic cu plata lunara – EUR
| Decembrie 2018 | Ianuarie 2019 | Modificare |
| Pe 3 luni - 0.10% | Pe 3 luni - 0.10% | - |
| 6 luni - 0.15% | 6 luni - 0.15% | - |
| 12 luni - 0.30% | 12 luni - 0.20% | -0.10 pp |
| 24 luni - 0.50% | 24 luni - 0.30% | -0.20 pp |
Depozit Patria Plus – EUR
| Decembrie 2018 | Ianuarie 2019 | Modificare |
Pe 3 luni: - 0.05% pentru sume pana la 1.999 euro - 0.10% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0.15% pentru sume peste 10.000 euro | Pe 3 luni: - 0.05% pentru sume pana la 1.999 euro - 0.10% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0.15% pentru sume peste 10.000 euro | - |
Pe 6 luni: - 0.10% pentru sume pana la 1.999 euro - 0.15% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0.20% pentru sume peste 10.000 euro | Pe 6 luni: - 0.10% pentru sume pana la 1.999 euro - 0.15% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0.20% pentru sume peste 10.000 euro | - |
Pe 12 luni: - 0.25% pentru sume pana la 1.999 euro - 0.30% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0.35% pentru sume peste 10.000 euro | Pe 12 luni: - 0.15% pentru sume pana la 1.999 euro - 0.20% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0.25% pentru sume peste 10.000 euro | - 0.10 pp |
Depozit Patria Senior Plus – EUR
| Decembrie 2018 | Ianuarie 2019 | Modificare |
Pe 3 luni: - 0.10% pentru sume pana la 1.999 euro - 0.15% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0.20% pentru sume peste 10.000 euro | Pe 3 luni: - 0.10% pentru sume pana la 1.999 euro - 0.15% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0.20% pentru sume peste 10.000 euro | - |
Pe 6 luni: - 0.15% pentru sume pana la 1.999 euro - 0.20% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0.25% pentru sume peste 10.000 euro | Pe 6 luni: - 0.15% pentru sume pana la 1.999 euro - 0.20% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0.25% pentru sume peste 10.000 euro | - |
Pe 12 luni: - 0.35% pentru sume pana la 1.999 euro - 0.40% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0.45% pentru sume peste 10.000 euro | Pe 12 luni: - 0.20% pentru sume pana la 1.999 euro - 0.25% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0.30% pentru sume peste 10.000 euro | -0.15 pp |