| ROBOR | DAE | Rata lunara |
| 30 Septembrie 2016 - 0,69% | 2,95% | 911 lei |
| 30 Decembrie 2016 - 0,90% | 3,17% | 937 lei |
| 31 Martie 2017 – 0,86% | 3,12% | 932 lei |
| 30 Iunie 2017 - 0,86% | 3,12% | 932 lei |
| 29 Septembrie 2017 – 1,58% | 3,87% | 1.020 lei |
| 29 Decembrie 2017 – 2,05% | 4,35% | 1.081 lei |
| 30 Martie 2018 – 2,08% | 4,39% | 1.085 lei |
| 4 Mai 2018 – 2,54% | 4,86% | 1.145 lei |
8 Mai 2018 – 2,68%
| 5,01%
| 1.165 lei
|
| Estimare – 3% | 5,34% | 1.208 lei |
| Estimare – 4% | 6,40% | 1.349 lei |