#
  • Abonare newsletter
  • FinzoomRo
  • Abonare RSS

    • General
    • Ajutor
    • Educatie
    • Altele
    • Piata de Capital
    • Credite
    • Carduri
    • Economisire
    • Fonduri
    • Asigurari
    • Servicii
    • IMM
    • Financiar
    • Economie
    • Produse
    • Video
    • Statistica
  • Credite
    • Credite de Nevoi Personale
    • Credite rapide
    • Credite Ipotecare
    • Credite Prima Casa
    • Economisire - Creditare
    • Credite Auto
    • Leasing Auto
  • Carduri
    • Carduri Credit
    • Carduri Debit
  • Conturi
    • Conturi Curente
    • Conturi de Economisire
    • Internet Banking
    • Pachete
  • Economisire
    • Depozite la Termen
    • Economisire - Creditare
    • Conturi de Economii
  • Fonduri
    • Fonduri de Investitii
    • Fonduri de Pensii
  • IMM
    • Credite
    • Carduri de Credit
    • Carduri de Debit
    • Depozite la Termen
    • Conturi Curente
  • Alte produse
    • Promotii
    • Pachete
    • Internet Banking
    • Private Banking
    • Asigurari
    • Reduceri
    • Telefonie
    • Televiziune
    • Internet
  • Articole
    • Sfaturi
    • Intrebari
    • Stiri
    • Comunicat de Presa
    • Noutati FinZoom
    • Modificari Produse
    • Educatie Financiara
    • Ghiduri
  • FORUM
  • Mai multe
    • Calculatoare
    • Statistica
    • Catalog companii
    • Dictionar Financiare

Casa Mea BCR cu dobanda fixa 5 ani - RON

BCR
Aplica
  • Calculeaza
  • Compara
  • Vezi si Catalogul pentru
Moneda: RON  Perioada rambursare: 300  Valoare credit: 225,000.00  Valoare proprietate: 265000  Destinatie: Achizitie imobil  Tip credit: Ipotecar / Imobiliar  

Informatii Generate de Cautare

DAE (%)  6.57 %
Total de plata cu taxe si comisioane  449,449.89 RON
Rata lunara  1,493.11 RON
Nr. Data Rata Lunara Principal Dobanda Sold Credit Comisioane Rata Lunara Totala (DAE)
0 23.02.2019 0.00 0.00 0.00 225000.00 370.00 224630.00
1 23.03.2019 1512.19 302.81 1209.38 225000.00 0.00 -1512.19
2 23.04.2019 1512.19 304.44 1207.75 224697.19 0.00 -1512.19
3 23.05.2019 1512.19 306.08 1206.11 224392.75 0.00 -1512.19
4 23.06.2019 1512.19 307.72 1204.47 224086.67 0.00 -1512.19
5 23.07.2019 1512.19 309.38 1202.81 223778.95 0.00 -1512.19
6 23.08.2019 1512.19 311.04 1201.15 223469.57 0.00 -1512.19
7 23.09.2019 1512.19 312.71 1199.48 223158.53 0.00 -1512.19
8 23.10.2019 1512.19 314.39 1197.80 222845.82 0.00 -1512.19
9 23.11.2019 1512.19 316.08 1196.11 222531.43 0.00 -1512.19
10 23.12.2019 1512.19 317.78 1194.41 222215.35 0.00 -1512.19
11 23.01.2020 1512.19 319.49 1192.70 221897.57 0.00 -1512.19
12 23.02.2020 1512.19 321.21 1190.98 221578.08 0.00 -1512.19
13 23.03.2020 1512.19 322.93 1189.26 221256.87 0.00 -1512.19
14 23.04.2020 1512.19 324.67 1187.52 220933.94 0.00 -1512.19
15 23.05.2020 1512.19 326.42 1185.77 220609.27 0.00 -1512.19
16 23.06.2020 1512.19 328.17 1184.02 220282.85 0.00 -1512.19
17 23.07.2020 1512.19 329.93 1182.26 219954.68 0.00 -1512.19
18 23.08.2020 1512.19 331.71 1180.48 219624.75 0.00 -1512.19
19 23.09.2020 1512.19 333.49 1178.70 219293.04 0.00 -1512.19
20 23.10.2020 1512.19 335.28 1176.91 218959.55 0.00 -1512.19
21 23.11.2020 1512.19 337.08 1175.11 218624.27 0.00 -1512.19
22 23.12.2020 1512.19 338.90 1173.29 218287.19 0.00 -1512.19
23 23.01.2021 1512.19 340.72 1171.47 217948.29 0.00 -1512.19
24 23.02.2021 1512.19 342.55 1169.64 217607.57 0.00 -1512.19
25 23.03.2021 1512.19 344.39 1167.80 217265.02 0.00 -1512.19
26 23.04.2021 1512.19 346.24 1165.95 216920.63 0.00 -1512.19
27 23.05.2021 1512.19 348.10 1164.09 216574.39 0.00 -1512.19
28 23.06.2021 1512.19 349.97 1162.22 216226.29 0.00 -1512.19
29 23.07.2021 1512.19 351.85 1160.34 215876.32 0.00 -1512.19
30 23.08.2021 1512.19 353.75 1158.44 215524.47 0.00 -1512.19
31 23.09.2021 1512.19 355.65 1156.54 215170.72 0.00 -1512.19
32 23.10.2021 1512.19 357.56 1154.63 214815.07 0.00 -1512.19
33 23.11.2021 1512.19 359.48 1152.71 214457.51 0.00 -1512.19
34 23.12.2021 1512.19 361.41 1150.78 214098.03 0.00 -1512.19
35 23.01.2022 1512.19 363.36 1148.83 213736.62 0.00 -1512.19
36 23.02.2022 1512.19 365.31 1146.88 213373.26 0.00 -1512.19
37 23.03.2022 1512.19 367.27 1144.92 213007.95 0.00 -1512.19
38 23.04.2022 1512.19 369.25 1142.94 212640.68 0.00 -1512.19
39 23.05.2022 1512.19 371.23 1140.96 212271.43 0.00 -1512.19
40 23.06.2022 1512.19 373.23 1138.96 211900.20 0.00 -1512.19
41 23.07.2022 1512.19 375.23 1136.96 211526.97 0.00 -1512.19
42 23.08.2022 1512.19 377.25 1134.94 211151.74 0.00 -1512.19
43 23.09.2022 1512.19 379.28 1132.91 210774.49 0.00 -1512.19
44 23.10.2022 1512.19 381.32 1130.87 210395.21 0.00 -1512.19
45 23.11.2022 1512.19 383.37 1128.82 210013.89 0.00 -1512.19
46 23.12.2022 1512.19 385.43 1126.76 209630.52 0.00 -1512.19
47 23.01.2023 1512.19 387.50 1124.69 209245.09 0.00 -1512.19
48 23.02.2023 1512.19 389.58 1122.61 208857.59 0.00 -1512.19
49 23.03.2023 1512.19 391.67 1120.52 208468.01 0.00 -1512.19
50 23.04.2023 1512.19 393.78 1118.41 208076.34 0.00 -1512.19
51 23.05.2023 1512.19 395.90 1116.29 207682.56 0.00 -1512.19
52 23.06.2023 1512.19 398.02 1114.17 207286.66 0.00 -1512.19
53 23.07.2023 1512.19 400.16 1112.03 206888.64 0.00 -1512.19
54 23.08.2023 1512.19 402.31 1109.88 206488.48 0.00 -1512.19
55 23.09.2023 1512.19 404.48 1107.71 206086.17 0.00 -1512.19
56 23.10.2023 1512.19 406.65 1105.54 205681.69 0.00 -1512.19
57 23.11.2023 1512.19 408.84 1103.35 205275.04 0.00 -1512.19
58 23.12.2023 1512.19 411.03 1101.16 204866.20 0.00 -1512.19
59 23.01.2024 1512.19 413.24 1098.95 204455.17 0.00 -1512.19
60 23.02.2024 1512.19 415.46 1096.73 204041.93 0.00 -1512.19
61 23.03.2024 1493.11 425.77 1067.34 203626.47 0.00 -1493.11
62 23.04.2024 1493.11 428.00 1065.11 203200.70 0.00 -1493.11
63 23.05.2024 1493.11 430.24 1062.87 202772.70 0.00 -1493.11
64 23.06.2024 1493.11 432.50 1060.61 202342.46 0.00 -1493.11
65 23.07.2024 1493.11 434.77 1058.34 201909.96 0.00 -1493.11
66 23.08.2024 1493.11 437.04 1056.07 201475.19 0.00 -1493.11
67 23.09.2024 1493.11 439.34 1053.77 201038.15 0.00 -1493.11
68 23.10.2024 1493.11 441.64 1051.47 200598.81 0.00 -1493.11
69 23.11.2024 1493.11 443.95 1049.16 200157.17 0.00 -1493.11
70 23.12.2024 1493.11 446.28 1046.83 199713.22 0.00 -1493.11
71 23.01.2025 1493.11 448.62 1044.49 199266.94 0.00 -1493.11
72 23.02.2025 1493.11 450.97 1042.14 198818.32 0.00 -1493.11
73 23.03.2025 1493.11 453.33 1039.78 198367.35 0.00 -1493.11
74 23.04.2025 1493.11 455.71 1037.40 197914.02 0.00 -1493.11
75 23.05.2025 1493.11 458.10 1035.01 197458.31 0.00 -1493.11
76 23.06.2025 1493.11 460.50 1032.61 197000.21 0.00 -1493.11
77 23.07.2025 1493.11 462.91 1030.20 196539.71 0.00 -1493.11
78 23.08.2025 1493.11 465.34 1027.77 196076.80 0.00 -1493.11
79 23.09.2025 1493.11 467.78 1025.33 195611.46 0.00 -1493.11
80 23.10.2025 1493.11 470.23 1022.88 195143.68 0.00 -1493.11
81 23.11.2025 1493.11 472.70 1020.41 194673.45 0.00 -1493.11
82 23.12.2025 1493.11 475.17 1017.94 194200.75 0.00 -1493.11
83 23.01.2026 1493.11 477.67 1015.44 193725.58 0.00 -1493.11
84 23.02.2026 1493.11 480.17 1012.94 193247.91 0.00 -1493.11
85 23.03.2026 1493.11 482.69 1010.42 192767.74 0.00 -1493.11
86 23.04.2026 1493.11 485.22 1007.89 192285.05 0.00 -1493.11
87 23.05.2026 1493.11 487.76 1005.35 191799.83 0.00 -1493.11
88 23.06.2026 1493.11 490.32 1002.79 191312.07 0.00 -1493.11
89 23.07.2026 1493.11 492.89 1000.22 190821.75 0.00 -1493.11
90 23.08.2026 1493.11 495.47 997.64 190328.86 0.00 -1493.11
91 23.09.2026 1493.11 498.07 995.04 189833.39 0.00 -1493.11
92 23.10.2026 1493.11 500.68 992.43 189335.32 0.00 -1493.11
93 23.11.2026 1493.11 503.30 989.81 188834.64 0.00 -1493.11
94 23.12.2026 1493.11 505.94 987.17 188331.34 0.00 -1493.11
95 23.01.2027 1493.11 508.59 984.52 187825.40 0.00 -1493.11
96 23.02.2027 1493.11 511.26 981.85 187316.81 0.00 -1493.11
97 23.03.2027 1493.11 513.94 979.17 186805.55 0.00 -1493.11
98 23.04.2027 1493.11 516.63 976.48 186291.61 0.00 -1493.11
99 23.05.2027 1493.11 519.34 973.77 185774.98 0.00 -1493.11
100 23.06.2027 1493.11 522.06 971.05 185255.64 0.00 -1493.11
101 23.07.2027 1493.11 524.80 968.31 184733.58 0.00 -1493.11
102 23.08.2027 1493.11 527.55 965.56 184208.78 0.00 -1493.11
103 23.09.2027 1493.11 530.31 962.80 183681.23 0.00 -1493.11
104 23.10.2027 1493.11 533.09 960.02 183150.92 0.00 -1493.11
105 23.11.2027 1493.11 535.89 957.22 182617.83 0.00 -1493.11
106 23.12.2027 1493.11 538.70 954.41 182081.94 0.00 -1493.11
107 23.01.2028 1493.11 541.52 951.59 181543.24 0.00 -1493.11
108 23.02.2028 1493.11 544.36 948.75 181001.72 0.00 -1493.11
109 23.03.2028 1493.11 547.21 945.90 180457.36 0.00 -1493.11
110 23.04.2028 1493.11 550.08 943.03 179910.15 0.00 -1493.11
111 23.05.2028 1493.11 552.96 940.15 179360.07 0.00 -1493.11
112 23.06.2028 1493.11 555.86 937.25 178807.11 0.00 -1493.11
113 23.07.2028 1493.11 558.78 934.33 178251.25 0.00 -1493.11
114 23.08.2028 1493.11 561.71 931.40 177692.47 0.00 -1493.11
115 23.09.2028 1493.11 564.65 928.46 177130.76 0.00 -1493.11
116 23.10.2028 1493.11 567.61 925.50 176566.11 0.00 -1493.11
117 23.11.2028 1493.11 570.58 922.53 175998.50 0.00 -1493.11
118 23.12.2028 1493.11 573.58 919.53 175427.92 0.00 -1493.11
119 23.01.2029 1493.11 576.58 916.53 174854.34 0.00 -1493.11
120 23.02.2029 1493.11 579.60 913.51 174277.76 0.00 -1493.11
121 23.03.2029 1493.11 582.64 910.47 173698.16 0.00 -1493.11
122 23.04.2029 1493.11 585.70 907.41 173115.52 0.00 -1493.11
123 23.05.2029 1493.11 588.77 904.34 172529.82 0.00 -1493.11
124 23.06.2029 1493.11 591.85 901.26 171941.05 0.00 -1493.11
125 23.07.2029 1493.11 594.95 898.16 171349.20 0.00 -1493.11
126 23.08.2029 1493.11 598.07 895.04 170754.25 0.00 -1493.11
127 23.09.2029 1493.11 601.21 891.90 170156.18 0.00 -1493.11
128 23.10.2029 1493.11 604.36 888.75 169554.97 0.00 -1493.11
129 23.11.2029 1493.11 607.53 885.58 168950.61 0.00 -1493.11
130 23.12.2029 1493.11 610.71 882.40 168343.08 0.00 -1493.11
131 23.01.2030 1493.11 613.91 879.20 167732.37 0.00 -1493.11
132 23.02.2030 1493.11 617.13 875.98 167118.46 0.00 -1493.11
133 23.03.2030 1493.11 620.37 872.74 166501.33 0.00 -1493.11
134 23.04.2030 1493.11 623.62 869.49 165880.96 0.00 -1493.11
135 23.05.2030 1493.11 626.89 866.22 165257.34 0.00 -1493.11
136 23.06.2030 1493.11 630.17 862.94 164630.45 0.00 -1493.11
137 23.07.2030 1493.11 633.48 859.63 164000.28 0.00 -1493.11
138 23.08.2030 1493.11 636.80 856.31 163366.80 0.00 -1493.11
139 23.09.2030 1493.11 640.13 852.98 162730.00 0.00 -1493.11
140 23.10.2030 1493.11 643.49 849.62 162089.87 0.00 -1493.11
141 23.11.2030 1493.11 646.86 846.25 161446.38 0.00 -1493.11
142 23.12.2030 1493.11 650.25 842.86 160799.52 0.00 -1493.11
143 23.01.2031 1493.11 653.66 839.45 160149.27 0.00 -1493.11
144 23.02.2031 1493.11 657.09 836.02 159495.61 0.00 -1493.11
145 23.03.2031 1493.11 660.53 832.58 158838.52 0.00 -1493.11
146 23.04.2031 1493.11 663.99 829.12 158177.99 0.00 -1493.11
147 23.05.2031 1493.11 667.47 825.64 157514.00 0.00 -1493.11
148 23.06.2031 1493.11 670.97 822.14 156846.53 0.00 -1493.11
149 23.07.2031 1493.11 674.49 818.62 156175.56 0.00 -1493.11
150 23.08.2031 1493.11 678.03 815.08 155501.07 0.00 -1493.11
151 23.09.2031 1493.11 681.58 811.53 154823.04 0.00 -1493.11
152 23.10.2031 1493.11 685.15 807.96 154141.46 0.00 -1493.11
153 23.11.2031 1493.11 688.74 804.37 153456.31 0.00 -1493.11
154 23.12.2031 1493.11 692.35 800.76 152767.57 0.00 -1493.11
155 23.01.2032 1493.11 695.98 797.13 152075.22 0.00 -1493.11
156 23.02.2032 1493.11 699.63 793.48 151379.24 0.00 -1493.11
157 23.03.2032 1493.11 703.30 789.81 150679.61 0.00 -1493.11
158 23.04.2032 1493.11 706.98 786.13 149976.31 0.00 -1493.11
159 23.05.2032 1493.11 710.69 782.42 149269.33 0.00 -1493.11
160 23.06.2032 1493.11 714.42 778.69 148558.64 0.00 -1493.11
161 23.07.2032 1493.11 718.16 774.95 147844.22 0.00 -1493.11
162 23.08.2032 1493.11 721.92 771.19 147126.06 0.00 -1493.11
163 23.09.2032 1493.11 725.71 767.40 146404.14 0.00 -1493.11
164 23.10.2032 1493.11 729.51 763.60 145678.43 0.00 -1493.11
165 23.11.2032 1493.11 733.34 759.77 144948.92 0.00 -1493.11
166 23.12.2032 1493.11 737.18 755.93 144215.58 0.00 -1493.11
167 23.01.2033 1493.11 741.04 752.07 143478.40 0.00 -1493.11
168 23.02.2033 1493.11 744.93 748.18 142737.36 0.00 -1493.11
169 23.03.2033 1493.11 748.83 744.28 141992.43 0.00 -1493.11
170 23.04.2033 1493.11 752.76 740.35 141243.60 0.00 -1493.11
171 23.05.2033 1493.11 756.70 736.41 140490.84 0.00 -1493.11
172 23.06.2033 1493.11 760.67 732.44 139734.14 0.00 -1493.11
173 23.07.2033 1493.11 764.66 728.45 138973.47 0.00 -1493.11
174 23.08.2033 1493.11 768.67 724.44 138208.81 0.00 -1493.11
175 23.09.2033 1493.11 772.69 720.42 137440.14 0.00 -1493.11
176 23.10.2033 1493.11 776.74 716.37 136667.45 0.00 -1493.11
177 23.11.2033 1493.11 780.82 712.29 135890.71 0.00 -1493.11
178 23.12.2033 1493.11 784.91 708.20 135109.89 0.00 -1493.11
179 23.01.2034 1493.11 789.02 704.09 134324.98 0.00 -1493.11
180 23.02.2034 1493.11 793.16 699.95 133535.96 0.00 -1493.11
181 23.03.2034 1493.11 797.32 695.79 132742.80 0.00 -1493.11
182 23.04.2034 1493.11 801.50 691.61 131945.48 0.00 -1493.11
183 23.05.2034 1493.11 805.70 687.41 131143.98 0.00 -1493.11
184 23.06.2034 1493.11 809.92 683.19 130338.28 0.00 -1493.11
185 23.07.2034 1493.11 814.17 678.94 129528.36 0.00 -1493.11
186 23.08.2034 1493.11 818.43 674.68 128714.19 0.00 -1493.11
187 23.09.2034 1493.11 822.72 670.39 127895.76 0.00 -1493.11
188 23.10.2034 1493.11 827.04 666.07 127073.04 0.00 -1493.11
189 23.11.2034 1493.11 831.37 661.74 126246.00 0.00 -1493.11
190 23.12.2034 1493.11 835.73 657.38 125414.63 0.00 -1493.11
191 23.01.2035 1493.11 840.11 653.00 124578.90 0.00 -1493.11
192 23.02.2035 1493.11 844.51 648.60 123738.79 0.00 -1493.11
193 23.03.2035 1493.11 848.94 644.17 122894.28 0.00 -1493.11
194 23.04.2035 1493.11 853.39 639.72 122045.34 0.00 -1493.11
195 23.05.2035 1493.11 857.86 635.25 121191.95 0.00 -1493.11
196 23.06.2035 1493.11 862.36 630.75 120334.09 0.00 -1493.11
197 23.07.2035 1493.11 866.88 626.23 119471.73 0.00 -1493.11
198 23.08.2035 1493.11 871.42 621.69 118604.85 0.00 -1493.11
199 23.09.2035 1493.11 875.99 617.12 117733.43 0.00 -1493.11
200 23.10.2035 1493.11 880.58 612.53 116857.44 0.00 -1493.11
201 23.11.2035 1493.11 885.20 607.91 115976.86 0.00 -1493.11
202 23.12.2035 1493.11 889.84 603.27 115091.66 0.00 -1493.11
203 23.01.2036 1493.11 894.50 598.61 114201.82 0.00 -1493.11
204 23.02.2036 1493.11 899.19 593.92 113307.32 0.00 -1493.11
205 23.03.2036 1493.11 903.90 589.21 112408.13 0.00 -1493.11
206 23.04.2036 1493.11 908.64 584.47 111504.23 0.00 -1493.11
207 23.05.2036 1493.11 913.40 579.71 110595.59 0.00 -1493.11
208 23.06.2036 1493.11 918.19 574.92 109682.19 0.00 -1493.11
209 23.07.2036 1493.11 923.01 570.10 108764.00 0.00 -1493.11
210 23.08.2036 1493.11 927.84 565.27 107840.99 0.00 -1493.11
211 23.09.2036 1493.11 932.71 560.40 106913.15 0.00 -1493.11
212 23.10.2036 1493.11 937.60 555.51 105980.44 0.00 -1493.11
213 23.11.2036 1493.11 942.51 550.60 105042.84 0.00 -1493.11
214 23.12.2036 1493.11 947.45 545.66 104100.33 0.00 -1493.11
215 23.01.2037 1493.11 952.42 540.69 103152.88 0.00 -1493.11
216 23.02.2037 1493.11 957.41 535.70 102200.46 0.00 -1493.11
217 23.03.2037 1493.11 962.43 530.68 101243.05 0.00 -1493.11
218 23.04.2037 1493.11 967.47 525.64 100280.62 0.00 -1493.11
219 23.05.2037 1493.11 972.54 520.57 99313.15 0.00 -1493.11
220 23.06.2037 1493.11 977.64 515.47 98340.61 0.00 -1493.11
221 23.07.2037 1493.11 982.77 510.34 97362.97 0.00 -1493.11
222 23.08.2037 1493.11 987.92 505.19 96380.20 0.00 -1493.11
223 23.09.2037 1493.11 993.10 500.01 95392.28 0.00 -1493.11
224 23.10.2037 1493.11 998.30 494.81 94399.18 0.00 -1493.11
225 23.11.2037 1493.11 1003.53 489.58 93400.88 0.00 -1493.11
226 23.12.2037 1493.11 1008.79 484.32 92397.35 0.00 -1493.11
227 23.01.2038 1493.11 1014.08 479.03 91388.56 0.00 -1493.11
228 23.02.2038 1493.11 1019.40 473.71 90374.48 0.00 -1493.11
229 23.03.2038 1493.11 1024.74 468.37 89355.08 0.00 -1493.11
230 23.04.2038 1493.11 1030.11 463.00 88330.34 0.00 -1493.11
231 23.05.2038 1493.11 1035.51 457.60 87300.23 0.00 -1493.11
232 23.06.2038 1493.11 1040.94 452.17 86264.72 0.00 -1493.11
233 23.07.2038 1493.11 1046.40 446.71 85223.78 0.00 -1493.11
234 23.08.2038 1493.11 1051.88 441.23 84177.38 0.00 -1493.11
235 23.09.2038 1493.11 1057.39 435.72 83125.50 0.00 -1493.11
236 23.10.2038 1493.11 1062.94 430.17 82068.11 0.00 -1493.11
237 23.11.2038 1493.11 1068.51 424.60 81005.17 0.00 -1493.11
238 23.12.2038 1493.11 1074.11 419.00 79936.66 0.00 -1493.11
239 23.01.2039 1493.11 1079.74 413.37 78862.55 0.00 -1493.11
240 23.02.2039 1493.11 1085.40 407.71 77782.81 0.00 -1493.11
241 23.03.2039 1493.11 1091.09 402.02 76697.41 0.00 -1493.11
242 23.04.2039 1493.11 1096.81 396.30 75606.32 0.00 -1493.11
243 23.05.2039 1493.11 1102.56 390.55 74509.51 0.00 -1493.11
244 23.06.2039 1493.11 1108.34 384.77 73406.95 0.00 -1493.11
245 23.07.2039 1493.11 1114.14 378.97 72298.61 0.00 -1493.11
246 23.08.2039 1493.11 1119.98 373.13 71184.47 0.00 -1493.11
247 23.09.2039 1493.11 1125.86 367.25 70064.49 0.00 -1493.11
248 23.10.2039 1493.11 1131.76 361.35 68938.63 0.00 -1493.11
249 23.11.2039 1493.11 1137.69 355.42 67806.87 0.00 -1493.11
250 23.12.2039 1493.11 1143.65 349.46 66669.18 0.00 -1493.11
251 23.01.2040 1493.11 1149.65 343.46 65525.53 0.00 -1493.11
252 23.02.2040 1493.11 1155.67 337.44 64375.88 0.00 -1493.11
253 23.03.2040 1493.11 1161.73 331.38 63220.21 0.00 -1493.11
254 23.04.2040 1493.11 1167.82 325.29 62058.48 0.00 -1493.11
255 23.05.2040 1493.11 1173.94 319.17 60890.66 0.00 -1493.11
256 23.06.2040 1493.11 1180.09 313.02 59716.72 0.00 -1493.11
257 23.07.2040 1493.11 1186.28 306.83 58536.63 0.00 -1493.11
258 23.08.2040 1493.11 1192.50 300.61 57350.35 0.00 -1493.11
259 23.09.2040 1493.11 1198.75 294.36 56157.85 0.00 -1493.11
260 23.10.2040 1493.11 1205.03 288.08 54959.10 0.00 -1493.11
261 23.11.2040 1493.11 1211.35 281.76 53754.07 0.00 -1493.11
262 23.12.2040 1493.11 1217.70 275.41 52542.72 0.00 -1493.11
263 23.01.2041 1493.11 1224.08 269.03 51325.02 0.00 -1493.11
264 23.02.2041 1493.11 1230.50 262.61 50100.94 0.00 -1493.11
265 23.03.2041 1493.11 1236.95 256.16 48870.44 0.00 -1493.11
266 23.04.2041 1493.11 1243.43 249.68 47633.49 0.00 -1493.11
267 23.05.2041 1493.11 1249.95 243.16 46390.06 0.00 -1493.11
268 23.06.2041 1493.11 1256.50 236.61 45140.11 0.00 -1493.11
269 23.07.2041 1493.11 1263.09 230.02 43883.61 0.00 -1493.11
270 23.08.2041 1493.11 1269.71 223.40 42620.52 0.00 -1493.11
271 23.09.2041 1493.11 1276.36 216.75 41350.81 0.00 -1493.11
272 23.10.2041 1493.11 1283.05 210.06 40074.45 0.00 -1493.11
273 23.11.2041 1493.11 1289.78 203.33 38791.40 0.00 -1493.11
274 23.12.2041 1493.11 1296.54 196.57 37501.62 0.00 -1493.11
275 23.01.2042 1493.11 1303.34 189.77 36205.08 0.00 -1493.11
276 23.02.2042 1493.11 1310.17 182.94 34901.74 0.00 -1493.11
277 23.03.2042 1493.11 1317.03 176.08 33591.57 0.00 -1493.11
278 23.04.2042 1493.11 1323.94 169.17 32274.54 0.00 -1493.11
279 23.05.2042 1493.11 1330.88 162.23 30950.60 0.00 -1493.11
280 23.06.2042 1493.11 1337.85 155.26 29619.72 0.00 -1493.11
281 23.07.2042 1493.11 1344.87 148.24 28281.87 0.00 -1493.11
282 23.08.2042 1493.11 1351.92 141.19 26937.00 0.00 -1493.11
283 23.09.2042 1493.11 1359.00 134.11 25585.08 0.00 -1493.11
284 23.10.2042 1493.11 1366.12 126.99 24226.08 0.00 -1493.11
285 23.11.2042 1493.11 1373.29 119.82 22859.96 0.00 -1493.11
286 23.12.2042 1493.11 1380.48 112.63 21486.67 0.00 -1493.11
287 23.01.2043 1493.11 1387.72 105.39 20106.19 0.00 -1493.11
288 23.02.2043 1493.11 1394.99 98.12 18718.47 0.00 -1493.11
289 23.03.2043 1493.11 1402.31 90.80 17323.48 0.00 -1493.11
290 23.04.2043 1493.11 1409.66 83.45 15921.17 0.00 -1493.11
291 23.05.2043 1493.11 1417.05 76.06 14511.51 0.00 -1493.11
292 23.06.2043 1493.11 1424.47 68.64 13094.46 0.00 -1493.11
293 23.07.2043 1493.11 1431.94 61.17 11669.99 0.00 -1493.11
294 23.08.2043 1493.11 1439.45 53.66 10238.05 0.00 -1493.11
295 23.09.2043 1493.11 1446.99 46.12 8798.60 0.00 -1493.11
296 23.10.2043 1493.11 1454.58 38.53 7351.61 0.00 -1493.11
297 23.11.2043 1493.11 1462.20 30.91 5897.03 0.00 -1493.11
298 23.12.2043 1493.11 1469.86 23.25 4434.83 0.00 -1493.11
299 23.01.2044 1493.11 1477.57 15.54 2964.97 0.00 -1493.11
300 23.02.2044 1495.20 1487.40 7.80 1487.40 0.00 -1495.20

INFORMATII

Grafic de Rambursare
Actualizare a Produsului 04/02/2019
Actualizare in Sectiune 23/02/2019
ID ML001458
Informatiile referitoare la caracteristicile produselor sunt colectate de la fiecare banca, institutie financiara nebancara, administrator de fonduri sau furnizor de servicii. Va sfatuim sa studiati cu atentie clauzele contractului si costurile produsului ales.
Aplica

Articole relevante

  • Studiu Scoala de Bani cu ocazia Blue Monday: mai mult de jumatate dintre romani au cheltuit sub 500 de lei pentru cadourile de Craciun
  • Oradea devine al doilea oras din Romania in care se introduce plata cu ajutorul cardurilor contactless in mijloacele de transport public
  • BCR a aprobat 1.700 de credite de prefinantare in cadrul StartUp Nation si sustine continuarea programului
  • Scoala de bani isi deschide portile in Noaptea Muzeelor, cu o expozitie de 53 de monede de aur, ateliere interactive de educatie financiara si provocari in realitatea virtuala
  • Pegas in parteneriat cu BCR lanseaza Ape Rider, cel mai inovator sistem de bike sharing din Romania fara statii de parcare fizice
Newsletter-ul FinZoom.ro - cele mai recente stiri si informatii financiare. ABONEAZA-TE
Alege sa fii la curent cu cele mai recente informatii financiare.
Aboneaza-te la newsletter-ul FinZoom.ro!
Ma abonez
  • PRODUSE
  • Credite
  • Carduri
  • Economisire
  • Fonduri
  • IMM
  • Servicii
  • INFO
  • Curs valutar
  • Indici de referinta
  • Indexuri DAE
  • Forum
  • Articole
  • Arhiva
  • RESURSE
  • Calculatoare
  • Institutii financiare
  • Widgets
  • RSS
  • Harta site
  • FINZOOM.RO
  • Despre noi
  • Publicitate
  • Contact
  • Politica cookies
  • Confidentialitate
  • Parteneri
#
Copyright © 2006-2018 | Toate drepturile rezervate.
#