Banca Romaneasca - Contul Flexibil - RON | Cont de Economii Banca Romaneasca - Contul Flexibil - RON Banca Romaneasca Ultima Actualizare a Produsului 22/04/2010 DOBANDA Rata Dobanda (%) 6,50% Tip dobanda Variabila Transe Cont de Economii - Capitalizare dobanda Da Perioada capitalizarii lunar Perioada de... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut
Banca Comerciala Carpatica - VISA Electron - RON | Card de Debit Banca Comerciala Carpatica - VISA Electron - RON Banca Comerciala Carpatica Ultima Actualizare a Produsului 25/09/2009 PARAMETRII Card Brand VISA Tip Card (Premium/Standard) Standard Moneda RON Tipul de card Card de debit Mediul de utilizare • National •... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut
Emporiki Bank - Flexiconomic - RON | Cont de Economii Emporiki Bank - Flexiconomic - RON Emporiki Bank Ultima Actualizare a Produsului 28/04/2010 DOBANDA Rata Dobanda (%) • ≤ 4.999 = 8,5% • 5.000 - 9.999 = 8,5% • ≥ 10.000 = 8,5% Tip dobanda Variabila Transe Cont de Economii • ≤ 4.999 RON • 5.000 - 9.999 RON • ≥ 1... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut
UniCredit Tiriac Bank - Cont Junior - USD | Cont de Economii UniCredit Tiriac Bank - Cont Junior - USD UniCredit-Tiriac Bank Ultima Actualizare a Produsului 01/05/2010 DOBANDA Rata Dobanda (%) 1.25% Tip dobanda Variabila Transe Cont de Economii - Capitalizare dobanda Da Perioada capitalizarii lunar ... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut
ProCredit Bank - Planul de Economisire - RON | Cont de Economii Sustinerea acestei sectiuni a fost suspendata. Pana la relansarea sectiunii de conturi de economii va invitam sa comparati oferta de conturi curente (sectiune relansata). ProCredit Bank - Planul de Economisire - RON ProCredit Bank Ultima Actualizare a Produsului 28/04/2010 ... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut
RIB - Contul de Economii - RON | Cont de Economii RIB - Contul de Economii - RON RIB Ultima Actualizare a Produsului 01/05/2010 DOBANDA Rata Dobanda (%) • 50.000 = 6% • 50.000 – 100.000 = 6,1% • 100.000 – 300.000 = 6,2% • 300.000 – 1.000.000 = 6,3% • ≥ 1.000.000 = 6,4% Tip dobanda Variabila Transe Cont de... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut
Bank of Cyprus - Cont de Economii - USD | Cont de Economii Sustinerea acestei sectiuni a fost suspendata. Pana la relansarea sectiunii de conturi de economii va invitam sa comparati oferta de conturi curente (sectiune relansata). Bank of Cyprus - Cont de Economii - USD Bank of Cyprus Ultima Actualizare a Produsului 22/04/2010 DOBANDA... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut
MKB Romexterra Bank - Cont Curent - RON | Cont Curent Produs neactualizat Sectiunea de conturi curente a fost mutata aici: Conturi Curente. MKB Romexterra Bank - Cont Curent - RON MKB Romexterra Bank Ultima Actualizare a Produsului 25/09/2009 INFORMATII GENERALE Cod Swift CRDZROBU Beneficiari Persoane fizice, rezidente... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut
UniCredit-Tiriac Bank - Cont Curent - RON | Cont Curent Produs neactualizat Sectiunea de conturi curente a fost mutata aici: Conturi Curente. UniCredit-Tiriac Bank - Cont Curent - RON UniCredit-Tiriac Bank Ultima Actualizare a Produsului 25/09/2009 INFORMATII GENERALE Cod Swift BACXROBU Beneficiari Persoane fizice ... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut
QNALinks Cora-Imobiliare.roImobiliare BucurestiAnuntulimobiliar.roProiectCasa.roimobConstruct.roModele caseApartamente noi ... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut
OTP Bank - Contul de Economii - USD | Cont de Economii OTP Bank - Contul de Economii - USD OTP Bank Ultima Actualizare a Produsului 30/04/2010 DOBANDA Rata Dobanda (%) 2% Tip dobanda Variabila Transe Cont de Economii - Capitalizare dobanda Da Perioada capitalizarii lunar Perioada de calcul dobanda ... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut