RIB - Contul de Economii - USD | Cont de Economii RIB - Contul de Economii - USD RIB Ultima Actualizare a Produsului 01/05/2010 DOBANDA Rata Dobanda (%) • 20.000 = 1,5% • 20.000 – 100.000 = 1,6% • 100.000 – 300.000 = 1,7% • 300.000 – 500.000 = 1,8% • ≥ 500.000 = 1,9% Tip dobanda Variabila Transe Cont de... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut
RIB - Contul de Economii - EUR | Cont de Economii RIB - Contul de Economii - EUR RIB Ultima Actualizare a Produsului 01/05/2010 DOBANDA Rata Dobanda (%) • 20.000 = 2% • 20.000 – 100.000 = 2,1% • 100.000 – 300.000 = 2,2% • 300.000 – 500.000 = 2,3% • ≥ 500.000 = 2,4% Tip dobanda Variabila Tip dobanda - nota - ... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut
RIB - Contul de Economii - RON | Cont de Economii RIB - Contul de Economii - RON RIB Ultima Actualizare a Produsului 01/05/2010 DOBANDA Rata Dobanda (%) • 50.000 = 6% • 50.000 – 100.000 = 6,1% • 100.000 – 300.000 = 6,2% • 300.000 – 1.000.000 = 6,3% • ≥ 1.000.000 = 6,4% Tip dobanda Variabila Transe Cont de... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut
UniCredit Tiriac Bank - Cont Junior - USD | Cont de Economii UniCredit Tiriac Bank - Cont Junior - USD UniCredit-Tiriac Bank Ultima Actualizare a Produsului 01/05/2010 DOBANDA Rata Dobanda (%) 1.25% Tip dobanda Variabila Transe Cont de Economii - Capitalizare dobanda Da Perioada capitalizarii lunar ... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut
UniCredit Tiriac Bank - Cont Junior - EUR | Cont de Economii UniCredit Tiriac Bank - Cont Junior - EUR UniCredit-Tiriac Bank Ultima Actualizare a Produsului 01/05/2010 DOBANDA Rata Dobanda (%) 1,5% Tip dobanda Variabila Transe Cont de Economii - Capitalizare dobanda Da Perioada capitalizarii lunar ... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut
UniCredit Tiriac Bank - Cont Junior - RON | Cont de Economii UniCredit Tiriac Bank - Cont Junior - RON UniCredit-Tiriac Bank Ultima Actualizare a Produsului 01/05/2010 DOBANDA Rata Dobanda (%) 4% Tip dobanda Variabila Transe Cont de Economii - Capitalizare dobanda Da Perioada capitalizarii lunar Perioada... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut
UniCredit Tiriac Bank - Contul de Economii - USD | Cont de Economii UniCredit Tiriac Bank - Contul de Economii - USD UniCredit-Tiriac Bank Ultima Actualizare a Produsului 03/05/2010 DOBANDA Rata Dobanda (%) • 10.000 = 1% • 10.000 – 50.000 = 1,15% • 50.000 – 100.000 = 1,25% • 100.000 = 1,5% Tip dobanda Variabila Transe Cont de... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut
UniCredit Tiriac Bank - Contul de Economii - EUR | Cont de Economii UniCredit Tiriac Bank - Contul de Economii - EUR UniCredit-Tiriac Bank Ultima Actualizare a Produsului 03/05/2010 DOBANDA Rata Dobanda (%) • 10.000 = 1,5% • 10.000 – 50.000 = 1,75% • 50.000 – 100.000 = 2% • 100.000 = 2,25% Tip dobanda Variabila Transe Cont de... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut
UniCredit Tiriac Bank - Contul de Economii - RON | Cont de Economii UniCredit Tiriac Bank - Contul de Economii - RON UniCredit-Tiriac Bank Ultima Actualizare a Produsului 03/05/2010 DOBANDA Rata Dobanda (%) • 10.000 = 5,25% • 10.000 – 50.000 = 6% • 50.000 – 100.000 = 6,5% • 100.000 = 7% Tip dobanda Variabila Transe Cont de... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut
BRD-Credite_Ipotecare-Prima_Casa Ai in plan achizitia unei locuinte? Vrei sa o modernizezi pe cea pe care o ai deja? Sau poate vrei sa-ti iei chiar Prima ta Casa... Oricare ar fi planurile tale, la BRD gasesti finantarea si suportul de care ai nevoie. Acum poti avea casa mult visata. In plus, odata... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut
Piraeus Bank - Ideal - USD | Cont de Economii Piraeus Bank - Ideal - USD Piraeus Bank Ultima Actualizare a Produsului 30/04/2010 DOBANDA Rata Dobanda (%) • 1.000 = 1,5% • 1.000 = 2% Tip dobanda Variabila Transe Cont de Economii • 1.000 USD • 1.000 USD Capitalizare dobanda Da Perioada capitalizarii... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut
Piraeus Bank - Ideal - EUR | Cont de Economii Piraeus Bank - Ideal - EUR Piraeus Bank Ultima Actualizare a Produsului 30/04/2010 DOBANDA Rata Dobanda (%) • 1.000 = 2,25% • 1.001 - 25.000 = 2,5% • 25.000 = 2,75% Tip dobanda Variabila Transe Cont de Economii • 1.000 EUR • 1.001 - 25.000 EUR • 25.000 EUR ... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut