BRD - ATUCONT - RON | Cont de Economii BRD - ATUCONT - RON BRD Ultima Actualizare a Produsului 22/04/2010 DOBANDA Rata Dobanda (%) 6% Tip dobanda Fixa Tip dobanda - nota pe fiecare semestru Transe Cont de Economii - Capitalizare dobanda Da Perioada capitalizarii trimestrial Perioada... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut
Bancpost - Mega Contul de Economii - USD | Cont de Economii Bancpost - Mega Contul de Economii - USD Bancpost Ultima Actualizare a Produsului 22/04/2010 DOBANDA Rata Dobanda (%) 1,5% Tip dobanda Variabila Transe Cont de Economii - Capitalizare dobanda Da Perioada capitalizarii lunar Perioada de calcul... citeste mai mult 07/01/2010 #continut #continut
Bancpost - Mega Contul de Economii - EUR | Cont de Economii Bancpost - Mega Contul de Economii - EUR Bancpost Ultima Actualizare a Produsului 22/04/2010 DOBANDA Rata Dobanda (%) • < 50.000 = 2% • > 50.000 = 4% Tip dobanda Variabila Transe Cont de Economii • < 50.000 • > 50.000 Capitalizare dobanda Da Perioada... citeste mai mult 01/07/2010 #continut #continut
Bancpost - Contul de Economii - un Produs PERFECT - RON | Cont de Economii Bancpost - Contul de Economii - un Produs PERFECT - RON Bancpost Ultima Actualizare a Produsului 22/04/2010 DOBANDA Rata Dobanda (%) 5% Tip dobanda Variabila Transe Cont de Economii - Capitalizare dobanda Da Perioada capitalizarii lunar Perioada de... citeste mai mult 01/07/2010 #continut #continut
Bancpost - Contul de Economii COMBINAT - RON | Cont de Economii Bancpost - Contul de Economii COMBINAT - RON Bancpost Ultima Actualizare a Produsului 22/04/2010 DOBANDA Rata Dobanda (%) • < 50.000 = 5.5% • 50.000,01 - 100.000 = 6.5% • 100.000,01 - 300.000 = 6.5% >300.000=7.5% • > 300.000 = 11% Tip dobanda Variabila Transe... citeste mai mult 07/01/2010 #continut #continut
Banca Romaneasca - Contul Flexibil - USD | Cont de Economii Banca Romaneasca - Contul Flexibil - USD Banca Romaneasca Ultima Actualizare a Produsului 22/04/2010 DOBANDA Rata Dobanda (%) 2% Tip dobanda Variabila Transe Cont de Economii - Capitalizare dobanda Da Perioada capitalizarii lunar Perioada de... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut
Banca Romaneasca - Contul Flexibil - EUR | Cont de Economii Banca Romaneasca - Contul Flexibil - EUR Banca Romaneasca Ultima Actualizare a Produsului 22/04/2010 DOBANDA Rata Dobanda (%) 2.50% Tip dobanda Variabila Transe Cont de Economii - Capitalizare dobanda Da Perioada capitalizarii lunar Perioada de... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut
Banca Romaneasca - Contul Flexibil - RON | Cont de Economii Banca Romaneasca - Contul Flexibil - RON Banca Romaneasca Ultima Actualizare a Produsului 22/04/2010 DOBANDA Rata Dobanda (%) 6,50% Tip dobanda Variabila Transe Cont de Economii - Capitalizare dobanda Da Perioada capitalizarii lunar Perioada de... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut
BRD_Expresso_de_Primavara La BRD, primavara incepe la 15 martie si tine doar 7 saptamani. Expresso de Primavara % este ACUM dobanda exceptionala la creditul BRD Expresso de Primavara este aducator de bunastare zile are saptamana culori are curcubeul minuni sunt in lume ... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut
Banca Comerciala Carpatica - Maestro Partener - RON | Card de Debit Banca Comerciala Carpatica - Maestro Partener - RON Banca Comerciala Carpatica Ultima Actualizare a Produsului 25/09/2009 PARAMETRII Card Brand Maestro Tip Card (Premium/Standard) Standard Moneda RON Tipul de card Card de debit Mediul de utilizare •... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut
Banca Comerciala Carpatica - VISA Electron - RON | Card de Debit Banca Comerciala Carpatica - VISA Electron - RON Banca Comerciala Carpatica Ultima Actualizare a Produsului 25/09/2009 PARAMETRII Card Brand VISA Tip Card (Premium/Standard) Standard Moneda RON Tipul de card Card de debit Mediul de utilizare • National •... citeste mai mult 01/01/1990 #continut #continut