BRCI a modificat dobanzile la
depozite. Detalii gasiti in tabelele de mai jos:
Depozit la termen Persoane fizice – RON
| Luna aprilie | Luna mai | Modificare |
| Pe 1 luna - 1.50% | Pe 1 luna - 1.00% | -0.50 pp |
| 3 luni - 2.00% | 3 luni - 1.50% | -0.50 pp |
| 6 luni - 2.60% | 6 luni - 2.00% | -0.60 pp |
| 9 luni - 2.80% | 9 luni - 2.25% | -0.55 pp |
| 12 luni - 3.60% | 12 luni - 2.75% | -0.85 pp |
Depozit la termen Persoane fizice - EUR
| Lun aprilie | Luna mai | Modificare |
| Pe 1 luna - 0.10% | Pe 1 luna - 0.10% | - |
| 3 luni - 0.15% | 3 luni - 0.15% | - |
| 6 luni - 0.25% | 6 luni - 0.25% | - |
| 9 luni - 0.35% | 9 luni - 0.35% | - |
| 12 luni - 0.55% | 12 luni - 0.40% | -0.15 pp |
Depozit la termen Companii – RON
| Luna aprilie | Luna mai | Modificare |
| Pe 1 luna - 0.75% | Pe 1 luna - 1.00% | +0.25 pp |
| 3 luni – 1.00% | 3 luni – 1.50% | +0.50 pp |
| 6 luni - 1.50% | 6 luni - 1.75% | +0.25 pp |
| 9 luni - 1.75% | 9 luni - 2.00% | +0.25 pp |
| 12 luni – 2.00% | 12 luni – 2.75% | +0.75 pp |
Depozit la termen Companii – EUR
| Luna aprilie | Luna mai | Modificare |
| Pe 1 luna – 0.05% | Pe 1 luna – 0.10% | +0.05 pp |
| 3 luni - 0.10% | 3 luni - 0.15% | +0.05 pp |
| 6 luni – 0.15% | 6 luni - 0.25% | +0.10 pp |
| 9 luni - 0.20% | 9 luni - 0.35% | +0.15 pp |
| 12 luni – 0.25% | 12 luni - 0.40% | +0.15 pp |