Banca Romaneasca a modificat dobanzile la
depozite. Detalii gasiti in tabelele de mai jos.
Depozitul Pensionar – RON
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| -pe 4 luni - 1.60% | -pe 4 luni - 1.45% | -0.15 pp |
| -pe 6 luni - 2.05% | -pe 6 luni - 1.90% | -0.15 pp |
| -pe 12 luni - 3.10% | -pe 12 luni - 2.85% | -0.25 pp |
Depozitul Pensionar – USD
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| - pe 4 luni – 0.20% | - pe 4 luni – 0.20% | - |
| - pe 6 luni – 0.25% | - pe 6 luni – 0.25% | - |
| - pe 12 luni – 0.45% | - pe 12 luni – 0.35% | -0.10 pp |
Avans Net – RON
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe o luna - 0.30% | Pe o luna - 0.20% | -0.10 pp |
| 4 luni - 0.85% | 4 luni - 0.75% | -0.10 pp |
| 7 luni - 1.50% | 7 luni - 1.40% | -0.10 pp |
| 9 luni - 1.50% | 9 luni - 1.40% | -0.10 pp |
Depozit cu plata dobanzii la scadenta – RON
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe o luna - 0.80% | Pe o luna - 0.65% | -0.15 pp |
| 3 luni - 1.35% | 3 luni - 1.35% | - |
| 4 luni - 1.35% | 4 luni - 1.35% | - |
| 6 luni - 1.80% | 6 luni - 1.80% | - |
| 7 luni - 3.00% | 7 luni - 1.80% | -1.20 pp |
| 9 luni - 1.80% | 9 luni - 2.80% | +1.00 pp |
| 12 luni - 2.85% | 12 luni - 2.75% | -0.10 pp |
| 24 luni - 2.75% | 24 luni - 2.50% | -0.25 pp |
Depozit cu plata dobanzii la scadenta – USD
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe o luna - 0.15% | Pe o luna - 0.10% | -0.05 pp |
| 3 luni - 0.15% | 3 luni - 0.10% | -0.05 pp |
| 6 luni - 0.20% | 6 luni - 0.15% | -0.05 pp |
| 9 luni - 0.20% | 9 luni - 0.15% | -0.05 pp |
| 12 luni - 0.40% | 12 luni - 0.25% | -0.15 pp |
| 24 luni - 0.40% | 24 luni - 0.25% | -0.15 pp |
Depozit la termen cu plata lunara a dobanzii – RON
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe 3 luni - 0.85% | Pe 3 luni - 0.75% | -0.10 pp |
| 6 luni - 1.50% | 6 luni - 1.40% | -0.10 pp |
| 12 luni - 2.35% | 12 luni - 2.25% | -0.10 pp |
Depozit cu plata dobanzii la scadenta - companii mici – EUR
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe o luna - 0.00% | Pe o luna - 0.00% | - |
| 2 luni - 0.00% | 2 luni - 0.00% | - |
| 3 luni - 0.05% | 3 luni - 0.00% | -0.05 pp |
| 6 luni - 0.05% | 6 luni - 0.00% | -0.05 pp |
| 7 luni - 0.05% | 7 luni - 0.00% | -0.05 pp |
| 9 luni - 0.10% | 9 luni - 0.00% | -0.10 pp |
| 12 luni - 0.10% | 12 luni - 0.00% | -0.10 pp |
| 18 luni - 0.10% | 18 luni - 0.10% | - |
| 24 luni - 0.10% | 24 luni - 0.10% | - |
Depozit cu plata dobanzii la scadenta - companii mici – USD
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe o luna - 0.05% | Pe o luna - 0.00% | -0.05 pp |
| 2 luni - 0.05% | 2 luni - 0.00% | -0.05 pp |
| 3 luni - 0.10% | 3 luni - 0.05% | -0.05 pp |
| 6 luni - 0.20% | 6 luni - 0.05% | -0.15 pp |
| 9 luni - 0.25% | 9 luni - 0.10% | -0.15 pp |
| 12 luni - 0.30% | 12 luni - 0.10% | -0.20 pp |
| 18 luni - 0.30% | 18 luni - 0.30% | - |
| 24 luni - 0.30% | 24 luni - 0.30% | - |
Depozit la termen cu plata dobanzii in avans - companii mici – RON
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe 1 luna - 0.25% | Pe 1 luna - 0.15% | -0.10 pp |
| 4 luni - 0.55% | 4 luni - 0.45% | -0.10 pp |
| 7 luni - 0.65% | 7 luni - 0.55% | -0.10 pp |
| 9 luni - 0.75% | 9 luni - 0.65% | -0.10 pp |
Depozit la termen cu plata dobanzii in avans - companii mici – EUR
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe 1 luna - 0.00% | Pe 1 luna - 0.00% | - |
| 4 luni - 0.00% | 4 luni - 0.00% | - |
| 7 luni - 0.00% | 7 luni - 0.00% | - |
| 9 luni - 0.05% | 9 luni - 0.00% | -0.05 pp |
Depozit la termen cu plata dobanzii in avans - companii mici – USD
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe 1 luna - 0.00% | Pe 1 luna - 0.00% | - |
| 4 luni - 0.05% | 4 luni - 0.05% | - |
| 7 luni - 0.15% | 7 luni - 0.05% | -0.10 pp |
| 9 luni - 0.20% | 9 luni - 0.10% | -0.10 pp |
Depozit SUPER SAPTE – EUR
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| 7 luni – 0.05% | 7 luni - 0.00% | -0.05 pp |
Avans Net - Companii medii/mari – RON
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe o luna - 0.25% | Pe o luna - 0.15% | -0.10 pp |
| 4 luni - 0.55% | 4 luni - 0.45% | -0.10 pp |
| 7 luni - 0.65% | 7 luni - 0.55% | -0.10 pp |
| 9 luni - 0.75% | 9 luni - 0.65% | -0.10 pp |
Avans Net - Companii medii/mari – EUR
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe o luna - 0.00% | Pe o luna - 0.00% | - |
| 4 luni - 0.00% | 4 luni - 0.00% | - |
| 7 luni - 0.00% | 7 luni - 0.00% | - |
| 9 luni - 0.05% | 9 luni - 0.00% | -0.05 pp |
Avans Net - Companii medii/mari – USD
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe o luna - 0.00% | Pe o luna - 0.00% | - |
| 4 luni - 0.05% | 4 luni - 0.05% | - |
| 7 luni - 0.15% | 7 luni - 0.05% | -0.10 pp |
| 9 luni - 0.20% | 9 luni - 0.10% | -0.10 pp |
Depozit Standard cu plata dobanzii la scadenta - companii medii/mari – EUR
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe o luna - 0.00% | Pe o luna - 0.00% | - |
| 2 luni - 0.00% | 2 luni - 0.00% | - |
| 3 luni - 0.05% | 3 luni - 0.00% | -0.05 pp |
| 6 luni - 0.05% | 6 luni - 0.00% | -0.05 pp |
| 9 luni - 0.10% | 9 luni - 0.00% | -0.10 pp |
| 12 luni - 0.10% | 12 luni - 0.00% | -0.10 pp |
| 18 luni - 0.10% | 18 luni - 0.10% | - |
| 24 luni - 0.10% | 24 luni - 0.10% | - |
Depozit Standard cu plata dobanzii la scadenta - companii medii/mari – USD
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe o luna - 0.05% | Pe o luna - 0.00% | -0.05 pp |
| 2 luni - 0.05% | 2 luni - 0.00% | -0.05 pp |
| 3 luni - 0.10% | 3 luni - 0.05% | -0.05 pp |
| 6 luni - 0.20% | 6 luni - 0.05% | -0.15 pp |
| 9 luni - 0.25% | 9 luni - 0.10% | -0.15 pp |
| 12 luni - 0.30% | 12 luni - 0.10% | -0.20 pp |
| 18 luni - 0.30% | 18 luni - 0.30% | - |
| 24 luni - 0.30% | 24 luni - 0.30% | - |
Pe site-ul bancii nu se mai gaseste:
- Depozitul Super 7 - RON
- Depozitul Super 7 - EUR
- Depozitul Super 7 - USD
- Depozitul Super 7 - GBP
- Depozitul Super 7 - CHF
Au introdus un nou
depozit - Depozitul Standard 9 luni in RON, EUR, USD, GBP, CHF.