Banca Romaneasca a modificat dobanzile la
depozite. Detalii gasiti in tabelele de mai jos: Depozitul Pensionar - RON
Luna iulie | Luna august | Modificare |
| pe 4 luni - 2.05% | pe 4 luni - 1.55% | -0.50 pp |
| pe 6 luni - 2.55% | pe 6 luni - 2.30% | -0.25 pp |
| pe 12 luni - 3.15% | pe 12 luni - 2.90% | -0.25 pp |
Depozitul Pensionar – EUR
Luna iulie | Luna august | Modificare |
| pe 4 luni – 0.20% | pe 4 luni – 0.10% | -0.10 pp |
| pe 6 luni – 0.20% | pe 6 luni – 0.15% | -0.05 pp |
| pe 12 luni – 0.35% | pe 12 luni – 0.25% | -0.10 pp |
Depozitul Pensionar – USD
Luna iulie | Luna august | Modificare |
| pe 4 luni – 0.55% | pe 4 luni – 0.30% | -0.25 pp |
| pe 6 luni – 0.60% | pe 6 luni – 0.35% | -0.25 pp |
| pe 12 luni – 0.95% | pe 12 luni – 0.55% | -0.40 pp |
Depozit cu plata dobanzii la scadenta – RON
Luna iulie | Luna august | Modificare |
| Pe o luna - 0.90% | Pe o luna - 0.90% |
|
| 2 luni - 0.90% | - | Nu mai ofera pe 2 luni |
| 3 luni - 1.50% | 3 luni - 1.50% |
|
| 4 luni - 1.50% | 4 luni - 1.50% |
|
| 6 luni - 2.25% | 6 luni - 2.25% |
|
| 7 luni - 3.00% | 7 luni - 3.00% |
|
| 9 luni - 2.25% | 9 luni - 2.25% |
|
| 12 luni - 2.85% | 12 luni - 2.85% |
|
| 18 luni - 2.75% | - | Nu mai ofera pe 18 luni |
| 24 luni - 2.75% | 24 luni - 2.75% |
|
Depozit cu plata dobanzii la scadenta – EUR
Luna iuliie | Luna august | Modificare |
| Pe o luna - 0.05% | Pe o luna - 0.05% |
|
| 2 luni - 0.05% | - | Nu mai ofera pe 2 luni |
| 3 luni - 0.05% | 3 luni - 0.05% |
|
| 4 luni - 0.05% | 4 luni - 0.05% |
|
| 6 luni - 0.10% | 6 luni - 0.10% |
|
| 7 luni - 0.10% | 7 luni - 0.10% |
|
| 9 luni - 0.15% | 9 luni - 0.15% |
|
| 12 luni - 0.20% | 12 luni - 0.20% |
|
| 18 luni - 0.20% | - | Nu mai ofera pe 18 luni |
| 24 luni - 0.20%
| 24 luni - 0.20%
|
|
Depozit cu plata dobanzii la scadenta – USD
Luna iulie | Luna august | Modificare |
| Pe o luna - 0.25% | Pe o luna - 0.25% |
|
| 2 luni - 0.25% | - | Nu mai ofera pe 2 luni |
| 3 luni - 0.25% | 3 luni - 0.25% |
|
| 6 luni - 0.30% | 6 luni - 0.30% |
|
| 9 luni - 0.30% | 9 luni - 0.30% |
|
| 12 luni - 0.50% | 12 luni - 0.50% |
|
| 18 luni - 0.50% | - | Nu mai ofera pe 18 luni |
| 24 luni - 0.50% | 24 luni - 0.50% |
|