Banca Românească a mărit dobânzile la
depozite. Detalii găsiți în tabelșel de mai jos:
Depozitul Pensionar – RON
| Luna octombrie | Luna noiembrie | Modificare |
| - pe 4 luni - 1.50% | - pe 4 luni - 1.65% | +0.15 pp |
| - pe 6 luni - 2.20% | - pe 6 luni - 2.60% | +0.40 pp |
| - pe 12 luni - 2.65% | - pe 12 luni - 3.00% | +0.35 pp |
Depozitul Pensionar – EUR
| Luna octombrie | Luna noiembrie | Modificare |
| - pe 4 luni – 0.15% | - pe 4 luni – 0.20% | +0.05 pp |
| - pe 6 luni – 0.20% | - pe 6 luni – 0.25% | +0.05 pp |
| - pe 12 luni – 0.35% | - pe 12 luni – 0.45% | +0.10 pp |
Depozitul Pensionar – USD
| Luna octombrie | Luna noiembrie | Modificare |
| - pe 4 luni – 0.20% | - pe 4 luni – 0.35% | +0.15 pp |
| - pe 6 luni – 0.30% | - pe 6 luni – 0.40% | +0.10 pp |
| - pe 12 luni – 0.45% | - pe 12 luni – 0.60% | +0.15 pp |
Depozit cu plata dobanzii la scadenta – RON
| Luna octombrie | Luna noiembrie | Modificare |
| Pe o luna - 0.90% | Pe o luna - 1.10% | +0.20 pp |
| 3 luni - 1.30% | 3 luni - 1.55% | +0.25 pp |
| 4 luni - 1.40% | 4 luni - 1.55% | +0.15 pp |
| 6 luni - 2.10% | 6 luni - 2.50% | +0.40 pp |
| 7 luni - 2.10% | 7 luni - 2.50% | +0.40 pp |
| 9 luni - 2.30% | 9 luni - 2.70% | +0.40 pp |
| 12 luni - 2.55% | 12 luni - 2.90% | +0.35 pp |
| 24 luni - 3.40% | 24 luni - 3.60% | +0.20 pp |
Depozit cu plata dobanzii la scadenta – EUR
| Luna octombrie | Luna noiembrie | Modificare |
| Pe o luna - 0.05% | Pe o luna - 0.10% | +0.05 pp |
| 3 luni - 0.10% | 3 luni - 0.15% | +0.05 pp |
| 4 luni - 0.10% | 4 luni - 0.15% | +0.05 pp |
| 6 luni - 0.15% | 6 luni - 0.20% | +0.05 pp |
| 7 luni - 0.15% | 7 luni - 0.20% | +0.05 pp |
| 9 luni - 0.15% | 9 luni - 0.30% | +0.15 pp |
| 12 luni - 0.30% | 12 luni - 0.40% | +0.10 pp |
| 24 luni - 0.50% | 24 luni - 0.60% | +0.10 pp |
Depozit cu plata dobanzii la scadenta – USD
| Luna octombrie | Luna noiembrie | Modificare |
| Pe o luna - 0.10% | Pe o luna - 0.15% | +0.05 pp |
| 3 luni - 0.15% | 3 luni - 0.30% | +0.15 pp |
| 6 luni - 0.25% | 6 luni - 0.35% | +0.10 pp |
| 9 luni - 0.35% | 9 luni - 0.40% | +0.05 pp |
| 12 luni - 0.40% | 12 luni - 0.55% | +0.15 pp |
| 24 luni - 0.60% | 24 luni - 0.70% | +0.10 pp |