Banca Transilvania a redus dobanzile la
depozite. Detalii gasiti in tabelele de mai jos:
Depozit la scadenta - RON
| Luna decembrie | Luna ianuarie | Modificare |
| Pe o luna – 0.40% | Pe o luna – 0.40% | - |
| 3 luni – 0.85% | 3 luni – 0.60% | -0.25 pp |
| 6 luni – 1.50% | 6 luni – 1.20% | -0.30 pp |
| 12 luni – 2.50% | 12 luni – 1.75% | -0.75 pp |
| 24 luni – 2.75% | 24 luni – 1.80% | -0.95 pp |
| 36 luni - 3.10% | 36 luni - 2% | -1.1 pp |
Depozit lunar – RON
| Luna decembrie | Luna ianuarie | Modificare |
| 3 luni – 0.75% | 3 luni – 0.5% | -0.25 pp |
| 6 luni – 1% | 6 luni – 0.75% | -0.25 pp |
| 12 luni – 1.50% | 12 luni – 1.25% | -0.25 pp |
Depozit la scadenta – USD
| Luna decembrie | Luna ianuarie | Modificare |
| Pe o luna – 0.15% | Pe o luna – 0.05% | -0.10 pp |
| 3 luni – 0.25% | 3 luni – 0.10% | -0.15 pp |
| 6 luni – 0.30% | 6 luni – 0.15% | -0.15 pp |
| 12 luni – 0.60% | 12 luni – 0.25% | -0.35 pp |
Depozit lunar – USD
| Luna decembrie | Luna ianuarie | Modificare |
| 3 luni – 0.20% | 3 luni – 0.05% | -0.15 pp |
| 6 luni – 0.25% | 6 luni – 0.10% | -0.15 pp |
| 12 luni – 0.50% | 12 luni – 0.20% | -0.25 pp |