BRCI a modificat dobanzile la
depozite. Detalii gasiti in tabelul de mai jos:
Depozit la termen Persoane fizice – EUR
| Luna decembrie | Luna ianuarie | Modificare |
Pe 1 luna - 0.15% | Pe 1 luna - 0.10% | - 0.05 pp |
3 luni - 0.30% | 3 luni - 0.15% | -0.15 pp |
6 luni - 0.45% | 6 luni - 0.25% | -0.20 pp |
9 luni - 0.50% | 9 luni - 0.35% | -0.15 pp |
12 luni - 0.75% | 12 luni - 0.50% | -0.25 pp |
Depozit la termen Companii – RON
| Luna decembrie | Luna ianuarie | Modificari |
| Pe 1 luna - 1,25% | Pe 1 luna - 0.75% | -0.50 pp |
| 3 luni - 1,50% | 3 luni - 1,00% | -0.50 pp |
| 6 luni - 2,00% | 6 luni - 1.50% | -0.50 pp |
| 9 luni - 2,25% | 9 luni - 1.75% | -0.50 pp |
| 12 luni - 2,50% | 12 luni - 2,00% | -0.50 pp |
Depozit la termen Companii – EUR
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe 1 luna - 0,05% | Pe 1 luna - 0,05% | - |
| 3 luni - 0.15% | 3 luni - 0.10% | -0.05 pp |
| 6 luni - 0,25% | 6 luni - 0,15% | -0.10 pp |
| 9 luni - 0.35% | 9 luni - 0.20% | -0.15 pp |
| 12 luni - 0,50% | 12 luni - 0,25% | -0.25 pp |