BRD a mărit dobânzile la
depozite din 11 mai 2022. Detalii găsiți mai jos:
Depozit la Termen – RON
| Luna aprilie | Luna mai | Modificare |
| Pe o luna - 0.10% | Pe o luna - 0.10% | - |
| 3 luni - 0.45% | 3 luni - 2.00% | + 1.55 pp |
| 6 luni - 1.25% | 6 luni - 3.00% | + 1.75 pp |
| 12 luni - 1.75% | 12 luni - 3.50% | + 1.75 pp |
| 24 luni - 2.10% | 24 luni - 3.70% | + 1.60 pp |
Virare venit - Depozit la Termen – RON
| Luna aprilie | Luna mai | Modificare |
| Pe o luna - 0.15% | Pe o luna - 0.15% | - |
| 3 luni - 0.50% | 3 luni - 2.05% | +1.55 pp |
| 6 luni - 1.30% | 6 luni - 3.05% | +1.75 pp |
| 12 luni - 1.80% | 12 luni - 3.55% | +1.75 pp |
| 24 luni - 2.15% | 24 luni - 3.75% | +1.60 pp |
Depozit la Termen cu plata lunara – RON
| Luna aprilie | Luna mai | Modificare |
| Pe 24 luni - 2.00% | Pe 24 luni - 3.60% | + 1.60 pp |
| 36 luni - 2.40% | 36 luni - 3.70% | + 1.30 pp |
| 48 luni - 3.00% | 48 luni - 3.80% | + 0.80 pp |
Depozitul poate fi constituit la ghiseu/prin serviciul de Internet si Mobile banking YOU BRD, rata de dobanda aplicabila fiind aceeasi ca mai sus.
Virare venit - Depozit la Termen cu plata lunara – RON
| Luna aprilie | Luna mai | Modificare |
| Pe 24 luni - 2.05% | Pe 24 luni - 3.65% | + 1.60 pp |
| 36 luni - 2.45% | 36 luni - 3.75% | + 1.30 pp |
| 48 luni - 3.05% | 48 luni - 3.85% | + 0.80 pp |
Depozitul poate fi constituit la ghiseu/prin serviciul de Internet si Mobile banking YOU BRD, rata de dobanda aplicabila fiind aceeasi ca mai sus.
Progresso – RON
| Luna aprilie | Luna mai | Modificare |
| pana la 6 luni – 1.15% | pana la 6 luni - 2.90% | + 1.75 pp |
| 6-12 luni - 1.45% | 6-12 luni - 3.20% | + 1.75 pp |
| 12-18 luni - 1.75% | 12-18 luni - 3.50% | + 1.75 pp |
| 18-24 luni - 2.15% | 18-24 luni - 3.75% | + 1.60 pp |
| 24-30 luni - 2.50% | 24-30 luni - 3.80% | + 1.30 pp |
| 30-36 luni - 2.80% | 30-36 luni - 4.10% | + 1.30 pp |
A introdus in oferta
depozitul Progresso pe 1 an – RON Dobanda este:
pana la 6 luni - 2.50%
6-12 luni - 5.00%
A introdus in oferta Online - Depozit la Termen – RON
Dobanda este:
Pe o luna - 0.10%
3 luni - 2.20%
6 luni - 3.20%
12 luni - 3.70%
24 luni - 3.70%