CEC Bank a crescut dobanzile la depozitele in lei. Detalii gasiti in tabelele de mai jos:
Depozit la Termen cu Rata Fixa a Dobanzii – RON
| Luna iunie | Luna Iulie | Modificare |
| Pe 1 luna - 0.50% | Pe 1 luna - 0.85% | + 0.35 pp |
| 3 luni - 0.90% | 3 luni - 1.30% | + 0.40 pp |
| 6 luni - 1.25% | 6 luni - 2.00% | + 0.75 pp |
| 12 luni - 2.50% | 12 luni - 2.75% | + 0.25 pp |
| 24 luni - 3.25% | 24 luni - 3.25% | - |
| 36 luni - 4.00% | 36 luni - 4.00% | - |
Online - Depozit la Termen cu Rata Fixa a Dobanzii – RON
| Luna iunie | Luna Iulie | Modificare |
| Pe 1 luna - 0.60% | Pe 1 luna - 0.95% | + 0.35 pp |
| 3 luni – 1.00% | 3 luni - 1.40% | + 0.40 pp |
| 6 luni - 1.35% | 6 luni - 2.10% | + 0.75 pp |
| 12 luni - 2.60% | 12 luni - 2.85% | + 0.25 pp |
| 24 luni - 3.35% | 24 luni - 3.35% | - |
| 36 luni - 4.10% | 36 luni - 4.10% | - |
Virare venit - Depozit la Termen pentru pensionari – RON
| Luna iunie | Luna Iulie | Modificare |
| Pe 1 luna - 0.75% | Pe 1 luna -1.10% | + 0.35 pp |
| 3 luni - 1.15% | 3 luni - 1.55% | + 0.40 pp |
| 6 luni - 1.50% | 6 luni - 2.25% | + 0.75 pp |
| 12 luni - 2.75% | 12 luni - 3.00% | + 0.25 pp |