CEC Bank a micsorat dobanzile la
depozite. Detalii gasiti in tabelele de mai jos:
Depozit la Termen cu Rata Fixa a Dobanzii – RON
| Luna decembrie | Luna ianuarie | Modificare |
| Pe 1 luna - 0.85% | Pe 1 luna - 0.85% | - |
| 3 luni - 1.30% | 3 luni - 1.30% | - |
| 6 luni - 2.50% | 6 luni - 2.50% | - |
| 12 luni - 3.25% | 12 luni - 3.00% | -0.25 pp |
| 24 luni - 3.50% | 24 luni - 3.25% | -0.25 pp |
| 36 luni - 3.65% | 36 luni - 3.40% | -0.25 pp |
Online - Depozit la Termen cu Rata Fixa a Dobanzii – RON
| Luna decembrie | Luna ianuarie | Modificare |
| Pe 1 luna - 0.95% | Pe 1 luna - 0.95% | - |
| 3 luni - 1.40% | 3 luni - 1.40% | - |
| 6 luni - 2.60% | 6 luni - 2.60% | - |
| 12 luni - 3.35% | 12 luni - 3.10% | -0.25 pp |
| 24 luni - 3.60% | 24 luni - 3.35% | -0.25 pp |
| 36 luni - 3.75% | 36 luni - 3.50% | -0.25 pp |
Depozit la Termen cu Dobanda Fixa PJ – RON
| Luna decembrie | Luna ianuarie | Modificare |
| Pe 1 luna - 0.75% | Pe 1 luna - 0.75% | - |
| 3 luni - 1.00% | 3 luni - 1.00% | - |
| 6 luni - 1.50% | 6 luni - 1.30% | -0.20 pp |
| 12 luni - 2.00% | 12 luni - 1.50% | -0.50 pp |
Online - Depozit la Termen cu Dobanda Fixa PJ – RON
| Luna decembrie | Luna ianuarie | Modificare |
| Pe 1 luna - 0.85% | Pe 1 luna - 0.85% | - |
| 3 luni - 1.10% | 3 luni - 1.10% | - |
| 6 luni - 1.60% | 6 luni - 1.40% | -0.20 pp |
| 12 luni - 2.10% | 12 luni - 1.60% | -0.50 pp |
Online - Depozit la Termen cu Dobanda Fixa PJ – USD
| Luna decembrie | Luna ianuarie | Modificare |
| Pe 1 luna - 0.15% | Pe 1 luna - 0.05% | -0.10 pp |
| 3 luni - 0.15% | 3 luni - 0.05% | -0.10 pp |
| 6 luni - 0.15% | 6 luni - 0.05% | -0.10 pp |
| 12 luni - 0.20% | 12 luni - 0.05% | -0.15 pp |
Online - Depozit la Termen cu Dobanda Fixa PJ – EUR
| Luna decembrie | Luna ianuarie | Modificare |
| Pe 1 luna - 0.15% | Pe 1 luna - 0.05% | -0.10 pp |
| 3 luni - 0.15% | 3 luni - 0.05% | -0.10 pp |
| 6 luni - 0.15% | 6 luni - 0.05% | -0.10 pp |
| 12 luni - 0.15% | 12 luni - 0.05% | -0.10 pp |