Credit Europe Bank a majorat dobânzile la depozitele în lei începând cu 14 martie 2022. Detalii găsiți în tabelele de mai jos:
Depozit la termen – RON
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| 1 luna: 1.25% | 1 luna: 1.75% | + 0.50 pp |
| 3 luni: 1.45% | 3 luni: 2.00% | + 0.55 pp |
| 6 luni: 1.75% | 6 luni: 2.50% | + 0.75 pp |
| 9 luni: 1.75% | 9 luni: 2.50% | + 0.75 pp |
| 12 luni: 2.25% | 12 luni: 2.75% | + 0.50 pp |
| 24 luni: 2.30% | 24 luni: 3.40% | + 1.10 pp |
Depozit la termen pentru pensionari – RON
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| 1 luna: 1.40% | 1 luna - 2.00% | + 0.60 pp |
| 3 luni: 1.60% | 3 luni - 2.15% | + 0.55 pp |
| 6 luni: 1.90% | 6 luni - 2.65% | + 0.75 pp |
| 9 luni: 1.90% | 9 luni - 2.65% | + 0.75 pp |
| 12 luni: 2.40% | 12 luni - 2.90% | + 0.50 pp |
| 24 luni: 2.45% | 24 luni - 3.55% | + 1.10 pp |
Depozit la termen cu plata lunara a dobanzii – RON
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| 3 luni – 1.30% | 3 luni – 1.80% | + 0.50 pp |
| 6 luni – 1.60% | 6 luni – 2.10% | + 0.50 pp |
| 9 luni –1.60% | 9 luni – 2.10% | + 0.50 pp |
| 12 luni – 2.10% | 12 luni – 2.60% | + 0.50 pp |
| 24 luni – 2.15% | 24 luni – 2.65% | + 0.50 pp |
Depozit la termen cu plata lunara a dobanzii – pensionari - RON
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| 3 luni – 1.45% | 3 luni – 1.95% | + 0.50 pp |
| 6 luni – 1.75% | 6 luni – 2.25% | + 0.50 pp |
| 9 luni – 1.75% | 9 luni – 2.25% | + 0.50 pp |
| 12 luni – 2.25% | 12 luni – 2.75% | + 0.50 pp |
| 24 luni – 2.30% | 24 luni – 2.80% | + 0.50 pp |
Promo - Depozit la termen cu plata lunara a dobanzii – RON
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| 12 luni: 2,75% | 12 luni: 3.55% | + 0.80 pp |
Promo - Depozit la termen cu plata dobanzii la maturitate – RON
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| 3 Luni: 2.00% | 3 Luni: 2.50% | + 0.50 pp |
| 6 Luni: 2,75% | 6 Luni: 3.25% | + 0.50 pp |
| 9 Luni: 2,75% | 9 Luni: 3.25% | + 0.50 pp |
| 12 Luni: 3.25% | 12 Luni: 3.75% | + 0.50 pp |