First Bank a mărit dobânzile la depozitele în lei începând cu 20 mai 2022. Detalii găsiți în tabel:
Depozit Star – RON
| Luna aprilie | Luna mai | Modificare |
Pe o luna: - 1.70% pentru sume pana la 40.000 lei - 1.90% pentru sume intre 40.001 si 120.000 lei - 2.00% pentru sume peste 120.000 lei | Pe o luna: - 2.45% pentru sume pana la 40.000 lei - 2.65% pentru sume intre 40.001 si 120.000 lei - 2.75% pentru sume peste 120.000 lei | +0.75 pp |
Pe 3 luni: - 2.40% pentru sume pana la 40.000 lei - 2.60% pentru sume intre 40.001 si 120.000 lei - 2.70% pentru sume peste 120.000 lei | Pe 3 luni: - 3.15% pentru sume pana la 40.000 lei - 3.35% pentru sume intre 40.001 si 120.000 lei - 3.45% pentru sume peste 120.000 lei | + 0.75 pp |
Pe 6 luni: - 3.20% pentru sume pana la 40.000 lei - 3.40% pentru sume intre 40.001 si 120.000 lei - 3.50% pentru sume peste 120.000 lei | Pe 6 luni: - 3.95% pentru sume pana la 40.000 lei - 4.15% pentru sume intre 40.001 si 120.000 lei - 4.25% pentru sume peste 120.000 lei | + 0.75 pp |
Pe 12 luni: - 3.70% pentru sume pana la 40.000 lei - 3.90% pentru sume intre 40.001 si 120.000 lei - 4.00% pentru sume peste 120.000 lei | Pe 12 luni: - 5.20% pentru sume pana la 40.000 lei - 5.40% pentru sume intre 40.001 si 120.000 lei - 5.50% pentru sume peste 120.000 lei | + 1.50 pp |
Pe 24 luni: - 3.70% pentru sume pana la 40.000 lei - 3.90% pentru sume intre 40.001 si 120.000 lei - 4.00% pentru sume peste 120.000 lei | Pe 24 luni: - 5.20% pentru sume pana la 40.000 lei - 5.40% pentru sume intre 40.001 si 120.000 lei - 5.50% pentru sume peste 120.000 lei | + 1.50 pp |
Pe 36 luni: - 3.70% pentru sume pana la 40.000 lei - 3.90% pentru sume intre 40.001 si 120.000 lei - 4.00% pentru sume peste 120.000 lei | Pe 36 luni: - 5.20% pentru sume pana la 40.000 lei - 5.40% pentru sume intre 40.001 si 120.000 lei - 5.50% pentru sume peste 120.000 lei | +1.50 pp |
Depozit FREEDOM – RON
| Luna aprilie | Luna mai | Modificare |
| 5 luni - 3.50% | 5 luni - 5.50% | + 2 pp |
Online - Depozit FREEDOM – RON
| Luna aprilie | Luna mai | Modificare |
| 5 luni - 3.65% | 5 luni - 5.65% | + 2 pp |
Depozit Star prin Winbank – RON
| Luna aprilie | Luna mai | Modificare |
| Pe o luna - 2.15% | Pe o luna - 2.90% | + 0.75 pp |
| 3 luni - 2.85% | 3 luni - 3.60% | + 0.75 pp |
| 6 luni - 3.65% | 6 luni - 4.40% | + 0.75 pp |
| 12 luni - 4.15% | 12 luni - 5.65% | + 1.50 pp |