First Bank a modificat dobanzile la
depozite. Detalii gasisti in tabelele de mai jos.
Depozit Star – RON
| Luna Februarie | Luna Martie | Modificare |
Pe o luna: - 0.75% pentru sume pana la 10.000 lei - 0.85% pentru sume intre 10.001 si 50.000 lei - 0.95% pentru sume peste 50.000 lei | Pe o luna: - 0.65% pentru sume pana la 10.000 lei - 0.75% pentru sume intre 10.001 si 50.000 lei - 0.85% pentru sume peste 50.000 lei | - 0.10 pp |
Pe 3 luni: - 1.30% pentru sume pana la 10.000 lei - 1.40% pentru sume intre 10.001 si 50.000 lei - 1.50% pentru sume peste 50.000 lei | Pe 3 luni: - 1.00% pentru sume pana la 10.000 lei - 1.10% pentru sume intre 10.001 si 50.000 lei - 1.20% pentru sume peste 50.000 lei | - 0.30 pp |
Pe 6 luni: - 1.60% pentru sume pana la 10.000 lei - 1.70% pentru sume intre 10.001 si 50.000 lei - 1.80% pentru sume peste 50.000 lei | Pe 6 luni: - 1.40% pentru sume pana la 10.000 lei - 1.50% pentru sume intre 10.001 si 50.000 lei - 1.60% pentru sume peste 50.000 lei | - 0.20 pp |
Pe 12 luni: - 2.10% pentru sume pana la 10.000 lei - 2.20% pentru sume intre 10.001 si 50.000 lei - 2,30% pentru sume peste 50.000 lei | Pe 12 luni: - 1.80% pentru sume pana la 10.000 lei - 1.90% pentru sume intre 10.001 si 50.000 lei - 2,00% pentru sume peste 50.000 lei | - 0.30 pp |
Pe 24 luni: - 2.70% pentru sume pana la 10.000 lei - 2.80% pentru sume intre 10.001 si 50.000 lei - 2.90% pentru sume peste 50.000 lei | Pe 24 luni: - 2.40% pentru sume pana la 10.000 lei - 2.50% pentru sume intre 10.001 si 50.000 lei - 2.60% pentru sume peste 50.000 lei | - 0.30 pp |
Pe 36 luni: - 2.85% pentru sume pana la 10.000 lei - 2.95% pentru sume intre 10.001 si 50.000 lei - 3.05% pentru sume peste 50.000 lei | Pe 36 luni: - 2.55% pentru sume pana la 10.000 lei - 2.65% pentru sume intre 10.001 si 50.000 lei - 2.75% pentru sume peste 50.000 lei | - 0.30 pp |
Depozit Star – EUR
| Luna Februarie | Luna Martie | Modificare |
Pe o luna: - 0.01% pentru sume pana la 5.000 euro - 0.06% pentru sume intre 5.001 si 25.000 euro - 0.11% pentru sume peste 25.000 euro | Pe o luna: - 0.00% pentru sume pana la 5.000 euro - 0.00% pentru sume intre 5.001 si 25.000 euro - 0.00% pentru sume peste 25.000 euro | Pe o luna: - 0,01 pp pentru sume pana la 5.000 euro - 0,06 pp pentru sume intre 5.001 si 25.000 euro - 0,11 pp pentru sume peste 25.000 euro |
Pe 3 luni: - 0.05% pentru sume pana la 5.000 euro - 0.10% pentru sume intre 5.001 si 25.000 euro - 0.15% pentru sume peste 25.000 euro | Pe 3 luni: - 0.01% pentru sume pana la 5.000 euro - 0.06% pentru sume intre 5.001 si 25.000 euro - 0.11% pentru sume peste 25.000 euro | - 0.04 pp |
Pe 6 luni: - 0.25% pentru sume pana la 5.000 euro - 0.30% pentru sume intre 5.001 si 25.000 euro - 0.35% pentru sume peste 25.000 euro | Pe 6 luni: - 0.10% pentru sume pana la 5.000 euro - 0.15% pentru sume intre 5.001 si 25.000 euro - 0.20% pentru sume peste 25.000 euro | - 0.15 pp |
Pe 12 luni: - 0.65% pentru sume pana la 5.000 euro - 0.70% pentru sume intre 5.001 si 25.000 euro - 0.75% pentru sume peste 25.000 euro | Pe 12 luni: - 0.40% pentru sume pana la 5.000 euro - 0.45% pentru sume intre 5.001 si 25.000 euro - 0.50% pentru sume peste 25.000 euro | - 0.25 pp |
Pe 24 luni: - 0.95% pentru sume pana la 5.000 euro - 1.00% pentru sume intre 5.001 si 25.000 euro - 1.05% pentru sume peste 25.000 euro | Pe 24 luni: - 0.65% pentru sume pana la 5.000 euro - 0.70% pentru sume intre 5.001 si 25.000 euro - 0.75% pentru sume peste 25.000 euro | - 0.30 pp |
Pe 36 luni: - 1.05% pentru sume pana la 5.000 euro - 1.10% pentru sume intre 5.001 si 25.000 euro - 1.15% pentru sume peste 25.000 euro | Pe 36 luni: - 0.80% pentru sume pana la 5.000 euro - 0.85% pentru sume intre 5.001 si 25.000 euro - 0.90% pentru sume peste 25.000 euro | - 0.25 pp |
Depozit Star pentru Studenti, Pensionari si Salariati – RON
| Luna Februarie | Luna Martie | Modificare |
Pe o luna: - 0.90% pentru sume pana la 10.000 lei - 1.00% pentru sume intre 10.001 si 50.000 lei - 1.10% pentru sume peste 50.000 lei | Pe o luna: - 0.80% pentru sume pana la 10.000 lei - 0.90% pentru sume intre 10.001 si 50.000 lei - 1.00% pentru sume peste 50.000 lei | - 0.10 pp |
Pe 3 luni: - 1.35% pentru sume pana la 10.000 lei - 1.45% pentru sume intre 10.001 si 50.000 lei - 1.55% pentru sume peste 50.000 lei | Pe 3 luni: - 1.15% pentru sume pana la 10.000 lei - 1.25% pentru sume intre 10.001 si 50.000 lei - 1.35% pentru sume peste 50.000 lei | - 0.20 pp |
Pe 6 luni: - 1.75% pentru sume pana la 10.000 lei - 1.85% pentru sume intre 10.001 si 50.000 lei - 1.95% pentru sume peste 50.000 lei | Pe 6 luni: - 1.55% pentru sume pana la 10.000 lei - 1.65% pentru sume intre 10.001 si 50.000 lei - 1.75% pentru sume peste 50.000 lei | - 0.20 pp |
Pe 12 luni: - 2.25% pentru sume pana la 10.000 lei - 2.35% pentru sume intre 10.001 si 50.000 lei - 2.45% pentru sume peste 50.000 lei | Pe 12 luni: - 1.95% pentru sume pana la 10.000 lei - 2.05% pentru sume intre 10.001 si 50.000 lei - 2.15% pentru sume peste 50.000 lei | - 0.30 pp |
Depozit Star pentru Studenti, Pensionari si Salariati – EUR
| Luna Februarie | Luna Martie | Modificare |
Pe o luna: - 0.11% pentru sume pana la 5.000 euro - 0.16% pentru sume intre 5.001 si 25.000 euro - 0.21% pentru sume peste 25.000 euro | Pe o luna: - 0.00% pentru sume pana la 5.000 euro - 0.00% pentru sume intre 5.001 si 25.000 euro - 0.00% pentru sume peste 25.000 euro | Pe o luna: - 0.11 pp pentru sume pana la 5.000 euro - 0.16 pp pentru sume intre 5.001 si 25.000 euro - 0.21 pp pentru sume peste 25.000 euro |
Pe 3 luni: - 0.15% pentru sume pana la 5.000 euro - 0.20% pentru sume intre 5.001 si 25.000 euro - 0.25% pentru sume peste 25.000 euro | Pe 3 luni: - 0.11% pentru sume pana la 5.000 euro - 0.16% pentru sume intre 5.001 si 25.000 euro - 0.21% pentru sume peste 25.000 euro | - 0.04 pp |
Pe 6 luni: - 0.35% pentru sume pana la 5.000 euro - 0.40% pentru sume intre 5.001 si 25.000 euro - 0.45% pentru sume peste 25.000 euro | Pe 6 luni: - 0.20% pentru sume pana la 5.000 euro - 0.25% pentru sume intre 5.001 si 25.000 euro - 0.30% pentru sume peste 25.000 euro | - 0.15 pp |
Pe 12 luni: - 0.75% pentru sume pana la 5.000 euro - 0.80% pentru sume intre 5.001 si 25.000 euro - 0.85% pentru sume peste 25.000 euro | Pe 12 luni: - 0.50% pentru sume pana la 5.000 euro - 0.55% pentru sume intre 5.001 si 25.000 euro - 0.60% pentru sume peste 25.000 euro | - 0.25 pp |
Depozit Star prin Winbank – RON
| Luna Februarie | Luna Martie | Modificare |
| Pe o luna - 1.10% | Pe o luna - 1.00% | - 0.10 pp |
| 3 luni - 1.55% | 3 luni - 1.35% | - 0.20 pp |
| 6 luni - 1.95% | 6 luni - 1.75% | - 0.20 pp |
| 12 luni - 2.45% | 12 luni - 2.15% | - 0.30 pp |
Depozit Star prin Winbank – EUR
| Luna Februarie | Luna Martie | Modificare |
| Pe o luna - 0.21% | Pe o luna - 0.10% | - 0.11 pp |
| 3 luni - 0.25% | 3 luni - 0.21% | - 0.04 pp |
| 6 luni - 0.45% | 6 luni - 0.30% | - 0.15 pp |
| 12 luni - 0.85% | 12 luni - 0.60% | - 0.25 pp |
A retras din oferta urmatoarele depozite:
- Depozit Crescator pe 6 luni – RON
- Depozit Crescator pe 12 luni – RON
- Depozit Crescator pe 6 luni – EUR
- Depozit Crescator pe 12 luni – EUR