First Bank a modificat dobanzile la
depozite. Detalii gasiti in tabelele de mai jos.
Depozit Star – RON
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
Pe o luna: - 0.45% pentru sume pana la 40.000 lei - 0.65% pentru sume intre 40.001 si 120.000 lei - 0.75% pentru sume peste 120.000 lei | Pe o luna: - 0.45% pentru sume pana la 40.000 lei - 0.65% pentru sume intre 40.001 si 120.000 lei - 0.75% pentru sume peste 120.000 lei | - |
Pe 3 luni: - 1.15% pentru sume pana la 40.000 lei - 1.35% pentru sume intre 40.001 si 120.000 lei - 1.45% pentru sume peste 120.000 lei | Pe 3 luni: - 1.00% pentru sume pana la 40.000 lei - 1.20% pentru sume intre 40.001 si 120.000 lei - 1.30% pentru sume peste 120.000 lei | -0.15 pp |
Pe 6 luni: - 1.75% pentru sume pana la 40.000 lei - 1.95% pentru sume intre 40.001 si 120.000 lei - 2.05% pentru sume peste 120.000 lei | Pe 6 luni: - 1.55% pentru sume pana la 40.000 lei - 1.75% pentru sume intre 40.001 si 120.000 lei - 1.85% pentru sume peste 120.000 lei | -0.20 pp |
Pe 12 luni: - 2,15% pentru sume pana la 40.000 lei - 2.35% pentru sume intre 40.001 si 120.000 lei - 2.45% pentru sume peste 120.000 lei | Pe 12 luni: - 1.90% pentru sume pana la 40.000 lei - 2.10% pentru sume intre 40.001 si 120.000 lei - 2.25% pentru sume peste 120.000 lei | -0.25 pp |
Pe 24 luni: - 2.20% pentru sume pana la 40.000 lei - 2.40% pentru sume intre 40.001 si 120.000 lei - 2.50% pentru sume peste 120.000 lei | Pe 24 luni: - 2.00% pentru sume pana la 40.000 lei - 2.20% pentru sume intre 40.001 si 120.000 lei - 2.30% pentru sume peste 120.000 lei | -0.20 pp |
Pe 36 luni: - 2.30% pentru sume pana la 40.000 lei - 2.50% pentru sume intre 40.001 si 120.000 lei - 2.60% pentru sume peste 120.000 lei | Pe 36 luni: - 2.10% pentru sume pana la 40.000 lei - 2.30% pentru sume intre 40.001 si 120.000 lei - 2.40% pentru sume peste 120.000 lei | -0.20 pp |
Depozit Star – EUR
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
Pe o luna: - 0.02% pentru sume pana la 15.000 euro - 0,05% pentru sume intre 15.001 si 50.000 euro - 0,08% pentru sume peste 50.000 euro | Pe o luna: - 0.02% pentru sume pana la 15.000 euro - 0,02% pentru sume intre 15.001 si 50.000 euro - 0,02% pentru sume peste 50.000 euro | Pe o luna - 0 pp pentru sume pana la 15.000 euro - 0,03 pp pentru sume intre 15.001 si 50.000 euro - 0,06% pentru sume peste 50.000 euro |
Pe 3 luni: - 0.04% pentru sume pana la 15.000 euro - 0,07% pentru sume intre 15.001 si 50.000 euro - 0,10% pentru sume peste 50.000 euro | Pe 3 luni: - 0.04% pentru sume pana la 15.000 euro - 0,04% pentru sume intre 15.001 si 50.000 euro - 0,04% pentru sume peste 50.000 euro | Pe 3 luni: - 0 pp pentru sume pana la 15.000 euro - 0,03 pp pentru sume intre 15.001 si 50.000 euro - 0,06 pp pentru sume peste 50.000 euro |
Pe 6 luni: - 0,14% pentru sume pana la 15.000 euro - 0,17% pentru sume intre 15.001 si 50.000 euro - 0,20% pentru sume peste 50.000 euro | Pe 6 luni: - 0,14% pentru sume pana la 15.000 euro - 0,14% pentru sume intre 15.001 si 50.000 euro - 0,14% pentru sume peste 50.000 euro | Pe 6 luni: - 0 pp pentru sume pana la 15.000 euro - 0,03 pp pentru sume intre 15.001 si 50.000 euro - 0,06 pp pentru sume peste 50.000 euro |
Pe 12 luni: - 0,19% pentru sume pana la 15.000 euro - 0,22% pentru sume intre 15.001 si 50.000 euro - 0.25% pentru sume peste 50.000 euro | Pe 12 luni: - 0,19% pentru sume pana la 15.000 euro - 0,19% pentru sume intre 15.001 si 50.000 euro - 0.19% pentru sume peste 50.000 euro | Pe 12 luni: - 0 pp pentru sume pana la 15.000 euro - 0,03 pp pentru sume intre 15.001 si 50.000 euro - 0,06 pp pentru sume peste 50.000 euro |
Depozit Star prin Winbank – RON
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe o luna - 0.90% | Pe o luna - 0.90% | - |
| 3 luni - 1.60% | 3 luni - 1.45% | -0.15 pp |
| 6 luni - 2.20% | 6 luni - 2.00% | -0.20 pp |
| 12 luni - 2.60% | 12 luni - 2.40% | -0.20 pp |
Depozit Star prin Winbank – EUR
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe o luna - 0.13% | Pe o luna - 0.07% | -0.06 pp |
| 3 luni - 0.15% | 3 luni - 0.09% | -0.06 pp |
| 6 luni - 0.25% | 6 luni - 0.19% | -0.06 pp |
| 12 luni - 0.30% | 12 luni - 0.24% | -0.06 pp |