Intesa SanPaolo Bank a majorat dobânzile la depozitele în lei începând cu 21 martie 2022. Detalii găsiți în tabelele de mai jos:
Depozit la Termen Standard – RON
Luna februarie | Luna martie | Modificare |
Pe 1 luna – 1.50% | Pe 1 luna – 2.25% | + 0.75 pp |
3 luni – 2.00% | 3 luni – 2.75% | + 0.75 pp |
6 luni – 2.50% | 6 luni – 3.25% | + 0.75 pp |
| 12 luni – 3.00% | 12 luni – 3.75% | + 0.75 pp |
| 18 luni – 3.25% | 18 luni – 4.00% | + 0.75 pp |
24 luni – 3.50% | 24 luni – 4.25% | + 0.75 pp |
36 luni - 3.75% | 36 luni - 4.50% | + 0.75 pp |
Online - Depozit la Termen Standard – RON
Luna februarie | Luna martie | Modificare |
Pe 1 luna – 1.75% | Pe 1 luna – 2.50% | + 0.75 pp |
3 luni – 2.25% | 3 luni – 3.00% | + 0.75 pp |
| 6 luni – 2.75% | 6 luni – 3.50% | + 0.75 pp |
12 luni – 3.25% | 12 luni – 4.00% | + 0.75 pp |
| 18 luni – 3.50% | 18 luni – 4.25% | + 0.75 pp |
| 24 luni – 3.75% | 24 luni – 4.50% | + 0.75 pp |
| 36 luni - 4.00% | 36 luni - 4.75% | + 0.75 pp |
Depozit la Termen pentru pensionari – RON
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| Pe 1 luna – 1.50% | Pe 1 luna – 2.25% | + 0.75 pp |
| 2 luni - 1.50% | 2 luni - 2.25% | + 0.75 pp |
| 3 luni – 2.00% | 3 luni – 2.75% | + 0.75 pp |
| 6 luni – 2.50% | 6 luni – 3.25% | + 0.75 pp |
9 luni - 2.50% | 9 luni - 3.25% | + 0.75 pp |
12 luni – 3.00% | 12 luni – 3.75% | + 0.75 pp |
18 luni – 3.25% | 18 luni – 4.00% | + 0.75 pp |
| 24 luni – 3.50% | 24 luni – 4.25% | + 0.75 pp |
| 36 luni - 3.75% | 36 luni - 4.50% | + 0.75 pp |
48 luni - 3.75% | 48 luni - 4.50% | + 0.75 pp |