Intesa SanPaolo Bank a scazut dobanzile la
depozite. Detalii gasiti in tabelele de mai jos:
Depozit la Termen Standard – RON
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| Pe 1 luna – 0.75% | Pe 1 luna – 0.50% | -0.25 pp |
| 3 luni – 1.25% | 3 luni – 1.00% | -0.25 pp |
| 6 luni – 1.50% | 6 luni – 1.25% | -0.25 pp |
| 12 luni – 1.75% | 12 luni – 1.50% | -0.25 pp |
| 18 luni – 2.00% | 18 luni – 1.75% | -0.25 pp |
| 24 luni – 2.25% | 24 luni – 2.00% | -0.25 pp |
| 36 luni - 2.35% | 36 luni - 2.10% | -0.25 pp |
Depozit la Termen Standard – EUR
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| Pe 1 luna - 0.00% | Pe 1 luna - 0.00% | - |
| 2 luni - 0.00% | 2 luni - 0.00% | - |
| 6 luni - 0.05% | 6 luni - 0.05% | - |
| 12 luni - 0.20% | 12 luni - 0.05% | -0.15 pp |
| 18 luni - 0.25% | 18 luni - 0.05% | -0.20 pp |
| 24 luni - 0.30% | 24 luni - 0.05% | -0.25 pp |
| 36 luni - 0.40% | 36 luni - 0.05% | -0.35 pp |
Depozit la Termen Standard – USD
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| Pe 1 luna - 0.50% | Pe 1 luna - 0.00% | -0.50 pp |
| 3 luni - 0.75% | 3 luni - 0.00% | -0.75 pp |
| 6 luni - 0.85% | 6 luni - 0.05% | -0.80 pp |
| 12 luni - 1.00% | 12 luni - 0.20% | -0.80 pp |
| 18 luni - 1.25% | 18 luni - 0.20% | -1.05 pp |
| 24 luni - 1.50% | 24 luni - 0.20% | -1.30 pp |
| 36 luni - 1.60% | 36 luni - 0.40% | -1.20 pp |
Online - Depozit la Termen Standard – RON
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| Pe 1 luna – 1.00% | Pe 1 luna – 0.75% | -0.25 pp |
| 3 luni – 1.50% | 3 luni – 1.25% | -0.25 pp |
| 6 luni – 1.75% | 6 luni – 1.50% | -0.25 pp |
| 12 luni – 2.00% | 12 luni – 1.75% | -0.25 pp |
| 18 luni – 2.25% | 18 luni – 2.00% | -0.25 pp |
| 24 luni – 2.50% | 24 luni – 2.25% | -0.25 pp |
| 36 luni - 2.60% | 36 luni - 2.35% | -0.25 pp |
Depozit la Termen pentru pensionari – RON
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| Pe 1 luna – 1.05% | Pe 1 luna – 0.50% | -0.55 pp |
| 2 luni - 1.15% | 2 luni - 0.50% | -0.65 pp |
| 3 luni – 1.30% | 3 luni – 1.00% | -0.30 pp |
| 6 luni – 1.55% | 6 luni – 1.25% | -0.30 pp |
| 9 luni - 1.65% | 9 luni - 1.25% | -0.40 pp |
| 12 luni – 1.80% | 12 luni – 1.50% | -0.30 pp |
| 18 luni – 2.05% | 18 luni – 1.75% | -0.30 pp |
| 24 luni – 2.30% | 24 luni – 2.00% | -0.30 pp |
| 36 luni - 2.40% | 36 luni - 2.10% | -0.30 pp |
| 48 luni - 2.40% | 48 luni - 2.10% | -0.30 pp |
Depozit la Termen pentru pensionari – EUR
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| Pe 1 luna – 0.05% | Pe 1 luna – 0.00% | -0.05 pp |
| 2 luni - 0.05% | 2 luni - 0.00% | -0.05 pp |
| 3 luni – 0.15% | 3 luni – 0.00% | -0.15 pp |
| 6 luni – 0.30% | 6 luni – 0.05% | -0.25 pp |
| 9 luni - 0.35% | 9 luni - 0.05% | -0.30 pp |
| 12 luni – 0.45% | 12 luni – 0.05% | -0.40 pp |
| 18 luni – 0.55% | 18 luni – 0.05% | -0.50 pp |
| 24 luni – 0.80% | 24 luni – 0.05% | -0.75 pp |
| 36 luni - 1.05% | 36 luni - 0.05% | -1.00 pp |
| 48 luni - 1.05% | 48 luni - 0.05% | -1.00 pp |
Depozit la Termen pentru pensionari – USD
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| Pe 1 luna – 0.90% | Pe 1 luna – 0.00% | -0.90 pp |
| 2 luni - 1.00% | 2 luni - 0.00% | -1.00 pp |
| 3 luni – 1.05% | 3 luni – 0.00% | -1.05 pp |
| 6 luni – 1.20% | 6 luni – 0.05% | -1.15 pp |
| 9 luni - 1.30% | 9 luni - 0.05% | -1.25 pp |
| 12 luni – 1.40% | 12 luni – 0.20% | -1.20 pp |
| 18 luni – 1.65% | 18 luni – 0.20% | -1.45 pp |
| 24 luni – 1.90% | 24 luni – 0.20% | -1.70 pp |
| 36 luni - 1.90% | 36 luni - 0.40% | -1.50 pp |
| 48 luni - 1.90% | 48 luni - 0.40% | -1.50 pp |