Intesa SanPaolo Bank a modificat dobânzile la
depozite. Detalii găsiți în tabelele de mai jos:
Depozit la Termen Standard – RON
| Luna octombrie | Luna noiembrie | Modificare |
| Pe 1 luna – 1.00% | Pe 1 luna – 1.50% | +0.50 pp |
| 3 luni – 1.50% | 3 luni – 2.00% | +0.50 pp |
| 6 luni – 2.25% | 6 luni – 2.50% | +0.25 pp |
| 12 luni – 2.75% | 12 luni – 3.00% | +0.25 pp |
| 18 luni – 3.00% | 18 luni – 3.25% | +0.25 pp |
| 24 luni – 3.20% | 24 luni – 3.50% | +0.30 pp |
| 36 luni - 3.40% | 36 luni - 3.75% | +0.35 pp |
Online - Depozit la Termen Standard – RON
| Luna octombrie | Luna noiembrie | Modificare |
| Pe 1 luna – 1.25% | Pe 1 luna – 1.75% | +0.50 pp |
| 3 luni – 1.75% | 3 luni – 2.25% | +0.50 pp |
| 6 luni – 2.50% | 6 luni – 2.75% | +0.25 pp |
| 12 luni – 3.00% | 12 luni – 3.25% | +0.25 pp |
| 18 luni – 3.25% | 18 luni – 3.50% | +0.25 pp |
| 24 luni – 3.45% | 24 luni – 3.75% | +0.30 pp |
| 36 luni - 3.65% | 36 luni - 4.00% | +0.35 pp |
Depozit la Termen pentru pensionari – RON
| Luna octombrie | Luna noiembrie | Modificare |
| Pe 1 luna – 0.50% | Pe 1 luna – 1.50% | +1.00 pp |
| 2 luni - 0.50% | 2 luni - 1.50% | +1.00 pp |
| 3 luni – 1.00% | 3 luni – 2.00% | +1.00 pp |
| 6 luni – 1.25% | 6 luni – 2.50% | +1.25 pp |
| 9 luni - 1.25% | 9 luni - 2.50% | +1.25 pp |
| 12 luni – 1.50% | 12 luni – 3.00% | +1.50 pp |
| 18 luni – 1.75% | 18 luni – 3.25% | +1.50 pp |
| 24 luni – 2.00% | 24 luni – 3.50% | +1.50 pp |
| 36 luni - 2.10% | 36 luni - 3.75% | +1.65 pp |
| 48 luni - 2.10% | 48 luni - 3.75% | +1.65 pp |