Libra Internet Bank a modificat dobanzile la
depozite incepand cu 2 februarie. Detalii gasiti in tabelele de mai jos:
Depozit la termen – USD
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe 1 luna – 0.10% | Pe 1 luna – 0.05% | -0.05 pp |
| 3 luni – 0.20% | 3 luni – 0.10% | -0.10 pp |
| 6 luni – 0.30% | 6 luni – 0.15% | -0.15 pp |
| 9 luni – 0.40% | 9 luni – 0.20% | -0.20 pp |
| 12 luni – 0.50% | 12 luni – 0.25% | -0.25 pp |
Depozit la termen pentru pensionari – USD
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe 1 luna – 0.10% | Pe 1 luna – 0.05% | -0.05 pp |
| 3 luni – 0.20% | 3 luni – 0.10% | -0.10 pp |
| 6 luni – 0.30% | 6 luni – 0.15% | -0.15 pp |
| 9 luni – 0.40% | 9 luni – 0.20% | -0.20 pp |
| 12 luni – 0.50% | 12 luni – 0.25% | -0.25 pp |
Depozit pe termen lung cu dobanda fixa – EUR / Depozit pe termen lung cu dobanda fixa platita lunar - EUR
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| 18 luni - 0.50% | 18 luni - 0.30% | -0.20 pp |
| 24 luni – 0.50% | 24 luni – 0.35% | -0.15 pp |
| 36 luni – 0.50% | 36 luni – 0.40% | -0.10 pp |
Depozit pe termen lung cu dobanda fixa – USD/Depozit pe termen lung cu dobanda fixa platita lunar - USD
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| 18 luni - 0.75% | 18 luni - 0.30% | -0.45 pp |
| 24 luni – 1.00% | 24 luni – 0.35% | -0.65 pp |
| 36 luni – 1.00% | 36 luni – 0.40% | -0.60 pp |
Depozit pe termen lung PJ – EUR /Depozit pe termen lung cu plata lunara PJ - EUR
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| 18 luni - 0.50% | 18 luni - 0.30% | -0.20 pp |
| 24 luni – 0.50% | 24 luni – 0.35% | -0.15 pp |
| 36 luni – 0.50% | 36 luni – 0.45% | -0.05 pp |
Depozit la termen PJ – USD
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe 1 luna – 0.10% | - | - |
| 3 luni – 0.20% | - | - |
| 6 luni – 0.30% | 6 luni – 0.05% | -0.25 pp |
| 9 luni – 0.40% | 9 luni – 0.10% | -0.30 pp |
| 12 luni – 0.50% | 12 luni – 0.15% | -0.35 pp |