Libra Internet Bank a majorat dobanzile la
depozite începand cu 3 mai. Mai multe detalii sunt in tabelele de mai jos:
Depozit Blitz la 7 luni – RON
| Luna aprilie | Luna mai | Modifcare |
| 7 luni – 4% | 7 luni – 4.25% | + 0.25 pp |
Depozit la termen cu dobanda fixa – RON/ Depozit la termen cu dobanda variabila – RON/ Depozit la termen cu dobanda fixa PJ – RON
| Luna aprilie | Luna mai | Modificare |
| Pe 1 luna – 2.50% | Pe 1 luna – 2.80% | +0.30 pp |
| 3 luni – 3.00% | 3 luni – 3.30% | +0.30 pp |
| 6 luni – 3.50% | 6 luni – 3.80% | +0.30 pp |
| 9 luni – 3.60 % | 9 luni – 3.95% | +0.35 pp |
| 12 luni – 3.70% | 12 luni – 4.05% | +0.35 pp |
Online -
depozit cu dobanda fixa – RON/ Depozit la termen pentru pensionari cu dobanda fixa – RON/Depozit la termen pentru pensionari cu dobanda variabila – RON
| Luna aprilie | Luna mai | Modificare |
| Pe 1 luna – 2.70% | Pe 1 luna – 3.00% | + 0.30 pp |
| 3 luni – 3.20% | 3 luni – 3.50% | + 0.30 pp |
| 6 luni – 3.70% | 6 luni – 4.00% | +0.30 pp |
| 9 luni – 3.80% | 9 luni – 4.15% | + 0.35 pp |
| 12 luni – 3.90% | 12 luni – 4.25% | + 0.35 pp |
Depozit la termen pentru pensionari cu dobanda fixa si plata lunara – RON/ Depozit la termen pentru pensionari cu dobanda variabila si plata lunara – RON
| Luna aprilie | Luna mai | Modificare |
| 1 luna - 0.00% | 1 luna - 0.00% | - |
| 3 luni – 2.95% | 3 luni – 3.20% | + 0.25 pp |
| 6 luni – 3.45% | 6 luni – 3.70% | + 0.25 pp |
| 9 luni – 3.55% | 9 luni – 3.85% | + 0.30 pp |
| 12 luni – 3.65% | 12 luni – 3.95% | + 0.30 pp |
Depozit la termen cu dobanda fixa si plata lunara – RON/ Depozit la termen cu dobanda variabila si plata lunara – RON/ Depozit la termen cu dobanda fixa si plata lunara PJ – RON
| Luna aprilie | Luna mai | Modificare |
| 1 luna - 0.00% | 1 luna - 0.00% | - |
| 3 luni – 2.75% | 3 luni – 3.00% | + 0.25 pp |
| 6 luni – 3.25% | 6 luni – 3.50% | + 0.25 pp |
| 9 luni – 3.35% | 9 luni – 3.65% | + 0.30 pp |
| 12 luni – 3.45% | 12 luni – 3.75% | + 0.30 pp |