Libra Internet Bank a modificat dobânzile la
depozite începând cu 22 martie 2022. Detalii găsiți în tabelel de mai jos:
Depozit la termen pentru pensionari cu dobanda fixa – RON /Depozit la termen pentru pensionari cu dobanda variabila - RON
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| Pe 1 luna – 2.00% | Pe 1 luna – 2.00% | - |
| 3 luni – 2.25% | 3 luni – 2.25% | - |
| 6 luni – 2.75% | 6 luni – 3.00% | + 0.25 pp |
| 9 luni – 2.85% | 9 luni – 3.10% | + 0.25 pp |
| 12 luni – 3.25% | 12 luni – 3.50% | + 0.25 pp |
Depozit la termen pentru pensionari cu dobanda fixa si plata lunara – RON/ Depozit la termen pentru pensionari cu dobanda variabila si plata lunara – RON
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| 1 luna - 0.00% | 1 luna - 0.00% | - |
| 3 luni – 2.00% | 3 luni – 2.00% | - |
| 6 luni – 2.50% | 6 luni – 2.75% | + 0.25 pp |
| 9 luni – 2.60% | 9 luni – 2.85% | + 0.25 pp |
| 12 luni – 3.00% | 12 luni – 3.25% | + 0.25 pp |
Depozit la termen pentru pensionari – EUR
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| Pe 1 luna – 0.05% | Pe 1 luna – 0.00% | -0.05 pp |
| 3 luni – 0.10% | 3 luni – 0.00% | -0.10 pp |
| 6 luni – 0.15% | 6 luni – 0.15% | - |
| 9 luni – 0.20% | 9 luni – 0.20% | - |
| 12 luni – 0.25% | 12 luni – 0.25% | - |
Online -
depozit cu dobanda fixa – RON
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| Pe 1 luna – 2.00% | Pe 1 luna – 2.00% | - |
| 3 luni – 2.25% | 3 luni – 2.25% | - |
| 6 luni – 2.75% | 6 luni – 3.00% | + 0.25 pp |
| 9 luni – 2.85% | 9 luni – 3.10% | + 0.25 pp |
| 12 luni – 3.25% | 12 luni – 3.50% | + 0.25 pp |
Depozit la termen – EUR
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| Pe 1 luna – 0.05% | Pe 1 luna – 0.00% | -0.05 pp |
| 3 luni – 0.10% | 3 luni – 0.00% | -0.10 pp |
| 6 luni – 0.15% | 6 luni – 0.15% | - |
| 9 luni – 0.20% | 9 luni – 0.20% | - |
| 12 luni – 0.25% | 12 luni – 0.25% | - |
Depozit Blitz la 7 luni – RON
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| 7 luni - 3% | 7 luni – 3.25% | + 0.25 pp |
Depozit la termen cu dobanda fixa – RON / Depozit la termen cu dobanda variabila - RON
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| Pe 1 luna – 1.80% | Pe 1 luna – 1.80% | - |
| 3 luni – 2.05% | 3 luni – 2.05% | - |
| 6 luni – 2.55% | 6 luni – 2.80% | + 0.25 pp |
| 9 luni – 2.65 % | 9 luni – 2.90 % | + 0.25 pp |
| 12 luni – 3.05% | 12 luni – 3.30% | + 0.25 pp |
Depozit la termen cu dobanda fixa si plata lunara – RON / Depozit la termen cu dobanda variabila si plata lunara - RON
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| 1 luna - 0.00% | 1 luna - 0.00% | - |
| 3 luni – 1.80% | 3 luni – 1.80% | - |
| 6 luni – 2.30% | 6 luni – 2.55% | + 0.25 pp |
| 9 luni – 2.40% | 9 luni – 2.65% | + 0.25 pp |
| 12 luni – 2.80% | 12 luni – 3.05% | + 0.25 pp |
Depozit la termen cu dobanda fixa PJ – RON / Depozit la termen cu dobanda variabila PJ - RON
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| Pe 1 luna – 1.80% | Pe 1 luna – 1.80% | - |
| 3 luni – 2.05% | 3 luni – 2.05% | - |
| 6 luni – 2.55% | 6 luni – 2.80% | + 0.25 pp |
| 9 luni – 2.65% | 9 luni – 2.90% | + 0.25 pp |
| 12 luni – 3.05% | 12 luni – 3.30% | + 0.25 pp |
Depozit la termen cu dobanda fixa si plata lunara PJ – RON / Depozit la termen cu dobanda variabila si plata lunara PJ – RON
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| 1 luna - 0.00% | 1 luna - 0.00% | - |
| 3 luni – 1.80% | 3 luni – 1.80% | - |
| 6 luni – 2.30% | 6 luni – 2.55% | + 0.25 pp |
| 9 luni – 2.40% | 9 luni – 2.65% | + 0.25 pp |
| 12 luni – 2.80% | 12 luni – 3.05% | + 0.25 pp |