Libra Internet Bank a majorat dobanzile la
depozite. Detalii gasiti in tabelele de mai jos:
Depozit Blitz la 7 luni – RON
| Luna iunie | Luna iulie | Modificare |
| 7 luni – 2% | 7 luni – 2.50% | + 0.50 pp |
Depozit la termen cu dobanda fixa – RON / Depozit la termen cu dobanda variabila - RON
| Luna iunie | Luna iulie | Modificare |
| Pe 1 luna – 1.05% | Pe 1 luna – 1.05% | - |
| 3 luni – 1.15% | 3 luni – 1.40% | +0.25 pp |
| 6 luni – 1.30% | 6 luni – 2.00% | +0.70 pp |
| 9 luni – 1.80 % | 9 luni – 2.35 % | +0.55 pp |
| 12 luni – 2.00% | 12 luni – 2.50% | +0.50 pp |
Depozit la termen cu dobanda fixa si plata lunara – RON/ Depozit la termen cu dobanda variabila si plata lunara – RON
| Luna iunie | Luna iulie | Modificare |
| 3 luni – 0.90% | 3 luni – 1.15% | + 0.25 pp |
| 6 luni – 1.05% | 6 luni – 1.75% | + 0.70 pp |
| 9 luni – 1.55% | 9 luni – 2.10% | + 0.55 pp |
| 12 luni – 1.75% | 12 luni – 2.25% | +0.50 pp |
Depozit la termen pentru pensionari cu dobanda fixa – RON/Depozit la termen pentru pensionari cu dobanda variabila - RON
| Luna iunie | Luna iulie | Modificare |
| Pe 1 luna – 1.25% | Pe 1 luna – 1.25% | - |
| 3 luni – 1.35% | 3 luni – 1.60% | + 0.25 pp |
| 6 luni – 1.50% | 6 luni – 2.20% | + 0.70 pp |
| 9 luni – 2.00% | 9 luni – 2.55% | + 0.55 pp |
| 12 luni – 2.20% | 12 luni – 2.70% | +0.50 pp |
Depozit la termen pentru pensionari cu dobanda fixa si plata lunara – RON
| Luna iunie | Luna iulie | Modificare |
| 3 luni – 1.10% | 3 luni – 1.35% | +0.25 pp |
| 6 luni – 1.25% | 6 luni – 1.95% | +0.70 pp |
| 9 luni – 1.75% | 9 luni – 2.30% | +0.55 pp |
| 12 luni – 1.95% | 12 luni – 2.45% | +0.50 pp |
Depozit pe termen lung cu dobanda fixa – RON/ Depozit pe termen lung cu dobada fixa si plata lunara - RON
| Luna iunie | Luna iulie | Modificare |
| Pe 18 luni - 2.25% | Pe 18 luni - 3.00% | +0.75 pp |
| 24 luni - 2.25% | 24 luni - 3.00% | +0.75 pp |
| 36 luni - 2.25% | 36 luni - 3.00% | +0.75 pp |
Online -
depozit cu dobanda fixa – RON
| Luna iunie | Luna iulie | Modificare |
| Pe 1 luna – 1.25% | Pe 1 luna – 1.25% | - |
| 3 luni – 1.35% | 3 luni – 1.60% | +0.25 pp |
| 6 luni – 1.50% | 6 luni – 2.20% | +0.70 pp |
| 9 luni – 2.00% | 9 luni – 2.55% | +0.55 pp |
| 12 luni – 2.20% | 12 luni – 2.70% | +0.50 pp |
Depozit la termen cu dobanda fixa PJ – RON/ Depozit la termen cu dobanda variabila PJ - RON
| Luna iunie | Luna iulie | Modificare |
| Pe 1 luna – 0.80% | Pe 1 luna – 0.80% | - |
| 3 luni – 1.00% | 3 luni – 1.25% | +0.25 pp |
| 6 luni – 1.25% | 6 luni – 1.50% | +0.25 pp |
| 9 luni – 1.35% | 9 luni – 1.70% | +0.35 pp |
| 12 luni – 1.50% | 12 luni – 1.90% | +0.40 pp |
Depozit la termen cu dobanda fixa si plata lunara PJ – RON / Depozit la termen cu dobanda variabila si plata lunara PJ - RON
| Luna iunie | Luna iulie | Modificare |
| 3 luni – 0.75% | 3 luni – 1.00% | +0.25 pp |
| 6 luni – 1.00% | 6 luni – 1.25% | +0.25 pp |
| 9 luni – 1.10% | 9 luni – 1.45% | +0.35 pp |
| 12 luni – 1.25% | 12 luni – 1.65% | +0.40 pp |
Depozit pe termen lung PJ – RON/ Depozit la termen cu dobanda fixa PJ - RON
| Luna iunie | Luna iulie | Modificare |
| 18 luni - 2.00% | 18 luni - 2.10% | +0.10 pp |
| 24 luni - 2.00% | 24 luni - 2.10% | +0.10 pp |
| 36 luni - 2.00% | 36 luni - 2.10% | +0.10 pp |