Libra Internet Bank a modificat dobanzile la
depozite. Detalii gasiti in tabelele de mai jos: Depozit la termen cu dobanda fixa – RON / Depozit la termen cu dobanda variabila - RON
| Luna octombrie | Luna noiembrie | Modificare |
| Pe 1 luna – 1.75% | Pe 1 luna – 1.50% | -0.25 pp |
| 3 luni – 2.00% | 3 luni – 1.75% | -0.25 pp |
| 6 luni – 2.15% | 6 luni – 2.00% | -0.15 pp |
| 9 luni – 2.30 % | 9 luni – 2.15 % | -0.15 pp |
| 12 luni – 2.35% | 12 luni – 2.30% | -0.05 pp |
Depozit la termen cu dobanda fixa si plata lunara – RON / Depozit la termen cu dobanda variabila si plata lunara - RON
| Luna octombrie | Luna noiembrie | Modificare |
| 3 luni – 1.75% | 3 luni – 1.50% | -0.25 pp |
| 6 luni – 1.90% | 6 luni – 1.75% | -0.15 pp |
| 9 luni – 2.05% | 9 luni – 1.90% | -0.15 pp |
| 12 luni – 2.10% | 12 luni – 2.05% | -0.05 pp |
Online -
depozit cu dobanda fixa – RON
| Luna octombrie | Luna noiembrie | Modificare |
| Pe 1 luna – 2.00% | Pe 1 luna – 1.70% | -0.30 pp |
| 3 luni – 2.25% | 3 luni – 1.95% | -0.30 pp |
| 6 luni – 2.40% | 6 luni – 2.20% | -0.20 pp |
| 9 luni – 2.55% | 9 luni – 2.35% | -0.20 pp |
| 12 luni – 2.60% | 12 luni – 2.50% | -0.10 pp |
Depozit pe termen lung cu dobanda fixa – RON /Depozit pe termen lung cu dobada fixa si plata lunara - RON
| Luna octombrie | Luna noiembrie | Modificare |
| Pe 24 luni - 3.00% | Pe 24 luni - 2.75% | -0.25 pp |
| 36 luni - 3.00% | 36 luni - 2.75% | -0.25 pp |
Depozit la termen pentru pensionari cu dobanda fixa – RON / Depozit la termen pentru pensionari cu dobanda variabila - RON
| Luna octombrie | Luna noiembrie | Modificare |
| Pe 1 luna – 2.00% | Pe 1 luna – 1.70% | -0.30 pp |
| 3 luni – 2.25% | 3 luni – 1.95% | -0.30 pp |
| 6 luni – 2.40% | 6 luni – 2.20% | -0.20 pp |
| 9 luni – 2.55% | 9 luni – 2.35% | -0.20 pp |
| 12 luni – 2.60% | 12 luni – 2.50% | -0.10 pp |
Depozit la termen pentru pensionari cu dobanda variabila si plata lunara – RON/ Depozit la termen pentru pensionari cu dobanda fixa si plata lunara - RON
| Luna octombrie | Luna noiembrie | Modificare |
| 3 luni – 2.00% | 3 luni – 1.70% | -0.30 pp |
| 6 luni – 2.15% | 6 luni – 1.95% | -0.20 pp |
| 9 luni – 2.30% | 9 luni – 2.10% | -0.20 pp |
| 12 luni – 2.35% | 12 luni – 2.25% | -0.10 pp |
Depozit la termen cu dobanda variabila si plata lunara PJ – RON/ Depozit la termen cu dobanda fixa si plata lunara PJ - RON
| Luna octombrie | Luna noiembrie | Modificare |
| 3 luni – 1.50% | 3 luni – 1.25% | -0.25 pp |
| 6 luni – 1.75% | 6 luni – 1.50% | -0.25 pp |
| 9 luni – 1.80% | 9 luni – 1.75% | -0.05 pp |
| 12 luni – 2.00% | 12 luni – 2.00% | - |
Depozit la termen cu dobanda fixa PJ – RON/ Depozit la termen cu dobanda variabila PJ - RON
| Luna octombrie | Luna noiembrie | Modificare |
| Pe 1 luna – 1.50% | Pe 1 luna – 1.25% | -0.25 pp |
| 3 luni – 1.75% | 3 luni – 1.50% | -0.25 pp |
| 6 luni – 2.00% | 6 luni – 1.75% | -0.25 pp |
| 9 luni – 2.05% | 9 luni – 2.00% | -0.05 pp |
| 12 luni – 2.25% | 12 luni – 2.25% | - |