Libra Internet Bank a modificat dobanzile la
depozite. Detalii gasiti in tabelele de mai jos.
Depozit Blitz la 7 luni – RON
| Luna septembrie | Luna octombrie | Modificare |
| 7 luni – 3% | 7 luni – 2.5% | -0.50 pp |
Depozit la termen cu dobanda variabila – RON / Depozit la termen cu dobanda fixa - RON
| Luna septembrie | Luna octombrie | Modificare |
| Pe 1 luna – 1.75% | Pe 1 luna – 1.75% | - |
| 3 luni – 2.00% | 3 luni – 2.00% | - |
| 6 luni – 2.25% | 6 luni – 2.15% | -0.10 pp |
| 9 luni – 2.40 % | 9 luni – 2.30 % | -0.10 pp |
| 12 luni – 2.50% | 12 luni – 2.35% | -0.15 pp |
Depozit la termen cu dobanda variabila si plata lunara – RON / Depozit la termen cu dobanda fixa si plata lunara – RON
| Luna septembrie | Luna octombrie | Modificare |
| 3 luni – 1.75% | 3 luni – 1.75% | - |
| 6 luni – 2.00% | 6 luni – 1.90% | -0.10 pp |
| 9 luni – 2.15% | 9 luni – 2.05% | -0.10 pp |
| 12 luni – 2.25% | 12 luni – 2.10% | -0.15 pp |
Depozit la termen pentru pensionari cu dobanda fixa – RON / Depozit la termen pentru pensionari cu dobanda variabila - RON
| Luna septembrie | Luna octombrie | Modificare |
| Pe 1 luna – 2.00% | Pe 1 luna – 2.00% | - |
| 3 luni – 2.25% | 3 luni – 2.25% | - |
| 6 luni – 2.50% | 6 luni – 2.40% | -0.10 pp |
| 9 luni – 2.65% | 9 luni – 2.55% | -0.10 pp |
| 12 luni – 2.75% | 12 luni – 2.60% | -0.15 pp |
Depozit la termen pentru pensionari cu dobanda variabila si plata lunara – RON /Depozit la termen pentru pensionari cu dobanda fixa si plata lunara - RON
| Luna septembrie | Luna octombrie | Modificare |
| 3 luni – 2.00% | 3 luni – 2.00% | - |
| 6 luni – 2.25% | 6 luni – 2.15% | -0.10 pp |
| 9 luni – 2.40% | 9 luni – 2.30% | -0.10 pp |
| 12 luni – 2.50% | 12 luni – 2.35% | -0.15 pp |
Online -
depozit cu dobanda fixa – RON
| Luna septembrie | Luna octombrie | Modificare |
| Pe 1 luna – 2.00% | Pe 1 luna – 2.00% | - |
| 3 luni – 2.25% | 3 luni – 2.25% | - |
| 6 luni – 2.50% | 6 luni – 2.40% | -0.10 pp |
| 9 luni – 2.65% | 9 luni – 2.55% | -0.10 pp |
| 12 luni – 2.75% | 12 luni – 2.60% | -0.15 pp |
Depozit la termen cu dobanda variabila PJ – RON
| Luna septembrie | Luna octombrie | Modificare |
| Pe 1 luna – 1.50% | Pe 1 luna – 1.50% | - |
| 3 luni – 1.75% | 3 luni – 1.75% | - |
| 6 luni – 2.00% | 6 luni – 2.00% | - |
| 9 luni – 2.25% | 9 luni – 2.05% | -0.20 pp |
| 12 luni – 2.50% | 12 luni – 2.25% | -0.25 pp |
Depozit la termen cu dobanda fixa si plata lunara PJ – RON / Depozit la termen cu dobanda variabila si plata lunara PJ – RON
| Luna septembrie | Luna octombrie | Modificare |
| 3 luni – 1.50% | 3 luni – 1.50% | - |
| 6 luni – 1.75% | 6 luni – 1.75% | - |
| 9 luni – 2.00% | 9 luni – 1.80% | -0.20 pp |
| 12 luni – 2.25% | 12 luni – 2.00% | -0.25 pp |
Depozit la termen cu dobanda fixa PJ – RON
| Luna septembrie | Luna octombrie | Modificare |
| Pe 1 luna – 1.50% | Pe 1 luna – 1.50% | - |
| 3 luni – 1.75% | 3 luni – 1.75% | - |
| 6 luni – 2.00% | 6 luni – 2.00% | - |
| 9 luni – 2.25% | 9 luni – 2.05% | -0.20 pp |
| 12 luni – 2.50% | 12 luni – 2.25% | -0.25 pp |