Incepand cu 11 iunie 2019, Libra Internet Bank a efectuat o serie de modificari la depoziele bancare. Detalii gasiti in tabelele de mai jos:
Depozit Blitz la 7 luni – EUR
| Luna mai | Luna iunie | Modificare |
| pe 7 luni - 0.03% | pe 7 luni - 0.55% | + 0.52 pp |
Depozit la termen – EUR / Depozit la termen pentru pensionari – EUR
| Luna mai | Luna iunie | Modificare |
| Pe 1 luna – 0.01% | Pe 1 luna – 0.15% | + 0.14 pp |
| 3 luni – 0.02% | 3 luni – 0.25% | + 0.23 pp |
| 6 luni – 0.03% | 6 luni – 0.50% | + 0.47 pp |
| 9 luni – 0.04% | 9 luni – 0.60% | + 0.56 pp |
| 12 luni – 0.05% | 12 luni – 0.75% | + 0.70 pp |
Depozit pe termen lung cu dobanda fixa platita lunar – EUR
| Luna mai | Luna iunie | Modificare |
| pe 18 luni – 0.10% | pe 18 luni – 1.00% | + 0.90 pp |
| 24 luni – 0.10% | 24 luni – 1.00% | + 0.90 pp |
| 36 luni – 0.10% | 36 luni – 1.00% | + 0.90 pp |
Depozit pe termen lung cu dobanda fixa – EUR
| Luna mai | Luna iunie | Modificare |
| | pe 18 luni – 1.00% | |
| 24 luni – 0.10% | 24 luni – 1.00% | + 0.90 pp |
| 36 luni – 0.10% | 36 luni – 1.00% | + 0.90 pp |
Depozit pe termen lung cu dobanda fixa – USD
| Luna mai | Luna iunie | Modificare |
| | pe 18 luni – 0.90% | |
| 24 luni – 1.25% | 24 luni – 1.25% | - |
| 36 luni – 1.30% | 36 luni – 1.30% | - |