OTP Bank a mărit dobânzile la depozitele în lei începând cu 10 martie 2022. Detalii găsiți în tabelele de mai jos:
Depozit la termen – RON
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
Pe o luna: - 1.10% pentru sume pana la 49.999,99 lei - 1.15% pentru sume intre 50.000 - 99.999,99 lei - 1.20% pentru sume de la 100.000 lei | Pe o luna: - 1.60% pentru sume pana la 49.999,99 lei - 1.65% pentru sume intre 50.000 - 99.999,99 lei - 1.70% pentru sume de la 100.000 lei | + 0.50 pp |
Pe 3 luni: - 1.80% pentru sume pana la 49.999,99 lei - 1.85% pentru sume intre 50.000 - 99.999,99 lei - 1,90% pentru sume de la 100.000 lei | Pe 3 luni: - 2.30% pentru sume pana la 49.999,99 lei - 2.35% pentru sume intre 50.000 - 99.999,99 lei - 2.40% pentru sume de la 100.000 lei | + 0.50 pp |
Pe 6 luni: - 2.30% pentru sume pana la 49.999,99 lei - 2.35% pentru sume intre 50.000 - 99.999,99 lei - 2.40% pentru sume de la 100.000 lei | Pe 6 luni: - 2.80% pentru sume pana la 49.999,99 lei - 2.85% pentru sume intre 50.000 - 99.999,99 lei - 2.90% pentru sume de la 100.000 lei | + 0.50 pp |
Pe 12 luni: - 2,75% pentru sume pana la 49.999,99 lei - 2,80% pentru sume intre 50.000 - 99.999,99 lei - 2,85% pentru sume de la 100.000 lei | Pe 12 luni: - 3.30% pentru sume pana la 49.999,99 lei - 3.35% pentru sume intre 50.000 - 99.999,99 lei - 3.40% pentru sume de la 100.000 lei | + 0.55 pp |
Depozit la termen cu plata lunara a dobanzii – RON
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
Pe 3 luni: - 1,65% pentru sume pana la 25.000 lei - 1,70% pentru sume de la 25.000 lei | Pe 3 luni: - 2.15% pentru sume pana la 25.000 lei - 2.20% pentru sume de la 25.000 lei | +0.50 pp |
Pe 6 luni: - 2.15% pentru sume pana la 25.000 lei - 2.20% pentru sume de la 25.000 lei | Pe 6 luni: - 2.65% pentru sume pana la 25.000 lei - 2.70% pentru sume de la 25.000 lei | +0.50 pp |
Depozit la termen OTP direkt – RON / Depozit pentru pensionari - RON
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
Pe o luna: - 1.30% pentru sume pana la 49.999,99 lei - 1.35% pentru sume intre 50.000 - 99.999,99 lei - 1.40% pentru sume de la 100.000 lei | Pe o luna: - 1.80% pentru sume pana la 49.999,99 lei - 1.85% pentru sume intre 50.000 - 99.999,99 lei - 1.90% pentru sume de la 100.000 lei | + 0.50 pp |
Pe 3 luni: - 2.00% pentru sume pana la 49.999,99 lei - 2.05% pentru sume intre 50.000 - 99.999,99 lei - 2.10% pentru sume de la 100.000 lei | Pe 3 luni: - 2.50% pentru sume pana la 49.999,99 lei - 2.55% pentru sume intre 50.000 - 99.999,99 lei - 2.60% pentru sume de la 100.000 lei | + 0.50 pp |
Pe 6 luni: - 2.50% pentru sume pana la 49.999,99 lei - 2,55% pentru sume intre 50.000 - 99.999,99 lei - 2,60% pentru sume de la 100.000 lei | Pe 6 luni: - 3.00% pentru sume pana la 49.999,99 lei - 3.05% pentru sume intre 50.000 - 99.999,99 lei - 3.10% pentru sume de la 100.000 lei | + 0.50 pp |
Pe 12 luni: - 2,95% pentru sume pana la 49.999,99 lei - 3.00% pentru sume intre 50.000 - 99.999,99 lei - 3.05% pentru sume de la 100.000 lei | Pe 12 luni: - 3.50% pentru sume pana la 49.999,99 lei - 3.55% pentru sume intre 50.000 - 99.999,99 lei - 3.60% pentru sume de la 100.000 lei | + 0.55 pp |
Depozit la termen cu plata lunara a dobanzii OTP direkt – RON
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
Pe 3 luni: - 1,85% pentru sume pana la 24.999,99 lei - 1,90% pentru sume de la 25.000 lei | Pe 3 luni: - 2.35% pentru sume pana la 24.999,99 lei - 2.40% pentru sume de la 25.000 lei | + 0.50 pp |
Pe 6 luni: - 2.35% pentru sume pana la 24.999,99 lei - 2.40% pentru sume de la 25.000 lei | Pe 6 luni: - 2.85% pentru sume pana la 24.999,99 lei - 2.90% pentru sume de la 25.000 lei | + 0.50 pp |
Q & A