Patria Bank a mărit dobânzile la depozitele în lei și euro. Detalii găsiți în tabelele de mai jos:
Modificări începând cu 1.03.2022
Depozit Patria Clasic – EUR
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| Pe o luna - 0.01% | Pe o luna - 0.10% | + 0.09 pp |
| 3 luni - 0.05% | 3 luni - 0.15% | + 0.10 pp |
| 6 luni - 0.10% | 6 luni - 0.20% | + 0.10 pp |
| 12 luni - 0.10% | 12 luni - 0.25% | + 0.15 pp |
| 24 luni - 0.15% | 24 luni - 0.40% | + 0.25 pp |
Depozit Patria Clasic cu plata lunara – EUR
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| Pe 3 luni - 0.05% | Pe 3 luni - 0.15% | + 0.10 pp |
| 6 luni - 0.05% | 6 luni - 0.15% | + 0.10 pp |
| 12 luni - 0.05% | 12 luni - 0.20% | + 0.15 pp |
| 24 luni - 0.10% | 24 luni - 0.35% | + 0.25 pp |
Depozit Patria Plus – EUR
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
Pe 3 luni: - 0,01% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,03% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,05% pentru sume peste 10.000 euro | Pe 3 luni: - 0,11% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,13% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,15% pentru sume peste 10.000 euro | + 0.10 pp |
Pe 6 luni: - 0,05% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,05% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,10% pentru sume peste 10.000 euro | Pe 6 luni: - 0,15% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,15% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,20% pentru sume peste 10.000 euro | + 0.10 pp |
Pe 12 luni: - 0,05% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,05% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,10% pentru sume peste 10.000 euro | Pe 12 luni: - 0,20% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,20% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,25% pentru sume peste 10.000 euro | + 0.15 pp |
Depozit Patria Senior Plus – EUR
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
Pe 3 luni: - 0,01% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,03% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,05% pentru sume peste 10.000 euro | Pe 3 luni: - 0,11% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,13% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,15% pentru sume peste 10.000 euro | + 0.10 pp |
Pe 6 luni: - 0,05% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,05% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,10% pentru sume peste 10.000 euro | Pe 6 luni: - 0,15% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,15% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,20% pentru sume peste 10.000 euro | + 0.10 pp |
Pe 12 luni: - 0,05% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,05% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,10% pentru sume peste 10.000 euro | Pe 12 luni: - 0,20% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,20% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,25% pentru sume peste 10.000 euro | + 0.15 pp |
Online - Depozit Patria Clasic – EUR
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| Pe o luna - 0.06% | Pe o luna - 0.10% | + 0.04 pp |
| 3 luni - 0.10% | 3 luni - 0.15% | + 0.05 pp |
| 6 luni - 0.15% | 6 luni - 0.20% | + 0.05 pp |
| 12 luni - 0.15% | 12 luni - 0.25% | + 0.10 pp |
| 24 luni - 0.20% | 24 luni - 0.40% | + 0.20 pp |
Online - Depozit Patria Clasic cu plata lunara – EUR
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| Pe 3 luni - 0.10% | Pe 3 luni - 0.15% | + 0.05 pp |
| 6 luni - 0.10% | 6 luni - 0.15% | + 0.05 pp |
| 12 luni - 0.10 | 12 luni - 0.20% | + 0.10 pp |
| 24 luni - 0.15% | 24 luni - 0.35% | + 0.20 pp |
Update: Modificări începând cu 14.03.2022
Online pentru clienti noi - Depozit Patria Clasic – RON
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| Pe 1 luna – 2.40% | Pe 1 luna – 2.40% | - |
| 3 luni – 2.85% | 3 luni – 2.85% | - |
| 6 luni – 3.50% | 6 luni – 3.50% | - |
| 12 luni – 4.00% | 12 luni – 4.50% | + 0.50 pp |
| 24 luni – 4.15% | 24 luni – 4.65% | + 0.50 pp |
Online pentru clienti noi - Depozit Patria Clasic – EUR
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| Pe o luna - 0.06% | Pe o luna - 0.10% | + 0.04 pp |
| 3 luni - 0.10% | 3 luni - 0.30% | + 0.20 pp |
| 6 luni - 0.20% | 6 luni - 0.40% | + 0.20 pp |
| 12 luni - 0.20% | 12 luni - 0.50% | + 0.30 pp |
| 24 luni - 0.30% | 24 luni - 0.80% | + 0.50 pp |
Online pentru clienti noi - Depozit Patria Clasic cu plata lunara – RON
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| Pe 3 luni – 2.75% | Pe 3 luni – 2.75% | - |
| 6 luni – 3.40% | 6 luni – 3.40% | - |
| 12 luni – 3.90% | 12 luni – 4.40% | + 0.50 pp |
| 24 luni – 4.05% | 24 luni – 4.55% | + 0.50 pp |
Online pentru clienti noi - Depozit Patria Clasic cu plata lunara – EUR
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
| Pe 3 luni - 0.10% | Pe 3 luni - 0.30% | + 0.20 pp |
| 6 luni - 0.10% | 6 luni - 0.30% | + 0.20 pp |
| 12 luni - 0.10% | 12 luni - 0.40% | + 0.30 pp |
| 24 luni - 0.20% | 24 luni - 0.70% | + 0.50 pp |
Online pentru clienti noi - Depozit Patria Senior Plus – RON
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
Pe 3 luni: - 2.65% pentru sume pana la 4.999 lei - 2.75% pentru sume intre 5.000 si 49.999 lei - 2.85% pentru sume peste 50.000 lei | Pe 3 luni: - 2.65% pentru sume pana la 4.999 lei - 2.75% pentru sume intre 5.000 si 49.999 lei - 2.85% pentru sume peste 50.000 lei | - |
Pe 6 luni: - 3.30% pentru sume pana la 4.999 lei - 3.40% pentru sume intre 5.000 si 49.999 lei - 3.50% pentru sume peste 50.000 lei | Pe 6 luni: - 3.30% pentru sume pana la 4.999 lei - 3.40% pentru sume intre 5.000 si 49.999 lei - 3.50% pentru sume peste 50.000 lei | - |
Pe 12 luni: - 3.85% pentru sume pana la 4.999 lei - 3.95% pentru sume intre 5.000 si 49.999 lei - 4.05% pentru sume peste 50.000 lei | Pe 12 luni: - 4.35% pentru sume pana la 4.999 lei - 4.45% pentru sume intre 5.000 si 49.999 lei - 4.55% pentru sume peste 50.000 lei | + 0.50 pp |
Online pentru clienti noi - Depozit Patria Senior Plus – EUR
| Luna februarie | Luna martie | Modificare |
Pe 3 luni: - 0,02% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,06% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,10% pentru sume peste 10.000 euro | Pe 3 luni: - 0,22% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,26% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,30% pentru sume peste 10.000 euro | + 0.20 pp |
Pe 6 luni: - 0,10% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,10% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,20% pentru sume peste 10.000 euro | Pe 6 luni: - 0,30% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,30% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,40% pentru sume peste 10.000 euro | + 0.20 pp |
Pe 12 luni: - 0,10% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,10% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,20% pentru sume peste 10.000 euro | Pe 12 luni: - 0,40% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,40% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,50% pentru sume peste 10.000 euro | + 0.30 pp |