Patria Bank a modificat dobânzile la depozitele în lei și euro astfel:
- la depozitele în lei dobânzile au scăzut cu valori cuprinse între 0.10 - 0.50 pp
- la depozitele în euro dobânzile au scăzut cu 0.10 pp
Mai mute detalii despre modificările aferente fiecărui produs găsești mai jos:
Online pentru clienti noi - Depozit Patria Clasic – RON
| Luna decembrie | Luna ianuarie | Modifcare |
| Pe 1 luna – 6.00% | Pe 1 luna – 5.50% | -0.50 pp |
| 3 luni – 6.50% | 3 luni – 6.25% | -0.25 pp |
| 6 luni – 6.75% | 6 luni – 6.50% | -0.25 pp |
| 12 luni – 7.00% | 12 luni – 6.75% | -0.25 pp |
| 24 luni – 7.00% | 24 luni – 6.50% | -0.50 pp |
Online pentru clienti noi - Depozit Patria Clasic cu plata lunara – RON
| Luna decembrie | Luna ianuarie | Modifcare |
| Pe 3 luni – 6.40% | Pe 3 luni – 6.15% | -0.25 pp |
| 6 luni – 6.65% | 6 luni – 6.40% | -0.25 pp |
| 12 luni – 6.90% | 12 luni – 6.65% | -0.25 pp |
| 24 luni – 6.90% | 24 luni – 6.40% | -0.50 pp |
Online pentru clienti noi - Depozit Patria Senior Plus – RON
| Luna decembrie | Luna ianuarie | Modifcare |
Pe 3 luni: - 6.30% pentru sume pana la 4.999 lei - 6.40% pentru sume intre 5.000 si 49.999 lei - 6.50% pentru sume peste 50.000 lei | Pe 3 luni: - 6.05% pentru sume pana la 4.999 lei - 6.15% pentru sume intre 5.000 si 49.999 lei - 6.25% pentru sume peste 50.000 lei | -0.25 pp |
Pe 6 luni: - 6.55% pentru sume pana la 4.999 lei - 6.65% pentru sume intre 5.000 si 49.999 lei - 6.75% pentru sume peste 50.000 lei | Pe 6 luni: - 6.30% pentru sume pana la 4.999 lei - 6.40% pentru sume intre 5.000 si 49.999 lei - 6.50% pentru sume peste 50.000 lei | -0.25 pp |
Pe 12 luni: - 6.85% pentru sume pana la 4.999 lei - 6.95% pentru sume intre 5.000 si 49.999 lei - 7.05% pentru sume peste 50.000 lei | Pe 12 luni: - 6.60% pentru sume pana la 4.999 lei - 6.70% pentru sume intre 5.000 si 49.999 lei - 6.80% pentru sume peste 50.000 lei | -0.25 pp |
Online - Depozit Patria Clasic – RON
| Luna decembrie | Luna ianuarie | Modifcare |
| Pe 1 luna – 5.50% | Pe 1 luna – 5.15% | -0.35 pp |
| 3 luni – 6.00% | 3 luni – 6.00% | - |
| 6 luni – 6.25% | 6 luni – 6.15% | -0.10 pp |
| 12 luni – 6.50% | 12 luni – 6.35% | -0.15 pp |
| 24 luni – 6.50% | 24 luni – 6.15% | -0.35 pp |
Online - Depozit Patria Clasic cu plata lunara – RON
| Luna decembrie | Luna ianuarie | Modifcare |
| Pe 3 luni – 5.90% | Pe 3 luni – 5.90% | - |
| 6 luni – 6.15% | 6 luni – 6.05% | -0.15 pp |
| 12 luni – 6.40% | 12 luni – 6.25% | -0.15 pp |
| 24 luni – 6.40% | 24 luni – 6.05% | -0.35 pp |
Online - Depozit Patria Clasic – EUR
| Luna decembrie | Luna ianuarie | Modifcare |
| Pe o luna - 2.75% | Pe o luna - 2.75% | - |
| 3 luni - 3.50% | 3 luni - 3.50% | - |
| 6 luni - 3.00% | 6 luni - 3.00% | - |
| 12 luni - 3.25% | 12 luni - 3.15% | -0.10 pp |
| 24 luni - 3.00% | 24 luni - 3.00% | - |
Online - Depozit Patria Clasic cu plata lunara – EUR
| Luna decembrie | Luna ianuarie | Modifcare |
| Pe 3 luni - 3.50% | Pe 3 luni - 3.50% | - |
| 6 luni - 2.95% | 6 luni - 2.95% | - |
| 12 luni - 3.20% | 12 luni - 3.10% | -0.10 pp |
| 24 luni - 2.95% | 24 luni - 2.95% | - |
Online pentru clienti noi - Depozit Patria Senior Plus – EUR
| Luna decembrie | Luna ianuarie | Modifcare |
Pe 3 luni: - 3.46 pentru sume pana la 1.999 euro - 3.48% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 3.50% pentru sume peste 10.000 euro | Pe 3 luni: - 3.46 pentru sume pana la 1.999 euro - 3.48% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 3.50% pentru sume peste 10.000 euro | - |
Pe 6 luni: - 3.45% pentru sume pana la 1.999 euro - 3.45% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 3.50% pentru sume peste 10.000 euro | Pe 6 luni: - 3.45% pentru sume pana la 1.999 euro - 3.45% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 3.50% pentru sume peste 10.000 euro | - |
Pe 12 luni: - 3.70% pentru sume pana la 1.999 euro - 3.70% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 3.75% pentru sume peste 10.000 euro | Pe 12 luni: - 3.60% pentru sume pana la 1.999 euro - 3.60% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 3.65% pentru sume peste 10.000 euro | -0.10 pp |
Online pentru clienti noi - Depozit Patria Clasic – EUR
| Luna decembrie | Luna ianuarie | Modifcare |
| Pe o luna - 3.00% | Pe o luna - 3.00% | - |
| 3 luni - 3.50% | 3 luni - 3.50% | - |
| 6 luni - 3.50% | 6 luni - 3.50% | - |
| 12 luni - 3.75% | 12 luni - 3.65% | -0.10 pp |
| 13 luni - 3.80% | 13 luni - 3.80% | - |
| 24 luni - 3.50% | 24 luni - 3.50% | - |
Online pentru clienti noi - Depozit Patria Clasic cu plata lunara – EUR
| Luna decembrie | Luna ianuarie | Modifcare |
| Pe 3 luni - 3.50% | Pe 3 luni - 3.50% | - |
| 6 luni - 3.45% | 6 luni - 3.45% | - |
| 12 luni - 3.70% | 12 luni - 3.60% | -0.10 pp |
| 24 luni - 3.45% | 24 luni - 3.45% | - |