Patria Bank a modificat dobanzile la
depozite. Detalii gasiti in tabelele de mai jos:
Depozit Patria Clasic – RON
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe 1 luna – 1.00% | Pe 1 luna – 0.90% | -0.10 pp |
| 3 luni – 1.45% | 3 luni – 1.25% | -0.25 pp |
| 6 luni – 2.20% | 6 luni – 1.85% | -0.35 pp |
| 12 luni – 2.70% | 12 luni – 2.30% | -0.40 pp |
| 24 luni – 2.90% | 24 luni – 2.50% | -0.40 pp |
Depozit Patria Clasic – USD
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe o luna - 0.20% | Pe o luna - 0.10% | -0.10 pp |
| 3 luni - 0.30% | 3 luni - 0.20% | -0.10 pp |
| 6 luni - 0.45% | 6 luni - 0.35% | -0.10 pp |
| 12 luni - 0.65% | 12 luni - 0.55% | -0.10 pp |
| 24 luni - 0.90% | 24 luni - 0.80% | -0.10 pp |
Depozit Patria Clasic cu plata lunara – RON
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe 3 luni – 1.35% | Pe 3 luni – 1.15% | -0.20 pp |
| 6 luni – 2.10% | 6 luni – 1.75% | -0.35 pp |
| 12 luni – 2.60% | 12 luni – 2.20% | -0.40 pp |
| 24 luni – 2.80% | 24 luni – 2.40% | -0.40 pp |
Depozit Patria Clasic cu plata lunara – USD
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe 3 luni - 0.25% | Pe 3 luni - 0.15% | -0.10 pp |
| 6 luni - 0.40% | 6 luni - 0.30% | -0.10 pp |
| 12 luni - 0.60% | 12 luni - 0.50% | -0.10 pp |
| 24 luni - 0.85% | 24 luni - 0.75% | -0.10 pp |
Depozit Patria Plus – RON
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
Pe 3 luni: - 1.15% pentru sume pana la 4.999 lei - 1.25% pentru sume intre 5.000 si 49.999 lei - 1.35% pentru sume peste 50.000 lei | Pe 3 luni: - 0.95% pentru sume pana la 4.999 lei - 1.05% pentru sume intre 5.000 si 49.999 lei - 1.15% pentru sume peste 50.000 lei | -0.20 pp |
Pe 6 luni: - 1.90% pentru sume pana la 4.999 lei - 2.00% pentru sume intre 5.000 si 49.999 lei - 2.10% pentru sume peste 50.000 lei | Pe 6 luni: - 1.55% pentru sume pana la 4.999 lei - 1.65% pentru sume intre 5.000 si 49.999 lei - 1.75% pentru sume peste 50.000 lei | -0.35 pp |
Pe 12 luni: - 2.40% pentru sume pana la 4.999 lei - 2.50% pentru sume intre 5.000 si 49.999 lei - 2.60% pentru sume peste 50.000 lei | Pe 12 luni: - 2.00% pentru sume pana la 4.999 lei - 2.10% pentru sume intre 5.000 si 49.999 lei - 2.20% pentru sume peste 50.000 lei | -0.40 pp |
Depozit Patria Plus – EUR
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
Pe 3 luni: - 0,01% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,03% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,05% pentru sume peste 10.000 euro | Pe 3 luni: - 0,01% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,03% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,05% pentru sume peste 10.000 euro | - |
Pe 6 luni: - 0,05% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,05% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,10% pentru sume peste 10.000 euro | Pe 6 luni: - 0,05% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,05% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,10% pentru sume peste 10.000 euro | - |
Pe 12 luni: - 0,10% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,10% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,15% pentru sume peste 10.000 euro | Pe 12 luni: - 0,05% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,05% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,10% pentru sume peste 10.000 euro | -0.05 pp |
Depozit Patria Plus – USD
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
Pe 3 luni: - 0,20% pentru sume pana la 1.999 dolari - 0,25% pentru sume intre 2.000 si 9.999 dolari - 0,30% pentru sume peste 10.000 dolari | Pe 3 luni: - 0,10% pentru sume pana la 1.999 dolari - 0,15% pentru sume intre 2.000 si 9.999 dolari - 0,20% pentru sume peste 10.000 dolari | -0.10 pp |
Pe 6 luni: - 0,35% pentru sume pana la 1.999 dolari - 0,40% pentru sume intre 2.000 si 9.999 dolari - 0,45% pentru sume peste 10.000 dolari | Pe 6 luni: - 0,25% pentru sume pana la 1.999 dolari - 0,30% pentru sume intre 2.000 si 9.999 dolari - 0,35% pentru sume peste 10.000 dolari | -0.10 pp |
Pe 12 luni: - 0,55% pentru sume pana la 1.999 dolari - 0,60% pentru sume intre 2.000 si 9.999 dolari - 0,65% pentru sume peste 10.000 dolari | Pe 12 luni: - 0,45% pentru sume pana la 1.999 dolari - 0,50% pentru sume intre 2.000 si 9.999 dolari - 0,55% pentru sume peste 10.000 dolari | -0.10 pp |
Depozit Patria Senior Plus – RON
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
Pe 3 luni: - 1.25% pentru sume pana la 4.999 lei - 1.35% pentru sume intre 5.000 si 49.999 lei - 1.45% pentru sume peste 50.000 lei | Pe 3 luni: - 1.05% pentru sume pana la 4.999 lei - 1.15% pentru sume intre 5.000 si 49.999 lei - 1.25% pentru sume peste 50.000 lei | -0.20 pp |
Pe 6 luni: - 2.00% pentru sume pana la 4.999 lei - 2.10% pentru sume intre 5.000 si 49.999 lei - 2.20% pentru sume peste 50.000 lei | Pe 6 luni: - 1.65% pentru sume pana la 4.999 lei - 1.75% pentru sume intre 5.000 si 49.999 lei - 1.85% pentru sume peste 50.000 lei | -0.35 pp |
Pe 12 luni: - 2.55% pentru sume pana la 4.999 lei - 2.65% pentru sume intre 5.000 si 49.999 lei - 2.75% pentru sume peste 50.000 lei | Pe 12 luni: - 2.15% pentru sume pana la 4.999 lei - 2.25% pentru sume intre 5.000 si 49.999 lei - 2.35% pentru sume peste 50.000 lei | -0.40 pp |
Depozit Patria Senior Plus – EUR
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
Pe 3 luni: - 0,01% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,03% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,05% pentru sume peste 10.000 euro | Pe 3 luni: - 0,01% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,03% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,05% pentru sume peste 10.000 euro | - |
Pe 6 luni: - 0,05% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,05% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,10% pentru sume peste 10.000 euro | Pe 6 luni: - 0,05% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,05% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,10% pentru sume peste 10.000 euro | - |
Pe 12 luni: - 0,10% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,10% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,15% pentru sume peste 10.000 euro | Pe 12 luni: - 0,05% pentru sume pana la 1.999 euro - 0,05% pentru sume intre 2.000 si 9.999 euro - 0,10% pentru sume peste 10.000 euro | -0.05 pp |
Depozit Patria Senior Plus – USD
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
Pe 3 luni: - 0,30% pentru sume pana la 1.999 dolari - 0,35% pentru sume intre 2.000 si 9.999 dolari - 0,40% pentru sume peste 10.000 dolari | Pe 3 luni: - 0,20% pentru sume pana la 1.999 dolari - 0,25% pentru sume intre 2.000 si 9.999 dolari - 0,30% pentru sume peste 10.000 dolari | -0.10 pp |
Pe 6 luni: - 0,45% pentru sume pana la 1.999 dolari - 0,50% pentru sume intre 2.000 si 9.999 dolari - 0,55% pentru sume peste 10.000 dolari | Pe 6 luni: - 0,35% pentru sume pana la 1.999 dolari - 0,40% pentru sume intre 2.000 si 9.999 dolari - 0,45% pentru sume peste 10.000 dolari | -0.10 pp |
Pe 12 luni: 0,65% pentru sume pana la 1.999 dolari - 0,70% pentru sume intre 2.000 si 9.999 dolari - 0,75% pentru sume peste 10.000 dolari | Pe 12 luni: - 0,55% pentru sume pana la 1.999 dolari - 0,60% pentru sume intre 2.000 si 9.999 dolari - 0,65% pentru sume peste 10.000 dolari | -0.10 pp |
Online - Depozit Patria Clasic – EUR
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe o luna - 0.06% | Pe o luna - 0.06% | - |
| 3 luni - 0.10% | 3 luni - 0.10% | - |
| 6 luni - 0.15% | 6 luni - 0.15% | - |
| 12 luni - 0.20% | 12 luni - 0.15% | -0.05 pp |
| 24 luni - 0.20% | 24 luni - 0.20% | - |
Online - Depozit Patria Clasic – USD
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe o luna - 0.25% | Pe o luna - 0.15% | -0.10 pp |
| 3 luni - 0.35% | 3 luni - 0.25% | -0.10 pp |
| 6 luni - 0.50% | 6 luni - 0.40% | -0.10 pp |
| 12 luni - 0.70% | 12 luni - 0.60% | -0.10 pp |
| 24 luni - 0.95% | 24 luni - 0.85% | -0.10 pp |
Online - Depozit Patria Clasic cu plata lunara – EUR
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe 3 luni - 0.10% | Pe 3 luni - 0.10% | |
| 6 luni - 0.10% | 6 luni - 0.10% | |
| 12 luni - 0.15% | 12 luni - 0.10% | -0.05 pp |
| 24 luni - 0.15% | 24 luni - 0.15% | |
Online - Depozit Patria Clasic cu plata lunara – USD
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe 3 luni - 0.30% | Pe 3 luni - 0.20% | -0.10 pp |
| 6 luni - 0.45% | 6 luni - 0.35% | -0.10 pp |
| 12 luni - 0.65% | 12 luni - 0.55% | -0.10 pp |
| 24 luni - 0,90% | 24 luni - 0,80% | -0.10 pp |
Online - Depozit Patria Clasic – RON
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe 1 luna – 1,10% | Pe 1 luna – 1,00% | -0.10 pp |
| 3 luni – 1.55% | 3 luni – 1.35% | -0.20 pp |
| 6 luni – 2.30% | 6 luni – 2.05% | -0.25 pp |
| 12 luni – 2.80% | 12 luni – 2.50% | -0.30 pp |
| 24 luni – 3,00% | 24 luni – 2.70% | -0.30 pp |
Online - Depozit Patria Clasic cu plata lunara – RON
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe 3 luni – 1.45% | Pe 3 luni – 1.25% | -0.25 pp |
| 6 luni – 2.20% | 6 luni – 1.95% | -0.25 pp |
| 12 luni – 2.70% | 12 luni – 2.40% | -0.30 pp |
| 24 luni – 2.80% | 24 luni – 2.60% | -0.20 pp |
Depozit Patria Clasic cu plata lunara – EUR
| Luna ianuarie | Luna februarie | Modificare |
| Pe 3 luni - 0.05% | Pe 3 luni - 0.10% | +0.05 pp |
| 6 luni - 0.05% | 6 luni - 0.10% | +0.05 pp |
| 12 luni - 0.10% | 12 luni - 0.10% | - |
| 24 luni - 0.10% | 24 luni - 0.15% | +0.05 pp |