| Banca | Conversie valutară | Card debit - RON | Card debit - euro |
| Alpha Bank | 0 | 0,75% +2,5 RON | 0,75% +2,5 RON |
| Banca Românească | 2% | Utilizare ATM/POS alte bănci - retragere numerar Internațional UE: 0,5% + 0,4 euro Internațional non UE 1% + 2 euro | n/a |
| Banca Transilvania | n/a | 0,5% + 2,5 RON 0,5% + 3,5 RON 0,7% + 2,5 RON | 0,5% + 1 Euro |
| BCR | 2% | 1%, min 15 RON | 1,75%, min 5 EUR |
| BRD | n/a | ATM/POS, în EUR, alte bănci din Uniunea Europeană 1% +7RON ATM/POS, în alte valute, alte bănci din străinătate 1.5% +10 RON | ATM/POS, în EUR, alte bănci din Uniunea Europeană 1% +7RON ATM/POS, în alte valute, alte bănci din străinătate 1.5% + 3 usd 1.5% + 3 eur |
| CEC Bank | n/a | Bănci din strainatate non UE: - numerar prin ATM 1% plus 2,50 EUR (echiv RON) Bănci din UE: - numerar prin ATM: 0 RON | n/a |
Credit AgricoleUpdate 2022: Banca va fuziona cu Vista Bank de la 1 octombrie 2022 | n/a | 0,5% + 2,5 RON
| 0,5% + 2,5 RON |
| Credit Europe Bank | n/a | 0,5% +2,5 RON | 0,5% + 0,75 EUR |
| First Bank | n/a | Retrageri de numerar de la ATM-ul altor bănci Internațional ATM/ Retragere numerar - Internațional POS: 0.50% + 2.5 RON | Retrageri de numerar de la ATM-ul altor bănci Internațional/ Retragere numerar - Internațional POS: 0.50% + 0.7 EUR |
| Garanti BBVA | n/a | retrageri numerar de la ATM/POS în afara României (clienți fără virare salarii): 1,25%, minim 7 RON/tranzacție retrageri numerar de la ATM/POS în afara României (clienți cu virare salarii, studenți și pensionari) : 0 | n/a |
| Idea Bank | n/a | 0,75% + 5 RON | 0,75% + 2 EUR |
| ING Bank | n/a | Retrageri de numerar în valută la ATM și ghișeu în străinatate: 0*/5 RON - ING Card Complet VISA RON* 0 cu venituri recurente | Retrageri de numerar în valută la ATM și ghișeu în străinatate: 4 euro |
| Libra Internet Bank | 0 | Cardul de debit MasterCard Libra Free (Update 2022: Card Avanpost Free)
Comision de utilizare mijloc de plată (card) la ATM-uri din Uniunea Europeană: 0.5% + 2.5 RON Comision de utilizare mijloc de plată (card) la ATM-uri din străinătate: 2% + 10 RON
Update 2022: Nu mai e in oferta - MasterCard Enjoy Debit
Comision de utilizare card la ATM-urile din Uniunea Europeană: 0.75% + 2.5 RON Comision de utilizare card la ATM-urile din străinătate: 2% + 10 RON | Update 2022 - Nu mai e in ofertă Cardul MasterCard Enjoy EURO
Comision de utilizare Card la ATM-urile din Uniunea Europeană: 0.75% + 0.6 euro Comision de utilizare Card la ATM-urile din străinătate: 1%, min 2 EUR |
| OTP Bank | n/a | 0,50% + 2,50 RON | 0,50% + 0,70 EUR |
| Patria Bank | n/a | Retrageri de numerar de la ATM-urile / EPOS-urile altor bănci din România și din străinătate 1%+5 RON | Retrageri de numerar de la ATM-urile / EPOS-urile altor bănci din România și din străinătate 1%+1 EUR |
| Procredit Bank | n/a | Retrageri numerar ATM-uri în străinatate 1%+ 2.5 euro | Retrageri numerar ATM-uri în străinatate 1%+ 2.5 euro |
| Raiffeisen Bank | n/a | 1,5% | 1,5% |
| Techventures Bank | n/a | Comision retragere numerar (RON/alte valute) de la bancomatele altor bănci din România/străinătate 1% minim 5.5 RON/echivalent Update 2022: 1%, min. 5 Lei- Retrageri de numerar în LEI în reţeaua băncii, în rețeaua Euronet din România precum și retrageri de numerar în rețeaua Grupului UniCredit din străinătate
| Comision retragere numerar (RON/alte valute) de la bancomatele altor bănci din România/străinătate 1% minim 5.5 RON/echivalent |
| Telekom Banking | n/a | 0 | 0 |
| Unicredit Bank | n/a | Comision retragere numerar la ATM în rețeaua altor bănci din străinătate 0 /1.5% min 7 RON | n/a |
| Vista Bank | 0,5% 2% - pentru tranzacții în altă monedă decât RON și EUR | 1%+2,5RON | n/a |