În prezent, cea mai mare dobândă la depozitele la termen pe 12 luni este de 8,05% (lei), 3,75% (euro) și 3,95% (dolari), conform unei simulări efectuate pe finzoom.ro pentru un
depozit de 5000 lei/ 1000 euro/1067 dolari.
Top 5 cele mai bune dobânzi la
depozite în lei în luna septembrie 2023, ordonate în funcție de DAE (Dobânda Anuală Efectivă)
Atenție! Câștigul diferă în funcție de banca la care alegi să depui banii.
Există în piață și
bănci de la care poți să retragi la scadența depozitului mai puțin cu 29 euro.
Top 5 cele mai bune dobânzi la
depozite în euro în luna septembrie 2023
Nr crt. | Banca | Produs | DAE* | Dobândă | Câștig* (euro) |
| 1 | Libra Internet Bank | Depozit la Termen - EUR | 2,70% | 3,00% | 27 |
| 2 | OTP Bank | Depozit la termen OTPdirekt - EUR | 1,84% | 3,40% | 18,38 |
| 3 | Tbi Bank | Depozitul Simplu - EUR | 1,53% | 1,70% | 15,30 |
| 4 | Alpha Bank | Depozit la termen - EUR | 1,52% | 2,70% | 15,24 |
| 5 | TechVentures Bank | Online - Depozit la termen - EUR | 1,51% | 3,05% | 15,08 |
Atentie! Recomandarea este să compari depozitele după DAE, nu după dobânda nominală. Poate exista situația în care dobânda nominală a depozitului să fie de 3,75% pe un an, dar DAE să fie de -0.28%, motiv pentru care deși are dobânda mare, nu intră în top.
Cu cât au variat dobânzile la
depozite, în funcție de bancă?
Creșteri de dobânzi la depozite
Reduceri de dobânzi la depozite
| 5.000 lei în | Perioada | Dobânda | Câștig(lei) |
| Titluri de stat Tezaur | 1 an | 6,25% | 312,50 |
| Ttiluri de stat FIDELIS destinate donatorilor de sânge | 1 an | 7,25% | 362,50 |
| Depozit bancar cu cea mai mare dobândă/câștig | 1 an | 8,05% | 362,25 |
| | | | |
| Titluri de stat Tezaur | 3 ani | 7,10% | 1 065 |
| Depozit bancar cu cea mai mare dobândă/câștig | 3 ani | 6,95% | 938,25 |
| 1.000 euro în | Perioada | Dobânda | Câștig (euro) |
| Titluri de stat FIDELIS | 1 an | 3,9% | 39 |
| Depozit bancar cu cea mai mare dobândă/câștig | 1 an | 3,4% 3% | 18,38 27 |
| | | | |
| Titluri de stat FIDELIS | 3 ani | 5,3% | 159 |
| Depozit bancar cu cea mai mare dobândă/câștig | 3 ani | 3,5% | 94,68 |
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) este instituția din România care garantează sumele depuse la
bănci -
conturi curente, de
depozit, de economii, de
card etc.
Sumele deponenților (persoane fizice și juridice) sunt garantate de FGDB în limita a 100.000 euro (în echivalent lei) per deponent per bancă.
În maximum 7 zile lucrătoare de la data indisponibilizării depozitelor, FGDB pune la dispoziția deponenților compensațiile cuvenite.