În topul de mai sus am ales produsul cu cea mai mică dobândă inițială din oferta băncii.
Dobânzi
credite ipotecare cu dobândă fixă, ulterior variabilă
Cea mai mică dobândă fixă la un
credit ipotecar verde cu dobândă fixă 3 ani, ulterior variabilă este de 4.80%.
Cea mai mare dobândă fixă la un
credit ipotecar cu dobândă fixă, ulterior variabilă este de 10.20%.
Marjele la creditele ipotecare cu dobândă fixă, ulterior variabilă oferite de
bănci sunt cuprinse între 1.90% și 3.90%, ceea ce înseamnă că dobânzile variabile (formate din indicele IRCC și marja băncii) au valori cuprinse între 7.56% și 9.56%.
COMPARĂ CREDITE IPOTECARE
Simulare de calcul realizată pe comparatorul bancar finzoom.ro, pentru un
credit de 250.000 lei pe 30 de ani
Top cele mai mici dobânzi fixe inițiale la
credite ipotecare cu dobândă fixă, ulterior variabilă în ianuarie 2025
| Banca | Nume produs | Dobândă Fixă / Perioada | Dobândă Variabilă |
| BRD | Virare venit - Credit Habitat Verde cu dobanda fixa 3 ani - avans 20% - RON | 4.80% fixă în primii 3 ani | 7.85% (IRCC + 2.19%) |
| UniCredit Bank | Virare venit - Credit Ipotecar / Imobiliar cu dobanda fixa 3 ani si asigurare de viata - RON | 4.89% fixă în primii 3 ani | 7.86% (IRCC + 2.20%) |
| Raiffeisen Bank | Virare Venit - Casa Ta Verde - dobanda fixă 3 ani - cu asigurare de viata - RON | 4.90% fixă în primii 3 ani | 7.96% (IRCC+ 2.30%) |
| BCR | Virare venit - Casa Mea NaturA cu dobanda fixă 3 ani - cu asigurare de viata - RON | 4.99% fixă în primii 3 ani | 7.96% (IRCC+ 2.30%) |
| Exim Banca Românească | Virare venit - Creditul pentru casa cu dobândă fixă 3 ani - RON | 5.20% fixă în primii 3 ani | 7.96 (IRCC + 2.30%) |
| Intesa Sanpaolo Bank | Virare venit - Credit Verde pentru investitii imobiliare cu dobanda fixa 3 ani- RON | 5.25% fixă în primii 3 ani | 7.91% (IRCC + 2.25%) |
| Banca Transilvania | Virare venit - Credit imobiliar / ipotecar - dobanda fixa 3 ani - RON | 5.49% fixă în primii 3 ani | 7.56% (IRCC + 1.90%) |
| First Bank | Virare venit - Creditul de investiții imobiliare cu dobanda fixa 3 ani si asigurare - RON | 5.49% fixă în primii 3 ani | 8.11% (IRCC + 2.45%) |
| ING Bank | Virare venit - Credit Ipotecar EcoLife cu dobanda fixa 5 anicu asigurare de viata inclusa - RON | 5.59% fixă în primii 5 ani | 7.75% (IRCC + 2.09%) |
Sursa:
www.FinZoom.ro Ordonarea băncilor s-a făcut în funcție de dobânda fixă inițială.
În topul de mai sus am ales produsul cu cea mai mică dobândă inițială din oferta băncii.
Update 20 Ianuarie 2025
Cele mai bune dobânzi la creditele ipotecare cu dobândă fixă 3-5 ani, ulterior variabilă în ianuarie 2025
În luna ianuarie 2025, cea mai mică dobândă fixă cu care poți contracta un
credit ipotecar verde cu dobândă fixă 3 ani, ulterior variabilă pornește de la 4.80%.
Cea mai mare dobândă fixă la un
credit ipotecar cu dobândă fixă, ulterior variabilă este de 10.20%.
Marjele la creditele ipotecare cu dobândă fixă, ulterior variabilă oferite de
bănci sunt cuprinse între 1.90% și 3.90%, ceea ce înseamnă că dobânzile variabile (formate din indicele IRCC și marja băncii) au valori cuprinse între 7.56% și 9.56%.
De la 1 ianuarie 2025 indicele IRCC a scăzut cu 0.33 pp față de trimestrul anterior.
Indicele IRCC este 5.66% și se va aplica tuturor creditelor cu dobândă variabilă contractate în perioada 1 ianuarie 2025 - 31 martie 2025.
Previziuni IRCC 2025
De la 1 aprilie 2025, Indicele IRCC va mai scădea și va fi 5.55%.
Dobânzile oferite de
bănci variază în funcție de mai multe criterii: virare venit, proprietate eficientă energetic/verde, avans mai mare, asigurare inclusă,
card de
credit, valoarea creditului, pachet de
cont curent.
La opt
bănci (Banca Transilvania, BCR, BRD, First Bank, ING Bank, Intesa SanPaolo Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank) găsești în ofertă
credite ipotecare sau
credite verzi cu dobânzi fixe inițiale mai mici decât indicele IRCC.
Top cele mai mici dobânzi fixe inițiale la
credite ipotecare cu dobândă fixă, ulterior variabilă în ianuarie 2025
| Banca | Nume produs | Dobândă Fixă / Perioada | Dobândă Variabilă |
| BRD | Virare venit - Credit Habitat Verde cu dobanda fixa 3 ani - avans 20% - RON | 4.80% fixă în primii 3 ani | 7.85% (IRCC + 2.19%) |
| UniCredit Bank | Virare venit - Credit Ipotecar / Imobiliar cu dobanda fixa 3 ani si asigurare de viata - RON | 4.89% fixă în primii 3 ani | 7.86% (IRCC + 2.20%) |
| Raiffeisen Bank | Virare Venit - Casa Ta Verde - dobanda fixă 3 ani - cu asigurare de viata - RON | 4.90% fixă în primii 3 ani | 7.96% (IRCC+ 2.30%) |
| BCR | Virare venit - Casa Mea NaturA cu dobanda fixă 3 ani - cu asigurare de viata - RON | 4.99% fixă în primii 3 ani | 7.96% (IRCC+ 2.30%) |
| Intesa Sanpaolo Bank | Virare venit - Credit Verde pentru investitii imobiliare cu dobanda fixa 3 ani- RON | 5.25% fixă în primii 3 ani | 7.91% (IRCC + 2.25%) |
| Banca Transilvania | Virare venit - Credit imobiliar / ipotecar - dobanda fixa 3 ani - RON | 5,49% fixă în primii 3 ani | 7.56% (IRCC + 1.90%) |
| First Bank | Virare venit - Creditul de investiții imobiliare cu dobanda fixa 3 ani si asigurare - RON | 5.49% fixă în primii 3 ani | 8.11% (IRCC + 2.45%) |
| ING Bank | Virare venit - Credit Ipotecar EcoLife cu dobanda fixa 5 anicu asigurare de viata inclusa - RON | 5.59% fixă în primii 5 ani | 7.75% (IRCC + 2.09%) |
Ordonarea băncilor s-a făcut în funcție de dobânda fixă inițială.
În topul de mai sus am ales produsul cu cea mai mică dobândă inițială din oferta băncii.
Cele mai bune dobânzi la creditele ipotecare cu dobândă fixă 3-5 ani, ulterior variabilă în decembrie 2024
În prezent, cea mai mică dobândă fixă cu care poți contracta un
credit ipotecar verde cu dobândă fixă 3 ani, ulterior variabilă pornește de la 4.80%.
Cea mai mare dobândă fixă la un
credit ipotecar cu dobândă fixă, ulterior variabilă este de 10.20%.
Marjele la creditele ipotecare cu dobândă fixă, ulterior variabilă sunt cuprinse între 1.90% și 3.90%. Acest lucru înseamnă că dobânzile variabile (formate din indicele IRCC și marja băncii) au valori cuprinse între 7.89% și 9.89%.
Paisprezece
bănci (Alpha Bank, Banca Transilvania, BCR, BRD, CEC Bank, Exim Banca Românească, First Bank, Garanti BBVA, ING Bank, Intesa SanPaolo Bank, Libra Internet Bank, ProCredit Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank) au în ofertă
credite ipotecare sau
credite verzi cu dobânzi fixe inițiale mai mici decât indicele IRCC.
Dobânzile oferite de
bănci variază în funcție de mai multe criterii: virare venit, proprietate eficientă energetic/verde, avans mai mare, asigurare inclusă,
card de
credit, valoarea creditului, pachet de
cont curent.
Astfel, dacă îndeplinești cât mai multe dintre condițiile enumerate mai sus, atunci poți obține o dobândă mai bună pentru creditul pe care îl vei solicita la bancă.
Top cele mai mici dobânzi fixe inițiale la
credite ipotecare cu dobândă fixă, ulterior variabilă în decembrie 2024
COMPARĂ CREDITE IPOTECARE
Simulare de calcul realizată pe comparatorul bancar finzoom.ro, pentru un
credit de 250.000 lei pe 30 de ani | Banca | Nume produs | Dobândă Fixă / Perioada | Dobândă Variabilă |
| BRD | Virare venit - Credit Habitat Verde cu dobanda fixa 3 ani - avans 20% - RON | 4.80 %fixă în primii 3 ani | 8.18% (IRCC + 2.19%) |
| BancaTransilvania | Virare venit - Credit imobiliar / ipotecar -dobanda fixa 3 ani - RON | 4.90% fixă în primii 3 ani (ofertă valabilă până în 15 decembrie 2024) | 7.89% (IRCC + 1.90%) |
| Raiffeisen Bank | Virare Venit - Casa Ta Verde - dobanda fixă 3 ani - cu asigurare de viata - RON | 4.90% fixă în primii 3 ani | 8.29% (IRCC+ 2.30%) |
| BCR | Virare venit - Casa Mea NaturA cu dobanda fixă 3 ani - cu asigurare de viata - RON | 4.99% fixă în primii 3 ani | 8.29% (IRCC+ 2.30%) |
Intesa Sanpaolo Bank | Virare venit - Credit Verde pentru investitii imobiliare cu dobanda fixa 3 ani- RON | 5.25% fixă în primii 3 ani | 8.24% (IRCC + 2.25%) |
| UniCreditBank | Virare venit - Credit Ipotecar / Imobiliar cu dobanda fixa 3 ani si asigurare de viata - RON | 5.29% fixă în primii 3 ani | 8.29% (IRCC + 2.30%) |
| Garanti BBVA | Virare venit - Credit imobiliar cu dobanda fixa 3 ani - RON | 5.37%fixă în primii 3 ani | 8.24% (IRCC + 2.25%) pentru achiziție imobil dacă creditul < 60.000 EUR |
| CEC Bank | Virare venit - Credit Ipotecar Casa Mea Verde cu dobanda fixa 5 ani - RON | 5.45% fixă în primii 5 ani | 8.19% (IRCC + 2.20%) |
| First Bank | Virare venit - Creditul de investiții imobiliare cu dobanda fixa 3 ani si asigurare - RON | 5.49% fixă în primii 3 ani | 8.44% (IRCC + 2.45%) |
| ING Bank | Virare venit - Credit Ipotecar EcoLife cu dobanda fixa 5 anicu asigurare de viata inclusa - RON | 5.59% fixă în primii 5 ani | 8.08% (IRCC + 2.09%) |
Exim Banca Românescă | Virare venit - Creditul pentru casa cu dobandă fixă 3 ani - RON | 5.75% fixă în primii3 ani | 8.39% (IRCC + 2.40%) |
| ProCredit Bank | Virare venit - Credit Imobiliar cu dobanda fixa 3 ani - RON | 5.89% fixăîn primii 3 ani | 8.49% (IRCC + 2.50%) |
| Alpha Bank | Virare venit - Alpha Green - dobanda fixa 5 ani - RON | 5.89% fixă în primii 5 ani | 8.58% (IRCC + 2.59%) |
| Libra Internet Bank | Virare venit - Credit ipotecar verde cu dobanda fixa 3 ani - RON | 5.99% fixă în primii 3 ani | 7.89% (IRCC+1.90%) |
Ordonarea băncilor s-a făcut în funcție de dobânda fixă inițială. În topul de mai sus am ales produsul cu cea mai mică dobândă inițială din oferta băncii.
Până pe 31 decembrie 2024, indice IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele acordate Consumatorilor) are valoarea 5.99%.
Cât va fi IRCC în 2025?
De la 1 ianuarie 2025, indicele IRCC va scădea cu 0.33 pp.
Astfel, indicele IRCC va fi de 5.66% și se va aplica tuturor creditelor cu dobândă variabilă contractate în perioada 1 ianuarie 2025 - 31 martie 2025.
Cele mai bune dobânzi la creditele ipotecare cu dobândă fixă 3-5 ani, ulterior variabilă în noiembrie 2024
Cea mai mică dobândă din piață la un
credit ipotecar verde cu dobândă fixă 3 ani, ulterior variabilă pornește de la 4.80%.
Cea mai mare dobândă fixă la un
credit ipotecar cu dobândă fixă, ulterior variabilă este de 10.20%.
Marjele la creditele ipotecare cu dobândă fixă, ulterior variabilă sunt cuprinse între 1.90% și 3.90%. Acest lucru înseamnă că dobânzile variabile (formate din indicele IRCC si marja băncii) au valori cuprinse între 7.89% și 9.89%.
Dobânzile oferite de
bănci variază în funcție de mai multe criterii, precum: virare venit, proprietate eficientă energetic/verde, avans mai mare, asigurare inclusă,
card de
credit, valoarea creditului, pachet de
cont curent.
Treisprezece
bănci (Alpha Bank, Banca Transilvania, BCR, BRD, CEC Bank, Exim Banca Românească, First Bank, Garanti BBVA, ING Bank, Intesa SanPaolo Bank, ProCredit Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank) au în ofertă
credite ipotecare sau
credite verzi cu dobânzi fixe inițiale mai mici decât indicele IRCC, indice care până la 31 decembrie 2024 are valoarea 5.99%.
Dobânzile fixe la creditele ipotecare cu dobândă fixă, ulterior variabilă au mai scăzut la unele
bănci.
Top cele mai mici dobânzi fixe inițiale la
credite ipotecare cu dobândă fixă, ulterior variabilă în noiembrie 2024
Simulare de calcul realizată pe comparatorul banacar finzoom.ro, pentru un credit de 250.000 lei pe 30 de ani
| Banca | Nume produs | Dobândă Fixă / Perioada | Dobândă Variabilă |
| BRD | Virare venit - Credit Habitat Verde cu dobanda fixa 3 ani - avans 20% - RON | 4.80 %fixă în primii 3 ani | 8.18% (IRCC + 2.19%) |
| ING Bank | Virare venit - Credit Ipotecar EcoLife cu dobanda fixa 5 ani cu asigurare de viata inclusa - RON | 4.89% fixă în primii 5 ani | 8.08% (IRCC + 2.09%) |
| Raiffeisen Bank | Virare Venit - Casa Ta Verde - dobanda fixă 3 ani - cu asigurare de viata - RON | 4.90% fixă în primii 3 ani | 8.29% (IRCC+ 2.30%) |
| BCR | Virare venit - Casa Mea NaturA cu dobanda fixă 3 ani - cu asigurare de viata - RON | 4.99% fixă în primii 3 ani | 8.29% (IRCC+ 2.30%) |
| Intesa SanpaoloBank | Virare venit - Credit Verde pentru investitii imobiliare cu dobanda fixa 3 ani- RON | 5.25% fixă în primii 3 ani | 8.24% (IRCC + 2.25%) |
| UniCreditBank | Virare venit - Credit Ipotecar / Imobiliar cu dobanda fixa 3 ani si asigurare de viata - RON | 5.29% fixă în primii 3 ani | 8.29% (IRCC + 2.30%) |
| Garanti BBVA | Virare venit - Credit imobiliar cu dobanda fixa 3 ani - RON | 5.37%fixă în primii 3 ani | 8.24% (IRCC + 2.25%) pentru achiziție imobil dacă creditul < 60.000 EUR |
| CEC Bank | Virare venit - Credit Ipotecar Casa Mea Verde cu dobanda fixa 5 ani - RON | 5.45% fixă în primii 5 ani | 8.19% (IRCC + 2.20%) |
| Banca Transilvania | Virare venit - Credit imobiliar / ipotecar -dobanda fixa 3 ani - RON | 5.49% fixă în primii 3 ani | 7.89% (IRCC + 1.90%) |
| First Bank | Virare venit - Creditul de investiții imobiliare cu dobanda fixa 3 ani si asigurare - RON | 5.49% fixă în primii 3 ani | 8.44% (IRCC + 2.45%) |
| Exim Banca Românescă | Virare venit - Creditul pentru casa cu dobandă fixă 3 ani - RON | 5.75% fixă în primii 3 ani | 8.39% (IRCC + 2.40%) |
| ProCredit Bank | Virare venit - Credit Imobiliar cu dobanda fixa 3 ani - RON | 5.89% fixă în primii 3 ani | 8.49% (IRCC + 2.50%) |
| Alpha Bank | Virare venit - Alpha Green - dobanda fixa 5 ani - RON | 5.89% fixă în primii 5 ani | 8.58% (IRCC + 2.59%) |
Sursa: www.FinZoom.ro
Ordonarea băncilor s-a făcut în funcție de dobânda fixă inițială.
Cele mai bune dobânzi la creditele ipotecare cu dobândă fixă 3-5 ani, ulterior variabilă în octombrie 2024
În luna octombrie 2024, cea mai mică dobândă fixă inițială la un
credit ipotecar pornește de la 4.90%, iar cea mai mare dobândă fixă inițială ajunge la 10.20%.
În ceea ce privește dobânzile care devin variabile după o perioadă de timp, acestea variază între 7.89% și 9.89%. Marjele la creditele ipotecare cu dobândă fixă, ulterior variabilă sunt cuprinse între 1.90% și 3.90%.
Bănci care oferă
credite ipotecare cu dobândă fixă inițială mai mică decât IRCC Paisprezece
bănci (Alpha Bank, Banca Transilvania, BCR, BRD, CEC Bank, Exim Banca Românească, First Bank, Garanti BBVA, ING Bank, Intesa SanPaolo Bank, OTP Bank, ProCredit Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank) au în oferta lor
credite ipotecare sau
credite verzi cu dobânzi fixe inițiale mai mici decât indicele IRCC (5.99%). Top cele mai mici dobânzi fixe inițiale la
credite ipotecare cu dobândă fixă, ulterior variabilă în octombrie 2024 Simulare de calcul realizată pe comparatorul banacar finzoom.ro, pentru un credit de 250.000 lei pe 30 de ani
| Banca | Nume produs | Dobândă Fixă / Perioada | Dobândă Variabilă |
Raiffeisen Bank | Virare Venit - Casa Ta Verde - dobanda fixă 3 ani - cu asigurare de viata - RON | 4.90% fixă în primii 3 ani | 8.29% (IRCC+ 2.30%) |
BCR | Virare venit - Casa Mea NaturA cu dobanda fixă 3 ani - cu asigurare de viata - RON | 4.99% fixă în primii 3 ani | 8.29% (IRCC+ 2.30%) |
BRD | Virare venit - Credit Habitat Verde cu dobanda fixa 3 ani - avans 20% - RON | 5.15%fixă în primii 3 ani | 8.18% (IRCC + 2.19%) |
UniCreditBank | Virare venit - Credit Ipotecar / Imobiliar cu dobanda fixă 3 ani si asigurare de viata - RON | 5.29% fixă în primii 3 ani | 8.29% (IRCC + 2.30%) |
Garanti BBVA | Virare venit - Credit imobiliar cu dobanda fixa 3 ani - RON | 5.37%fixă în primii 3 ani | 8.24% (IRCC + 2.25%) pentru achiziție imobil dacă creditul < 60.000 EUR |
CEC Bank | Virare venit - Credit Ipotecar Casa Mea Verde cu dobanda fixa 5 ani - RON | 5.45% fixă în primii 5 ani | 8.19% (IRCC + 2.20%) |
Banca Transilvania | Virare venit - Credit imobiliar / ipotecar - dobanda fixa 3 ani - RON | 5.49% fixă în primii 3 ani | 7.89% (IRCC + 1.90%) |
Intesa SanpaoloBank | Virare venit - Credit Verde pentru investitii imobiliare cu dobanda fixa 3 ani- RON | 5.49% fixă în primii 3 ani | 8.24% (IRCC + 2.25%) |
First Bank | Virare venit - Creditul de investiții imobiliare cu dobanda fixa 3 ani si asigurare - RON | 5.49% fixă în primii3 ani | 8.44% (IRCC + 2.45%) |
ING Bank | Virare venit - Credit Ipotecar EcoLife cu dobanda fixa 5 ani cu asigurare de viata inclusa - RON | 5.59% fixă în primii 5 ani | 8.08% (IRCC + 2.09%) |
| OTP Bank | Virare venit - Credit ipotecar de achizitii - dobanda fixa 3 ani - RON | 5.69% fixă în primii 3 ani | 8.78% (IRCC + 2.79%) pentru sume > 200.000 RON |
| Exim Banca Românescă | Virare venit - Creditul pentru casa cu dobândă fixă 3 ani - RON | 5.75% fixă 3 ani | 8.39% (IRCC + 2.40%) |
| ProCredit Bank | Virare venit - Credit Imobiliar cu dobanda fixa 3 ani - RON | 5.89% fixă 3 ani | 8.49% (IRCC + 2.50%) |
| Alpha Bank | Virare venit - Alpha Green - dobanda fixa 5 ani - RON | 5.89% fixă în 5 ani | 8.58% (IRCC + 2.59%) |
Sursa: www.FinZoom.ro
În tabel s-a luat în considerare un singur produs, de la fiecare bancă.
Indicele IRCC a crescut în luna octombrie 2024 de la 5.86% la 5.99% si va avea această valoare până la 31 decembrie 2024.
Previziuni IRCC 2025: IRCC va scădea
De la 1 ianuarie 2025 indicele IRCC va scădea la 5.66%.
Vezi evoluția indicelui IRCC pe https://www.finzoom.ro/statistica/indici-de-referinta/ircc-trimestrial/
Update 17 septembrie 2024
Cele mai mici dobânzi și marje la creditele ipotecare cu dobândă fixă, ulterior variabilă în luna septembrie 2024
În luna septembrie 2024, cea mai mai mică dobândă fixă inițială la un
credit ipotecar cu dobândă fixă ulterior variabilă pornește de la 4.90%, iar cea mai mare dobândă fixă inițială ajunge la 10.20%. În schimb, dobânzile care devin variabile după o perioadă de timp variază între 7.76% și 9.76%. Acest lucru înseamnă că marjele la dobânzile variabile sunt cuprinse între 1.90% și 3.90%.Compară toate creditele ipotecare cu dobândă fixă apoi variabilă pe https://www.finzoom.ro/credite/ipotecare/avansata. Pentru a vedea doar ofertele cu dobândă fixă, ulterior variabilă este important ca la tip dobândă să selectezi “fixă apoi variabilă”.
Care sunt băncile la care găsești
credite ipotecare cu dobândă fixă inițială mai mică decât IRCC?
La unsprezece bănci poți găsi
credite ipotecare sau
credite verzi cu dobânzi fixe inițiale mai mici decât indicele IRCC (5.86%). Băncile care oferă astfel de
credite sunt: Banca Transilvania, BCR, BRD, CEC Bank, First Bank, Garanti BBVA, ING Bank, Intesa SanPaolo Bank, OTP Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank). În tabelul de mai jos sunt prezentate băncile care oferă cele mai mici dobânzi fixe inițiale la creditele ipotecare.
Top
credite ipotecare cu dobânzi fixe inițiale mai mici decât IRCC în Septembrie 2024 Banca | Nume produs | Dobândă Fixă / Perioada | Dobândă Variabilă |
Raiffeisen Bank | Virare Venit - Casa Ta Verde - dobanda fixă 3 ani - cu asigurare de viata - RON | 4.90% fixă în primii 3 ani | 8.16% (IRCC+ 2.30%) |
BCR | Virare venit - Casa Mea NaturA cu dobanda fixă 3 ani - cu asigurare de viata - RON | 4.99% fixă în primii 3 ani | 8.16% (IRCC+ 2.30%) |
BRD | Virare venit - Credit Habitat Verde cu dobanda fixa 3 ani - avans 20% - RON | 5.15%fixă în primii 3 ani | 8.05% (IRCC + 2.19%) |
UniCredit Bank | Virare venit - Credit Ipotecar / Imobiliar cu dobanda fixă 3 ani si asigurare de viata - RON | 5.29% fixă în primii 3 ani | 8.16% (IRCC + 2.30%) |
Garanti BBVA | Virare venit - Credit imobiliar cu dobanda fixa 3 ani - RON | 5.37%fixă în primii 3 ani | 8.11% (IRCC + 2.25%) pentru achiziție imobil dacă creditul < 60.000 EUR |
CEC Bank | Virare venit - Credit Ipotecar Casa Mea Verde cu dobanda fixa 5 ani - RON | 5.45% fixă în primii 5 ani | 8.06% (IRCC + 2.20%) |
Banca Transilvania | Virare venit - Credit imobiliar / ipotecar - dobanda fixa 3 ani - RON | 5.49% fixă în primii 3 ani | 7.76% (IRCC + 1.90%) |
Intesa SanpaoloBank | Virare venit - Credit Verde pentru investitii imobiliare cu dobanda fixa 3 ani- RON | 5.49% fixă în primii 3 ani | 8.11% (IRCC + 2.25%) |
First Bank | Virare venit - Creditul de investiții imobiliare cu dobanda fixa 3 ani si asigurare - RON | 5.49% fixă în primii3 ani | 8.31% (IRCC + 2.45%) |
ING Bank | Virare venit - Credit Ipotecar EcoLife cu dobanda fixa 5 ani cu asigurare de viata inclusa - RON | 5.59% fixă în primii 5 ani | 7.95% (IRCC + 2.09%) |
OTP Bank | Virare venit - Credit ipotecar de achizitii - dobanda fixa 3 ani - RON | 5.69% fixă în primii3 ani | 8.65% (IRCC + 2.79%) - pentru sume > 200.000 RON |
Sursa: www.FinZoom.roÎn tabel s-a luat în considerare un singur produs, de la fiecare bancă.
BRD a micșorat dobânzile fixe la creditele ipotecare. Noul top este prezentat mai jos.
| Banca | Nume produs | Dobândă Fixă / Perioada | Dobândă Variabilă |
| Raiffeisen Bank | Virare Venit - Casa Ta Verde - dobanda fixă 3 ani - cu asigurare de viata - RON | 4.90% fixă în primii 3 ani | 8.16% (IRCC+ 2.30%) |
| BCR | Virare venit - Casa Mea NaturA cu dobanda fixă 3 ani - cu asigurare de viata - RON | 4.99% fixă în primii 3 ani | 8.16% (IRCC+ 2.30%) |
BRD | Virare venit - Credit Habitat Verde cu dobanda fixa 3 ani - avans 20% - RON | 5.15% fixă în primii 3 ani
| 8.05% (IRCC + 2.19%)
|
UniCredit Bank
| Virare venit - Credit Ipotecar / Imobiliar cu dobanda fixă 3 ani si asigurare de viata - RON
| 5.29% fixă în primii 3 ani
| 8.16% (IRCC + 2.30%)
|
| CEC Bank | Virare venit - Credit Ipotecar Casa Mea Verde cu dobanda fixa 5 ani - RON | 5.45% fixă în primii 5 ani | 8.06% (IRCC + 2.20%) |
|
|
| Intesa Sanpaolo Bank | Virare venit - Credit Verde pentru investitii imobiliare cu dobanda fixa 3 ani- RON
| 5.49% fixă în primii 3 ani
| 8.11% (IRCC + 2.25%)
|
First Bank
| Virare venit - Creditul de investiții imobiliare cu dobanda fixa 3 ani si asigurare - RON
| 5.49% fixă în primii 3 ani
| 8.31% (IRCC + 2.45%)
|
| ING Bank | Virare venit - Credit Ipotecar EcoLife cu dobanda fixa 5 ani cu asigurare de viata inclusa - RON | 5.59% fixă în primii 5 ani | 7.95% (IRCC + 2.09%) |
| Garanti BBVA | Virare venit - Credit imobiliar Casa Eco cu dobanda fixa 3 ani - RON | 5.67%fixă în primii 3 ani | 8.11% (IRCC + 2.25%) |
| OTP Bank | Virare venit - Credit ipotecar de achizitii - dobanda fixa 3 ani - RON | 5.69% fixă în primii 3 ani | 8.65% (IRCC + 2.79%) - pentru sume > 200.000 RON |
| Banca Transilvania | Virare venit - Credit imobiliar - ipotecar verde - dobanda fixa 3 ani - RON | 5.75% fixă în primii 3 ani | 8.15% (IRCC + 2.29%) |
În topul de mai sus am ales produsul cu cea mai mică dobândă inițială din oferta băncii. Ordonarea creditelor s-a făcut în funcție de dobânda fixă inițială.
Unsprezece
bănci (Banca Transilvania, BCR, BRD, CEC Bank, First Bank, Garanti BBVA, ING Bank, Intesa SanPaolo Bank, OTP Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank) oferă
credite ipotecare sau
credite verzi cu dobânzi fixe inițiale mai mici decât indicele IRCC.
În prezent indicele IRCC este 5.86%, iar valoarea acestuia se va menține până la 30 septembrie 2024.
Cea mai mică dobândă fixă inițială la un
credit ipotecar cu dobândă fixă ulterior variabilă este 4.90%, iar cea mai mare dobândă fixă inițială ajunge la 10.20%.
Dobânzile oferite de
bănci variază în funcție de mai multe criterii, precum: valoarea creditului, tipul creditului (standard sau
credit verde), perioada pe care este contractat, avansul solicitat de bancă, opțiunea de virare a venitului la banca respectivă. În ceea ce privește dobânzile care devin variabile după o perioadă de timp, acestea sunt cuprinse între 7.95% și 9.76%.
| Banca | Nume produs | Dobândă Fixă / Perioada | Dobândă Variabilă |
| Raiffeisen Bank | Virare Venit - Casa Ta Verde - dobanda fixă 3 ani - cu asigurare de viata - RON | 4.90% fixă în primii 3 ani | 8.16% (IRCC+ 2.30%) |
| BCR | Virare venit - Casa Mea NaturA cu dobanda fixă 3 ani - cu asigurare de viata - RON | 4.99% fixă în primii 3 ani | 8.16% (IRCC+ 2.30%) |
| UniCredit Bank | Virare venit - Credit Ipotecar / Imobiliar cu dobanda fixă 3 ani si asigurare de viata - RON | 5.29% fixă în primii 3 ani | 8.16% (IRCC + 2.30%) |
| BRD | Virare venit - Credit Habitat Verde cu dobanda fixa 3 ani - avans 20% - RON | 5.45% fixă în primii 3 ani | 8.05% (IRCC + 2.19%) |
| CEC Bank | Virare venit - Credit Ipotecar Casa Mea Verde cu dobanda fixa 5 ani - RON | 5.45% fixă în primii 5 ani | 8.06% (IRCC + 2.20%) |
|
|
| Intesa Sanpaolo Bank | Virare venit - Credit Verde pentru investitii imobiliare cu dobanda fixa 3 ani- RON
| 5.49% fixă în primii 3 ani
| 8.11% (IRCC + 2.25%)
|
First Bank
| Virare venit - Creditul de investiții imobiliare cu dobanda fixa 3 ani si asigurare - RON
| 5.49% fixă în primii 3 ani
| 8.31% (IRCC + 2.45%)
|
| ING Bank | Virare venit - Credit Ipotecar EcoLife cu dobanda fixa 5 ani cu asigurare de viata inclusa - RON | 5.59% fixă în primii 5 ani | 7.95% (IRCC + 2.09%) |
| Garanti BBVA | Virare venit - Credit imobiliar Casa Eco cu dobanda fixa 3 ani - RON | 5.67%fixă în primii 3 ani | 8.11% (IRCC + 2.25%) |
| OTP Bank | Virare venit - Credit ipotecar de achizitii - dobanda fixa 3 ani - RON | 5.69% fixă în primii 3 ani | 8.65% (IRCC + 2.79%) - pentru sume > 200.000 RON |
| Banca Transilvania | Virare venit - Credit imobiliar - ipotecar verde - dobanda fixa 3 ani - RON | 5.75% fixă în primii 3 ani | 8.15% (IRCC + 2.29%) |
În topul de mai sus am ales produsul cu cea mai mică dobândă inițială din oferta băncii. Ordonarea creditelor s-a făcut în funcție de dobânda fixă inițială.
La nouă
bănci (Banca Transilvania, BCR, BRD, CEC Bank, Garanti BBVA, ING Bank, Intesa SanPaolo Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank) găsești
credite ipotecare sau
credite verzi cu dobânzi fixe inițiale mai mici decât indicele IRCC, care până la 30 iunie 2024 are valoarea 5.90%.
Dobânzile fixe inițiale ale creditelor oferite de
bănci variază între 4.90% și 10.20%, în funcție de mai multe criterii, precum: valoarea creditului, tipul creditului (standard sau
