Pandemia i-a învățat pe români să fie mult mai atenți la economiile lor, aceștia ajustându-și consumul în funcție de venitul de care dispun.
Conform celor mai recente date furnizate de FGDB la 30 septembrie 2021, 62% din depozitele constituite erau în lei, 33,2% în euro, 4% în dolari, iar restul în alte valute.
Banca Transilvania a crescut dobânzile la depozitele în lei cu valori cuprinse între 0,30-0,45 pp.
Banca Românească a mărit dobânzile la
depozite, astfel:
Deși românii preferă să economisească în lei, datorită dobânzilor actuale pe care le oferă băncile pentru depozitele bancare, aceștia pot câștiga maxim 162 de lei la un
depozit de 5000 de lei constituit pe 12 luni sau ar putea retrage cu 115 lei mai puțin.
Nr crt. | Banca | Produs | DAE* | Dobânda | Câștig*(lei) |
| 1 | TBI Bank | Depozit Online – RON | 3,24% | 3,60% | 162 |
| 2 | Alior Bank (Telekom Banking) | Depozit la termen - RON | 2,70% | 3,00% | 135 |
| 2 | Libra Internet Bank | Online - depozit cu dobanda fixa - RON | 2,70% | 3,00% | 135 |
| 3 | Idea Bank | Depozit online Idea::WebDepo - RON | 2,43% | 2,70% | 122 |
| 4 | Patria Bank | Online pentru clienti noi - Depozit Patria Clasic - RON | 2,38% | 4,00% | 119 |
| 5 | TechVentures Bank | Depozit la termen - RON | 1,98% | 2,75% | 99 |
*Câștigul și DAE țin
cont și de comisioanele aferente depozitului
Dacă ar opta pentru un
depozit în euro, la un
depozit de 1000 de euro constituit pe 12 luni, câștigul ajunge la maxim 4.50 euro. Sunt și
bănci de la care ar putea retrage la scadență mai puțin cu 36 euro.
Nr crt. | Banca | Produs | DAE* | Dobândă | Câștig*(euro) |
| 1 | Idea Bank | Depozit online Idea::WebDepo - EUR | 0,45% | 0,50% | 4,50 |
| 1 | TBI Bank | Depozitul Simplu - EUR | 0,45% | 0,50% | 4,50 |
| 2 | Alior Bank (Telekom Banking) | Depozit la termen - EUR | 0,23% | 0,25% | 2,25 |
| 2 | Libra Internet Bank | Depozit la Termen - EUR | 0,23% | 0,25% | 2,25 |
| 3 | TechVentures Bank | Depozit la termen - EUR | -0,35% | 0,15% | -3,51 |
| 4 | Credit Europe Bank | Depozit la termen - EUR | -0,37% | 0,40% | -3,67 |
| 5 | Credit Agricole Bank | Depozit la termen - EUR | -0,38% | 0,45% | -3,83 |
*Câștigul și DAE țin
cont și de comisioanele aferente depozitului