| Banca | Ponderea luata in calcul |
| Marfin Bank | 100% |
| Raiffeisen Bank | 100% |
| CEC Bank | 90% |
| OTP Bank | 80% |
| Banca Transilvania | 70% |
| Libra Bank | 70% |
| Bancpost | 70% |
| Piraeus | 65%-85% (difera in functie de tipul de contract) |
| Idea Bank | 60% |
| Intesa SanPaolo | 50% |
| ING Bank | 50% |
| Banca Comerciala Feroviara | 50% |
| Veneto Banca | - 70% - pentru venituri din contracte de locatie cesionate si canalizate in
cont curent Veneto Banca - 50% - pentru venituri din contracte de locatie necesionate si necanalizate in
cont curent Veneto Banca
|
| BRD | - 80% - daca ponderea veniturilor din chirii in total venituri luate in considerare reprezinta = 50%
- 50% - daca ponderea veniturilor din chirii in total venituri luate in considerare reprezinta intre 50 si 70%
NU se iau in considerare - daca ponderea veniturilor din chirii in total venituri luate in considerare reprezinta > 70%
|