| Administrator de Fonduri | Fond | Risc | Randament la 12 luni* |
| SAI Raiffeisen Asset Management | Raiffeisen Romania Actiuni | Ridicat | 25,14% |
| Erste Asset Management | ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) | Ridicat | 23,54% |
| SAI Globinvest | Napoca | Ridicat | 22,89% |
| SAI OTP Asset Management Romania | OTP AvantisRO | Ridicat | 22,75% |
| SAI Vanguard Asset Management | ETF BET Tradeville | Ridicat | 22,66% |
| SAI BT Asset Management | BT Index Romania ROTX | Ridicat | 21,66% |
| SAI Globinvest | Transilvania | Mediu | 19,68% |
| SAI BT Asset Management | BT Maxim | Ridicat | 19,42% |
| SAI Carpatica Asset Management | Carpatica Stock | Mediu | 18,61% |
| SAI Star Asset Management | Star Next | Mediu | 17,99% |
| Sursa: www.finzoom.ro – Sectiunea Fonduri de Investitii |