| Destinatie | Rezidentiala | Nerezidentiala |
|
| Caz I Reevaluare > 5 ani | Caz I IReevaluare < 5 ani |
| Suprafata construita (T = 300 m2) | 100 | 200 | 200 |
| Valoare impozabila (lei/m2) | 1.000 | N/A | 1.000 |
| Coeficient de corectie in functie de rangul localitatii | 2,60 | N/A | 2,60 |
| Valoare raport de reevaluare (T = 300.000 lei) | N/A | 200.000 | N/A |
| Baza impozabila (lei) | 260.000 | 200.000 | 520.000 |
| Cota de impozit | 0,20% | 1,30% | 2,00% |
| Valoare impozit (lei) | 520 | 2.600 | 10.400 |
| Total |
| 3.120 | 10.920
|