Indicele ROBOR, în funcție de care se calcuează dobânzile variabile la creditele în lei acordate înainte de mai 2019, a ajuns astăzi la nivelul de 4,53%. Acum cei care au un împrumut dependent de ROBOR plătesc rate mai mari.
Evoluția acestui indicator ROBOR este influențată de o serie de factori precum: inflație, dobânda de politică monetară a BNR, lichiditatea din
bănci, etc.
De exemplu, pentru un
credit de 250.000 lei pe 30 de ani, cu dobândă variabilă = ROBOR 3M + 3.5%, în condițiile în care indicele ROBOR 3M are valoarea de 4.53%, atunci rata ajunge la 1.840 de lei.
| Data | ROBOR 3M | Rata (lei) |
| 22.03.2022 | 4.53% | 1.840 |
| 22.12.2021 | 2.97% | 1.575 |
| 22.03.2021 | 1.70% | 1.373 |
|
| Dacă valoarea va fi ca în 2012 | 6% | 2.102 |
Față de acum 3 luni, rata a crescut cu aproximativ 17% (cu 265 lei).
Față de acum 12 luni, rata a crescut cu aproximativ 34% (cu 467 lei).
Nu uita! Băncile vor actualiza valoarea ROBOR din contractele de
credit existente din 3 în 3 luni, la o dată stabilită. Atunci se emite un nou scadențar, unde se va preciza rata pe care o vei avea de plătit în următoarele 3 luni.
Ce poți face dacă ratele au devenit o povară pentru tine?
Dacă ai deja un
credit cu dobândă variabilă, iar plata ratei a devenit o povară pentru tine, atunci soluția ar fi să apelezi la o refinanțare cu dobândă fixă cât mai mică.
Citește și:
Top 5
credite ipotecare cu dobândă fixă, ulterior variabilă - 250.000 pe 30 de ani
| Nr crt | Banca | Nume produs | DAE | Dobândă | Rata lunară (lei) |
| 1 | CEC Bank | Virare venit - Credit Ipotecar Imobiliar cu dobanda fixa 5 ani - RON | 3.92% | 4.50% în primii 5 ani, apoi 3.47% (IRCC + 2.30%) | 1.267 lei, în primii 5 ani, apoi 1.137 lei |
| 2 | Raiffeisen Bank | Virare venit - Casa Ta Verde - dobanda fixa 7 ani - RON | 4.25% | 4.80% în primii 7 ani, apoi 3.47% (IRCC + 2.30%) | 1.317 lei în primii 7 ani, apoi, 1.158 lei |
| 3 | BCR | Virare venit - Casa Mea NaturA cu dobanda fixa 5 ani - RON | 4.31% | 5.38% în primii 5 ani, apoi 3.57% (IRCC + 2.40%) pentru credite < 350.000 RON | 1.401 lei în primii 5 ani, apoi 1.164 lei |
| 4 | BRD | Virare venit - Creditul La Casa Mea cu dobanda fixa 8 ani - RON | 4.35% | 3.99% în primii 8 ani, apoi 3.37% (IRCC+ 2.20%) | 1.305 lei în primii 8 ani, apoi 1.218 lei |
| 5 | ING Bank | Credit ING Ipotecar 7Fix fara asigurare de viata inclusa cu optiunea de loialitate - RON | 4.43% | 4.59% în primii 7 ani, apoi 4.06% (IRCC + 2.89%) pentru credite mai mici de 400.000 lei | 1.280 lei în primii 7 ani, apoi 1.216 lei |
* În calcul au fost luate toate ofertele (standard, cele pentru
credite verzi)
În timp, variația indicilor care intră în componența dobânzilor variabile poate modifica ratele la
credite, de aceea alegerea unui
credit cu dobândă fixă este indicată în acest context impredictibil.
Citește și: