În luna decembrie 2024, Ministerul Finanțelor a emis atât titluri de stat Tezaur, cât și titluri de stat Fidelis.
Între titlurile de stat Tezaur sau Fidelis există o serie de diferențe cum ar fi: valoarea nominală a unui titlu de stat, suma minimă de subscriere, perioada în care pot fi achiziționate, modalitatea de achiziționare, tranzacționarea etc.
Detalii despre titlurile de stat Tezaur și Fidelis sunt prezentate în tabelul de mai jos:
| Caracteristici | Programul Tezaur | Programul Fidelis |
| Beneficiari | Persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. | Persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta de 18 ani. |
| Perioada de subcriere | - între 9 decembrie 2024 - 9 ianuarie 2025 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului. - între 9 decembrie 2024 - 10 ianuarie 2025 de la sediul unităților Trezoreriei Statului; - între 9 decembrie 2024 - 9 ianuarie 2025 în mediul urban și 9 decembrie 2024- 8 ianuarie 2025 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A. Operațiunile care pot fi realizate online sunt: - deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată - subscriere titluri de stat TEZAUR - virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar pe numele investitorului. | Între 9 – 18 decembrie 2024 Subscrierile de titluri de stat se pot realiza prin intermediul Alpha Bank, BT Capital Partners, Banca Transilvania S.A., BCR, BRD, sau prin orice societate de servicii de investiții financiare care a semnat şi transmis către Lead Manager-ul Sindicatului de Intermediere Angajamentul de participare în Ofertă. |
| Dobânda / Scadența | Titluri de stat TEZAUR în lei 6.45% scadența de 1 an 7.20% scadența de 3 ani 7.60% scadența de 5 ani | Titlurile de stat FIDELIS în lei 6.45% scadența de 1 an 7.60% scadența de 5 ani Titlurile de stat FIDELIS în euro
3.75% scdența de 2 ani 5.75% și scadența 7 ani Titluri de stat Fidelis în lei pentru donatorii de sânge 7.45% scadența la 1 an 7.90% scadența la 3 ani |
| Valoarea nominală | 1 leu | Lei: 100 de lei Euro: 100 de euro |
| Pragul minim de subscriere | 1 leu | Lei: 500 de lei dacă ești donator de sânge 5.000 de lei, reprezenând prețul unui număr de minim 50 titluri de stat. Euro: 1.000 de euro, reprezentând prețul unui număr de minim 10 titluri de stat. |
| Dreptul de proprietate în caz de deces | Se transferă moștenitorilor, care prezintă documentele legale care le atestă calitatea. În cazul decesului investitorului, pentru transferul titlurilor de stat și a sumelor de bani aferente acestora, moștenitorii se adresează unității teritoriale a Trezoreriei Statului la care a subscris investitorul, sau către subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale ”Poșta Română” - S.A. cu documente doveditoare privind decesul, în vederea obținerii unui document care să conțină deținerile persoanei decedate, în vederea efectuării transferului titlurilor în contul moștenitorilor în baza documentelor legale ce atestă succesiunea asupra acestora. | În cazul decesului deținătorului de titluri de stat, pentru transferul titlurilor de stat și a sumelor de bani aferente acestora, moștenitorii se vor adresa: - Intermediarului în contul căruia sunt evidențiate deținerile de titluri de stat ale titularului decedat cu documente doveditoare privind decesul, Intermediarul va efectua transferul titlurilor în Secțiunea I a Depozitarului Central, urmând ca moștenitorii să se adreseze acestuia în vederea transferului; - Depozitarului Central, dacă persoana decedată are deținerile de titluri de stat evidențiate în Secțiunea I a Registrului Depozitarului Central. |
| Câștig impozitat | NU | NU Nici din dobândă, nici din piața de capital |
| Tranzacționare la bursă | NU | DA |
| Volatilitate preț | Nu variază în preț | Prin tranzacționare la bursă (BVB) vor avea variație de preț (mai mare sau mai mic decât cel de subscriere) |
| Rascumpărare anticipată | DA, dar cu pierderea dobânzii acumulate | DA, prin vânzare pe bursă (BVB) – se încasează valoarea de piață a titlului și dobânda calculată la zi (acestea se plătesc de către cumpărătorul titlului) |
Citește și:
Cât câștigi dacă investești 5.000 lei sau 1.000 euro în titluri de stat Tezaur/FIDELIS 2024 versus în
depozite bancare?
Dacă investești 5.000 de lei în titluri de stat FIDELIS/Tezaur poți câștiga 322,5 lei dacă alegi titluri de stat FIDELIS/Tezaur pe 1 an sau 372.5 lei dacă alegi titluri de stat FIDELIS pe 1 an și ești donator de sânge.
În schimb, dacă alegi un depozit la termen constituit la banca care are cea mai mare dobândă, atunci câștigi 251.53 lei.
Investiția a 5.000 de lei în titluri de stat Tezaur pe 3 ani cu dobândă de 7.20% îți va aduce un
câștig de 1.080 lei.
În schimb, dacă optezi pentru un
depozit de 5000 de lei pe o perioadă de 36 de luni, atunci câștigul tău poate fi de maximum 803.25 de lei (la banca cu cea mai mare dobândă).
| | Suma (lei) | DAE | Dobânda | Câștig (lei) |
| Titluri de stat TEZAUR/FIDELIS pe 1 an | 5.000 | - | 6.45% | 322.5 |
Titluri de stat FIDELIS pe 1 an dedicate donatorilor de sânge | 5.000 | - | 7.45% | 372.5 |
| Depozit pe 1 an (banca cu cea mai mare dobândă) | 5.000 | 5.03% | 7.00% | 251.53 |
| Depozit pe 1 an (banca cu cea mai mare DAE) | 5.000 | 6.21% | 6.90% | 310.50 |
| | | | | |
| Titluri de stat TEZAUR pe 3 ani | 5.000 | - | 7.20% | 1080 |
Titluri de stat Fidelis pe 3 ani dedicate donatorilor de sânge | 5.000 | - | 7.90% | 1185 |
| Titluri de stat FIDELIS pe 3 ani | Nu există | - | Nu există | Nu există |
| Depozit pe 3 ani (banca cu cea mai mare dobândă) | 5.000 | 4.26% | 6,50% | 666.79 |
| Depozit pe 3 ani (banca cu cea mai mare DAE) | 5.000 | 5.09% | 5.95% | 803.25 |
Ce câștig îți poate aduce suma de 1.000 de euro dacă alegi investiția în titluri de stat FIDELIS pe 2 ani vs economisirea într-un
depozit?
| | Suma (euro) | DAE | Dobânda | Câștig (euro) |
| Titluri de stat FIDELIS în euro pe 2 ani | 1.000 | - | 3.75% | 75 |
Depozit în euro pe 2 ani (banca cu cea mai mare dobândă) | 1.000 | 1.46% | 3.05% | 29.51 |
Depozit în euro pe 2 ani (banca cu cea mai mare DAE) | 1.000 | 2.23% | 2.50% | 45 |
Sursa: Comparator bancar FinZoom.ro
Dacă investești 1.000 de euro în titluri de stat FIDELIS pe doi ani, la scadență primești 75 de euro.
Dacă alegi un
depozit bancar în euro pe o perioadă de 24 luni, câștigul maxim pe care îl poți obține este de 29.51 de euro, la banca cu cea mai mare dobândă.
Nu uita! Câștigul din dobândă la titlurile de stat nu se impozitează. La depozitele bancare câștigul real pe care îl obții este afectat de comisioanele de
cont curent (deschidere, administrare) sau de comisionul de retragere numerar la scadență (dacă există) și de impozitul de 10%.
Citește și: